CIRCUITS & ORGANIZERS ロードレースの施設・主催者
ロードレースの施設一覧
東北
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
スポーツランドSUGO | 〒989-1301宮城県柴田郡村田町菅生6-1 | 0224-83-3111 |
エビスサーキット西コース | 〒964-0088福島県二本松市沢松倉1 | 0243-24-2972 |
カートソレイユ最上川 | 〒999-7723山形県東田川郡庄内町連枝字新割3 | 0234-42-0135 |
エビスサーキット東コース | 〒964-0088福島県二本松市沢松倉1 | 0243-24-2972 |
名称 | スポーツランドSUGO |
---|---|
住所 |
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1 |
電話番号 | 0224-83-3111 |
URL | https://www.sportsland-sugo.co.jp/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 3,737.5m |
最大直線長 | 704.5m |
コース幅員 | 10〜12.5m |
名称 | エビスサーキット西コース |
---|---|
住所 |
〒964-0088 福島県二本松市沢松倉1 |
電話番号 | 0243-24-2972 |
URL | http://www.ebisu-circuit.com/ |
種目名称 | ロードレーススーパーモト |
全長距離 | 275.92m |
最大直線長 | 275.92m |
コース幅員 | 10〜15m |
名称 | カートソレイユ最上川 |
---|---|
住所 |
〒999-7723 山形県東田川郡庄内町連枝字新割3 |
電話番号 | 0234-42-0135 |
種目名称 | ロードレースミニバイク |
名称 | エビスサーキット東コース |
---|---|
住所 |
〒964-0088 福島県二本松市沢松倉1 |
電話番号 | 0243-24-2972 |
URL | http://www.ebisu-circuit.com/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 2,061m |
最大直線長 | 420.10m |
コース幅員 | 10〜12m |
関東
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
モビリティリゾートもてぎ 北ショートコース | 〒321-3597栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 | 0285-64-0001 |
モビリティリゾートもてぎ レーシングコース | 〒321-3597栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 | 0285-64-0001 |
筑波サーキット | 〒304-0824茨城県下妻市村岡乙159 | 0296-44-3146 |
名称 | モビリティリゾートもてぎ 北ショートコース |
---|---|
住所 |
〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 |
電話番号 | 0285-64-0001 |
URL | https://www.twinring.jp/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 982.164m |
最大直線長 | 142.280m |
コース幅員 | 8〜14m |
名称 | モビリティリゾートもてぎ レーシングコース |
---|---|
住所 |
〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 |
電話番号 | 0285-64-0001 |
URL | https://www.twinring.jp/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | ロードコース 4,801.379m |
最大直線長 | 762m |
コース幅員 | 12〜15m |
名称 | 筑波サーキット |
---|---|
住所 |
〒304-0824 茨城県下妻市村岡乙159 |
電話番号 | 0296-44-3146 |
URL | https://www.tsukuba-circuit.jp/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 2,070m |
最大直線長 | 437.75m |
コース幅員 | 10〜15m |
中部
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
富士スピードウェイ | 〒410-1307静岡県駿東郡小山町中日向694 | ☎0550-78-1234 |
鈴鹿サーキット東コース | 〒510-0295三重県鈴鹿市稲生町7992 | 059-378-3405 |
鈴鹿サーキット国際南コース | 〒510-0295三重県鈴鹿市稲生町7992 | 059-378-1111 |
スパ西浦モーターパーク | 〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町原山3 | 0533-58-1111 |
鈴鹿サーキット西コース | 〒510-0295三重県鈴鹿市稲生町7992 | 059-378-3405 |
鈴鹿サーキット国際レーシングコース | 〒510-0295三重県鈴鹿市稲生町7992 | 059-378-1111 |
名称 | 富士スピードウェイ |
---|---|
住所 |
〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694 |
電話番号 | ☎0550-78-1234 |
URL | https://www.fsw.tv/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 4,563m |
最大直線長 | 1,475m |
コース幅員 | 15〜25m |
名称 | 鈴鹿サーキット東コース |
---|---|
住所 |
〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992 |
電話番号 | 059-378-3405 |
種目名称 | ロードレース |
名称 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
---|---|
住所 |
〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992 |
電話番号 | 059-378-1111 |
URL | https://www.suzukacircuit.jp/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 1,264m |
最大直線長 | 190m |
コース幅員 | 10m |
名称 | スパ西浦モーターパーク |
---|---|
住所 |
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町原山3 |
電話番号 | 0533-58-1111 |
URL | http://www.itoracing.co.jp/snmp/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 1,561m |
最大直線長 | 416m |
コース幅員 | 12〜14m |
名称 | 鈴鹿サーキット西コース |
---|---|
住所 |
〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992 |
電話番号 | 059-378-3405 |
種目名称 | ロードレース |
名称 | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
---|---|
住所 |
〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992 |
電話番号 | 059-378-1111 |
URL | https://www.suzukacircuit.jp/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 5,821m |
最大直線長 | 1,000m |
コース幅員 | 10〜15m |
中国
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
岡山国際サーキット(OKAYAMA International Circuit) | 〒701-2612 岡山県美作市滝宮1210 | 0868-74-3311 |
名称 | 岡山国際サーキット(OKAYAMA International Circuit) |
---|---|
住所 |
〒701-2612 岡山県美作市滝宮1210 |
電話番号 | 0868-74-3311 |
URL | http://www.okayama-international-circuit.jp/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 3,703m |
最大直線長 | 700m |
コース幅員 | 12〜15m |
九州
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
オートポリス インターナショナルレーシングコース | 〒877-0312大分県日田市上津江町上野田1112-8 | 0973-55-1111 |
SPA直入 | 〒878-0403大分県竹田市直入町大字上田北字浦原510-15 | 0974-75-3191 |
HSR九州(ホンダセーフティ&ライディング・プラザ九州) | 〒869-1231熊本県菊池郡大津町大字平川1500 | 096-293-1370 |
名称 | オートポリス インターナショナルレーシングコース |
---|---|
住所 |
〒877-0312 大分県日田市上津江町上野田1112-8 |
電話番号 | 0973-55-1111 |
URL | https://autopolis.jp/ap/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 4,674m |
最大直線長 | 902m |
コース幅員 | 12〜15m |
名称 | SPA直入 |
---|---|
住所 |
〒878-0403 大分県竹田市直入町大字上田北字浦原510-15 |
電話番号 | 0974-75-3191 |
URL | https://autopolis.jp/spa/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 1,430m |
最大直線長 | 420m |
コース幅員 | 10〜11m |
名称 | HSR九州(ホンダセーフティ&ライディング・プラザ九州) |
---|---|
住所 |
〒869-1231 熊本県菊池郡大津町大字平川1500 |
電話番号 | 096-293-1370 |
URL | https://www.rms.co.jp/kumamoto/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | 2,350m |
最大直線長 | 420m |
コース幅員 | 9〜15m |
備考 | MFJ公認サーキット |
北海道
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
十勝インターナショナルスピードウェイ | 〒089-1573北海道河西郡更別村字弘和477 | 0155-52-3910 |
名称 | 十勝インターナショナルスピードウェイ |
---|---|
住所 |
〒089-1573 北海道河西郡更別村字弘和477 |
電話番号 | 0155-52-3910 |
URL | http://tokachi.msf.ne.jp/ |
種目名称 | ロードレース |
全長距離 | グランプリコース・5,091.45m |
最大直線長 | 1,010m |
コース幅員 | 13.5〜15m |