CIRCUITS & ORGANIZERS モトクロスの施設・主催者
モトクロスの施設一覧
関東
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
川西モトクロス場 | 〒948-0135新潟県十日町市中屋敷1115敷地内 | 0257-68-4141 |
West Woodオフロードパーク | 〒301茨城県稲敷郡新利根村上根本大字大先山 | 0297-62-0149 |
MX408 | 〒301-0902茨城県稲敷市上根本 | 090-3593-4809 |
オフロードヴィレッジ | 〒350-0846埼玉県川越市中老袋字笹井150-1 | 049-226-4141 |
成田モトクロスパーク | 〒千葉県千葉県香取郡大栄町津富浦本郷山119-7 | |
ワイルドクロスパークGAIA | 〒398-0004長野県大町市常盤庸子8145-33 | |
茂原ツインサーキット | 〒297-0044千葉県茂原市台田640 | 0475-25-4433 |
モトクロスヴィレッジ | 〒埼玉県川越市的場1336 | 0492-26-4141 |
オフロードヴィレッジ Bコース | 〒350-0847埼玉県川越市東本宿100 | 049-245-4141 |
軽井沢モーターパーク | 〒377-1612群馬県吾妻郡嬬恋村大前1983 | 0493-77-3962 |
名称 | 川西モトクロス場 |
---|---|
住所 |
〒948-0135 新潟県十日町市中屋敷1115敷地内 |
電話番号 | 0257-68-4141 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | West Woodオフロードパーク |
---|---|
住所 |
〒301 茨城県稲敷郡新利根村上根本大字大先山 |
電話番号 | 0297-62-0149 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | MX408 |
---|---|
住所 |
〒301-0902 茨城県稲敷市上根本 |
電話番号 | 090-3593-4809 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | オフロードヴィレッジ |
---|---|
住所 |
〒350-0846 埼玉県川越市中老袋字笹井150-1 |
電話番号 | 049-226-4141 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 成田モトクロスパーク |
---|---|
住所 | 千葉県千葉県香取郡大栄町津富浦本郷山119-7 |
電話番号 | |
種目名称 | モトクロス |
名称 | ワイルドクロスパークGAIA |
---|---|
住所 |
〒398-0004 長野県大町市常盤庸子8145-33 |
電話番号 | |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 茂原ツインサーキット |
---|---|
住所 |
〒297-0044 千葉県茂原市台田640 |
電話番号 | 0475-25-4433 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | モトクロスヴィレッジ |
---|---|
住所 | 埼玉県川越市的場1336 |
電話番号 | 0492-26-4141 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | オフロードヴィレッジ Bコース |
---|---|
住所 |
〒350-0847 埼玉県川越市東本宿100 |
電話番号 | 049-245-4141 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 軽井沢モーターパーク |
---|---|
住所 |
〒377-1612 群馬県吾妻郡嬬恋村大前1983 |
電話番号 | 0493-77-3962 |
種目名称 | モトクロス |
備考 | MX Park 軽井沢 |
中部
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
いなべモータースポーツランド | 〒511-0201三重県いなべ市員弁町市之原東谷160 | 0594-48-3114 |
モトワークスエムエックス | 〒411-0907静岡県駿東郡清水町伏見626-2 | 055-976-5141 |
コスモスポーツランド | 〒939-233富山県富山市八尾桐谷 | 0764-55-2536 |
名称 | いなべモータースポーツランド |
---|---|
住所 |
〒511-0201 三重県いなべ市員弁町市之原東谷160 |
電話番号 | 0594-48-3114 |
種目名称 | エンデューロモトクロス |
名称 | モトワークスエムエックス |
---|---|
住所 |
〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見626-2 |
電話番号 | 055-976-5141 |
URL | https://motoworksyamamoto.jimdofree.com/%E3%83%A2%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%83%A0%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9/ |
種目名称 | モトクロス |
名称 | コスモスポーツランド |
---|---|
住所 |
〒939-233 富山県富山市八尾桐谷 |
電話番号 | 0764-55-2536 |
種目名称 | モトクロス |
近畿
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
ナカキホンダ | 〒523-0015滋賀県近江八幡市上田町277-1 | 0748-37-7111 |
ライダーパーク生駒 | 〒574-0012大阪府大東市龍間1999 | 072-869-0278 |
マウンテンライダース | 〒574-0013大阪府大東市中垣内3-1-25 | 072-874-5315 |
プラザ阪下 | 〒586-0051大阪府河内長野市末広町4−1 | 0721-65-1981 |
名阪スポーツランド | 〒630-2234奈良県山辺郡山添村切幡 | 07438-7-0007 |
三木アネックスパーク | 〒673-0713兵庫県三木市細木町豊地1610 | 0794-86-2635 |
WOODS MOTOR SPORTS LANDしもいち | 〒638-0045奈良県吉野郡下市町新住 | 0747-52-3744 |
名称 | ナカキホンダ |
---|---|
住所 |
〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町277-1 |
電話番号 | 0748-37-7111 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | ライダーパーク生駒 |
---|---|
住所 |
〒574-0012 大阪府大東市龍間1999 |
電話番号 | 072-869-0278 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | マウンテンライダース |
---|---|
代表者 | 小橋 雅也 |
住所 |
〒574-0013 大阪府大東市中垣内3-1-25 |
電話番号 | 072-874-5315 |
種目名称 | モトクロスエンデューロ |
名称 | プラザ阪下 |
---|---|
住所 |
〒586-0051 大阪府河内長野市末広町4−1 |
電話番号 | 0721-65-1981 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 名阪スポーツランド |
---|---|
住所 |
〒630-2234 奈良県山辺郡山添村切幡 |
電話番号 | 07438-7-0007 |
種目名称 | モトクロススーパーモト |
名称 | 三木アネックスパーク |
---|---|
住所 |
〒673-0713 兵庫県三木市細木町豊地1610 |
電話番号 | 0794-86-2635 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | WOODS MOTOR SPORTS LANDしもいち |
---|---|
住所 |
〒638-0045 奈良県吉野郡下市町新住 |
電話番号 | 0747-52-3744 |
種目名称 | モトクロス |
中国
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
周東モータースポーツランド | 〒742-0415山口県玖珂郡周東町中山 | 0827-84-1105 |
世羅グリーンパーク弘楽園 | 〒729-6202広島県世羅郡世羅町黒淵728 | 0847-27-1755 |
ハイスターランド有漢 | 〒716-13岡山県上房郡有漢町有漢 |
名称 | 周東モータースポーツランド |
---|---|
住所 |
〒742-0415 山口県玖珂郡周東町中山 |
電話番号 | 0827-84-1105 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 世羅グリーンパーク弘楽園 |
---|---|
住所 |
〒729-6202 広島県世羅郡世羅町黒淵728 |
電話番号 | 0847-27-1755 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | ハイスターランド有漢 |
---|---|
住所 |
〒716-13 岡山県上房郡有漢町有漢 |
電話番号 | |
種目名称 | モトクロス |
四国
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
MXパーク土佐 | 〒781-11高知県土佐市北地正光3066 | 0888-52-4623 |
宇和島オートランド | 〒798-0078愛媛県宇和島市祝森 | |
香川スポーツランド | 〒769-23香川県大川郡長尾町造田宮西甲1965 | 0879-52-6135 |
名称 | MXパーク土佐 |
---|---|
住所 |
〒781-11 高知県土佐市北地正光3066 |
電話番号 | 0888-52-4623 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 宇和島オートランド |
---|---|
住所 |
〒798-0078 愛媛県宇和島市祝森 |
電話番号 | |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 香川スポーツランド |
---|---|
住所 |
〒769-23 香川県大川郡長尾町造田宮西甲1965 |
電話番号 | 0879-52-6135 |
種目名称 | モトクロス |
九州
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
御所オートランド | 〒861-3502熊本県上益城郡山都町御所稲生野 | 0967-72-1111 |
HSR九州 | 〒869-1231熊本県菊池郡大津町平川1500 | 096-293-1370 |
宮崎セーフティーパーク | 〒881-0037宮崎県西都市茶臼原 | 0983-27-0521 |
名称 | 御所オートランド |
---|---|
住所 |
〒861-3502 熊本県上益城郡山都町御所稲生野 |
電話番号 | 0967-72-1111 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | HSR九州 |
---|---|
住所 |
〒869-1231 熊本県菊池郡大津町平川1500 |
電話番号 | 096-293-1370 |
URL | https://www.rms.co.jp/kumamoto/hsr/ |
種目名称 | モトクロススーパーモト |
名称 | 宮崎セーフティーパーク |
---|---|
住所 |
〒881-0037 宮崎県西都市茶臼原 |
電話番号 | 0983-27-0521 |
種目名称 | モトクロス |
北海道
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
ビッグベア | 〒048-1700北海道虻田郡留寿都村竹山 | |
栗丘ライディングパーク | 〒068-0134北海道空知郡栗沢町栗丘 | 0126-45-3361 |
釧路市高山モトクロスコース | 〒085-0807北海道釧路市高山30 | |
新千歳モーターランド オフロードコース | 〒066-0051北海道千歳市泉沢1719 | 0123-23-5115 |
名称 | ビッグベア |
---|---|
住所 |
〒048-1700 北海道虻田郡留寿都村竹山 |
電話番号 | |
URL | https://bbrusutsu.org/ |
種目名称 | モトクロスエンデューロ |
名称 | 栗丘ライディングパーク |
---|---|
住所 |
〒068-0134 北海道空知郡栗沢町栗丘 |
電話番号 | 0126-45-3361 |
URL | http://www.auto-land.co.jp/krp.html |
種目名称 | モトクロスエンデューロ |
名称 | 釧路市高山モトクロスコース |
---|---|
住所 |
〒085-0807 北海道釧路市高山30 |
電話番号 | |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 新千歳モーターランド オフロードコース |
---|---|
住所 |
〒066-0051 北海道千歳市泉沢1719 |
電話番号 | 0123-23-5115 |
種目名称 | モトクロス |
東北
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
スポーツランドSUGO モトクロスコース | 〒989-1394宮城県柴田郡村田町菅生6−1 | 0224-83-3127 |
金浦トライアル特設会場 | 〒秋田県由利郡金浦町飛字大森地内 | |
鳥海モトクロスランド | 〒018-0422秋田県にかほ市冬師字冬師五番地弐 | |
藤沢スポーツランド | 〒029-3402岩手県東磐井郡藤沢町新沼字西風40 | 0191-63-3498 |
名称 | スポーツランドSUGO モトクロスコース |
---|---|
住所 |
〒989-1394 宮城県柴田郡村田町菅生6−1 |
電話番号 | 0224-83-3127 |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 金浦トライアル特設会場 |
---|---|
住所 | 秋田県由利郡金浦町飛字大森地内 |
電話番号 | |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 鳥海モトクロスランド |
---|---|
住所 |
〒018-0422 秋田県にかほ市冬師字冬師五番地弐 |
電話番号 | |
種目名称 | モトクロス |
名称 | 藤沢スポーツランド |
---|---|
住所 |
〒029-3402 岩手県東磐井郡藤沢町新沼字西風40 |
電話番号 | 0191-63-3498 |
種目名称 | モトクロス |