HOMOLOGATED 公認車両・部品・用品
公認車両
クリックで各車両の詳細なデータが確認できます。
2026年度4月度公認審査( 2026年4月23日現在 )
| 社名 | 車名 | 適用(種目) | フレーム打刻 | エンジン打刻 | 排気量 | 公認発効日 | 有効期限 | 継続状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM JAPAN (株) | ハスクバーナモーターサイクルズ TC85 (26) | モトクロス | VBKMRC2 | A410 | 84cc | 2026/04/22 | 2030 | |
| KTM JAPAN (株) | ハスクバーナ モーターサイクルズ FC250 (26) | モトクロス | VBKUXK4 | A460 | 249cc | 2026/04/22 | 2030 | |
| ドゥカティジャパン(株) | Ducati Panigale V4 | ロードレース | ZDM5D00 または ML05D00(生産工場の違いによる) | ZDM1100WR または DPT1100WR (生産工場の違いによる) | 1103cc | 2025/04/09 | 2029 | |
| ドゥカティジャパン(株) | Ducati Panigale V4S | ロードレース | ZDM5D00 または ML05D00(生産工場の違いによる) | ZDM1100WR または DPT1100WR (生産工場の違いによる) | 1103cc | 2025/04/09 | 2029 |
★印は公認が継続された車両を示す。
| 車名 | ハスクバーナモーターサイクルズ TC85 (26) |
|---|---|
| 社名 | KTM JAPAN (株) |
| 適用(種目) | モトクロス |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/04/22 |
| 公認発効日 | 2026/04/22 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 84cc |
| フレーム打刻 | VBKMRC2 |
| エンジン打刻 | A410 |
| ボア×ストローク | 47×48.95 |
| 打刻開始ナンバー | VBKUXC2**TM000001 |
| 車名 | ハスクバーナ モーターサイクルズ FC250 (26) |
|---|---|
| 社名 | KTM JAPAN (株) |
| 適用(種目) | モトクロス |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/04/22 |
| 公認発効日 | 2026/04/22 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 249cc |
| フレーム打刻 | VBKUXK4 |
| エンジン打刻 | A460 |
| ボア×ストローク | 81×48.5 |
| 打刻開始ナンバー | VBKUXK4**TM100001 |
| 車名 | Ducati Panigale V4 |
|---|---|
| 社名 | ドゥカティジャパン(株) |
| 適用(種目) | ロードレース |
| グループ | 一般市販車(オンロード) |
| 初回公認 | 2025/04/09 |
| 公認発効日 | 2025/04/09 |
| 有効期限 | 2029 |
| 排気量 | 1103cc |
| フレーム打刻 | ZDM5D00 または ML05D00(生産工場の違いによる) |
| エンジン打刻 | ZDM1100WR または DPT1100WR (生産工場の違いによる) |
| ボア×ストローク | 81×53.5 |
| 打刻開始ナンバー | ZDM5D00AASB001610 |
| 車名 | Ducati Panigale V4S |
|---|---|
| 社名 | ドゥカティジャパン(株) |
| 適用(種目) | ロードレース |
| グループ | 一般市販車(オンロード) |
| 初回公認 | 2025/04/09 |
| 公認発効日 | 2025/04/09 |
| 有効期限 | 2029 |
| 排気量 | 1103cc |
| フレーム打刻 | ZDM5D00 または ML05D00(生産工場の違いによる) |
| エンジン打刻 | ZDM1100WR または DPT1100WR (生産工場の違いによる) |
| ボア×ストローク | 81×53.5 |
| 打刻開始ナンバー | ZDM5D00AASB000251 |

