HOMOLOGATED 公認車両・部品・用品
公認車両
クリックで各車両の詳細なデータが確認できます。
2026年度2月度公認審査( 2026年1月22日現在 )
| 社名 | 車名 | 適用(種目) | フレーム打刻 | エンジン打刻 | 排気量 | 公認発効日 | 有効期限 | 継続状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)バトンtrading | KOVE MX250 | モトクロス スーパーモト |
LB7YND | Z179MM | 249cc | 2026/02/25 | 2030 | |
| (株)バトンtrading | KOVE MX250 R | モトクロス スーパーモト |
LB7YND | Z179MM | 249cc | 2026/02/25 | 2030 |
★印は公認が継続された車両を示す。
| 車名 | KOVE MX250 |
|---|---|
| 社名 | (株)バトンtrading |
| 適用(種目) | モトクロス スーパーモト |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/02/25 |
| 公認発効日 | 2026/02/25 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 249cc |
| フレーム打刻 | LB7YND |
| エンジン打刻 | Z179MM |
| ボア×ストローク | 79×51 |
| 打刻開始ナンバー | LB7YND1A2TC100224 |
| 車名 | KOVE MX250 R |
|---|---|
| 社名 | (株)バトンtrading |
| 適用(種目) | モトクロス スーパーモト |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/02/25 |
| 公認発効日 | 2026/02/25 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 249cc |
| フレーム打刻 | LB7YND |
| エンジン打刻 | Z179MM |
| ボア×ストローク | 79×51 |
| 打刻開始ナンバー | LB7YND1A82TC100224 |

