HOMOLOGATED 公認車両・部品・用品
公認車両
クリックで各車両の詳細なデータが確認できます。
2026年度7月度公認審査( 2026年8月5日現在 )
| 社名 | 車名 | 適用(種目) | フレーム打刻 | エンジン打刻 | 排気量 | 公認発効日 | 有効期限 | 継続状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田技研工業(株) | CRF250R (27) | モトクロス エンデューロ スーパーモト |
ME12 | ME12E | 249cc | 2026/09/05 | 2030 | |
| 本田技研工業(株) | CRF250RX (27) | モトクロス エンデューロ スーパーモト |
ME12 | ME12E | 249cc | 2026/09/05 | 2030 | |
| 本田技研工業(株) | CRF450R (27) | モトクロス エンデューロ スーパーモト |
PE07 | PE07E | 449cc | 2026/09/05 | 2030 | |
| 本田技研工業(株) | CRF450RX (27) | モトクロス エンデューロ スーパーモト |
PE07 | PE07E | 449cc | 2026/09/05 | 2030 | |
| KTM JAPAN (株) | KTM 85SX (27) | モトクロス | VBKMRC2 | A410 | 84cc | 2026/08/01 | 2030 | |
| KTM JAPAN (株) | ハスクバーナモーターサイクルズ TC85 (27) | モトクロス | VBKUXC2 | A410 | 84cc | 2026/08/01 | 2030 | |
| カワサキモータース(株) | KX85 (27) | モトクロス | KX085E | KX085CE | 84cc | 2026/07/29 | 2030 | |
| カワサキモータース(株) | KX85L (27) | モトクロス | KX085F | KX085CE | 84cc | 2026/07/29 | 2030 | |
| カワサキモータース(株) | KX250F (27) | モトクロス | KX252E | KX252BE | 249cc | 2026/07/29 | 2030 | |
| カワサキモータース(株) | KX250FX (27) | モトクロス | KX252F | KX252BE | 249cc | 2026/07/29 | 2030 | |
| スズキ(株) | GSX-R1000R | ロードレース | DM11*-***、 JS1DM11**** | DTA4 | 999cc | 2026/06/19 | 2030 |
★印は公認が継続された車両を示す。
| 車名 | CRF250R (27) |
|---|---|
| 社名 | 本田技研工業(株) |
| 適用(種目) | モトクロス エンデューロ スーパーモト |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/09/05 |
| 公認発効日 | 2026/09/05 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 249cc |
| フレーム打刻 | ME12 |
| エンジン打刻 | ME12E |
| ボア×ストローク | 79×50.9 |
| 打刻開始ナンバー | ME12-1700001 |
| 車名 | CRF250RX (27) |
|---|---|
| 社名 | 本田技研工業(株) |
| 適用(種目) | モトクロス エンデューロ スーパーモト |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/09/05 |
| 公認発効日 | 2026/09/05 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 249cc |
| フレーム打刻 | ME12 |
| エンジン打刻 | ME12E |
| ボア×ストローク | 79×50.9 |
| 打刻開始ナンバー | ME12-1700001 |
| 車名 | CRF450R (27) |
|---|---|
| 社名 | 本田技研工業(株) |
| 適用(種目) | モトクロス エンデューロ スーパーモト |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/09/05 |
| 公認発効日 | 2026/09/05 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 449cc |
| フレーム打刻 | PE07 |
| エンジン打刻 | PE07E |
| ボア×ストローク | 97×60.83 |
| 打刻開始ナンバー | PE07-1900001 |
| 車名 | CRF450RX (27) |
|---|---|
| 社名 | 本田技研工業(株) |
| 適用(種目) | モトクロス エンデューロ スーパーモト |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/09/05 |
| 公認発効日 | 2026/09/05 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 449cc |
| フレーム打刻 | PE07 |
| エンジン打刻 | PE07E |
| ボア×ストローク | 96×60.83 |
| 打刻開始ナンバー | PE07-1900001 |
| 車名 | KTM 85SX (27) |
|---|---|
| 社名 | KTM JAPAN (株) |
| 適用(種目) | モトクロス |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/08/01 |
| 公認発効日 | 2026/08/01 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 84cc |
| フレーム打刻 | VBKMRC2 |
| エンジン打刻 | A410 |
| ボア×ストローク | 47×48.95 |
| 打刻開始ナンバー | VBKMRC2**VM000001 |
| 車名 | ハスクバーナモーターサイクルズ TC85 (27) |
|---|---|
| 社名 | KTM JAPAN (株) |
| 適用(種目) | モトクロス |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/08/01 |
| 公認発効日 | 2026/08/01 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 84cc |
| フレーム打刻 | VBKUXC2 |
| エンジン打刻 | A410 |
| ボア×ストローク | 47×48.95 |
| 打刻開始ナンバー | VBKUXC2**SM000001 |
| 車名 | KX85 (27) |
|---|---|
| 社名 | カワサキモータース(株) |
| 適用(種目) | モトクロス |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/07/29 |
| 公認発効日 | 2026/07/29 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 84cc |
| フレーム打刻 | KX085E |
| エンジン打刻 | KX085CE |
| ボア×ストローク | 48.5×45.8 |
| 打刻開始ナンバー | KX085E-002026 |
| 車名 | KX85L (27) |
|---|---|
| 社名 | カワサキモータース(株) |
| 適用(種目) | モトクロス |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/07/29 |
| 公認発効日 | 2026/07/29 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 84cc |
| フレーム打刻 | KX085F |
| エンジン打刻 | KX085CE |
| ボア×ストローク | 48.5×45.8 |
| 打刻開始ナンバー | KX085F-002026 |
| 車名 | KX250F (27) |
|---|---|
| 社名 | カワサキモータース(株) |
| 適用(種目) | モトクロス |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/07/29 |
| 公認発効日 | 2026/07/29 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 249cc |
| フレーム打刻 | KX252E |
| エンジン打刻 | KX252BE |
| ボア×ストローク | 78×52.2 |
| 打刻開始ナンバー | KX252E-017263 |
| 車名 | KX250FX (27) |
|---|---|
| 社名 | カワサキモータース(株) |
| 適用(種目) | モトクロス |
| グループ | スポーツ専用 |
| 初回公認 | 2026/07/29 |
| 公認発効日 | 2026/07/29 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 249cc |
| フレーム打刻 | KX252F |
| エンジン打刻 | KX252BE |
| ボア×ストローク | 78×52.2 |
| 打刻開始ナンバー | KX252F-006100 |
| 車名 | GSX-R1000R |
|---|---|
| 社名 | スズキ(株) |
| 適用(種目) | ロードレース |
| グループ | 一般市販車(オンロード) |
| 初回公認 | 2026/06/19 |
| 公認発効日 | 2026/06/19 |
| 有効期限 | 2030 |
| 排気量 | 999cc |
| フレーム打刻 | DM11*-***、 JS1DM11**** |
| エンジン打刻 | DTA4 |
| ボア×ストローク | 76×55.1 |
| 打刻開始ナンバー | DM11*-***、JS1DM11***** (100001~) |
| 備考 | ①ウィングレット有無はどちらも可とする ②各イベントの車検でウィングレット有無どちらかを選択 ③車検後はそのイベント中の変更は認めない |

