レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in okayama


JSB1000

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in 岡山
主催:岡山国際サーキット(3.703Km)
決勝レース正式結果
DATE:2007-9/30
天候:曇り コース状況:ウェット/ドライ
スタート時間 :14:32:58 チェッカー時間 :15:11:16

Pos. No. Rider Machine Team Lap Time km/h Gap Best Lap
1 9 中須賀克行 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 25 38'18.250 145.01   1'31.275 14
2 76 渡辺 篤 GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 25 38'18.361 145.003 0.111 1'30.786 9
3 54 徳留 和樹 CBR1000RR ホンダドリーム無限RT 25 38'23.032 144.709 4.782 1'31.208 4
4 39 酒井 大作 GSX-R1000 ヨシムラスズキWithJOMO 25 38'26.398 144.498 8.148 1'30.906 6
5 73 安田 毅史 CBR1000RR 急募.com HARC-PRO. 25 38'26.909 144.466 8.659 1'31.138 4
6 81 阿部 典史 YZF-R1 ワイズギア・レーシング 25 38'27.808 144.41 9.558 1'31.193 5
7 3 山口 辰也 CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 25 38'27.908 144.404 9.658 1'31.232 6
8 75 大崎 誠之 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 25 38'40.103 143.644 21.853 1'31.683 5
9 62 横江 竜司 YZFR1 RT仙台森くま&秘湯峩々温泉 25 38'43.876 143.411 25.626 1'31.449 6
10 53 今野 由寛 GSX-R1000K7 Deotex PANTHERA 25 38'47.557 143.184 29.307 1'32.192 7
11 1 伊藤 真一 CBR1000RR KEIHINKoharaR.T. 25 38'58.048 142.542 39.798 1'31.754 24
12 7 辻村 猛 CBR1000RR F.C.C.TSR 25 38'58.356 142.523 40.106 1'31.659 24
13 30 波多野祐樹 GSX-R1000K7 Moto Map SUPPLY 25 39'19.664 141.236 1'01.414 1'33.491 7
14 71 津田 一磨 CBR1000RR Team桜井ホンダ 25 39'38.921 140.093 1'20.671 1'33.857 4
15 52 民辻 啓 GSX-R1000K7 ヤッパ レーシングサプライ 25 39'44.214 139.782 1'25.964 1'33.881 4
16 6 奥田 貴哉 CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 25 39'44.414 139.77 1'26.164 1'33.951 3
17 31 東村伊佐三 ZX-10R BEET LUMIX Racing 25 39'45.157 139.727 1'26.907 1'34.146 11
18 25 鈴木 慎吾 CBR1000RR MOTO WIN RACING 24 38'31.692 138.4 1 Lap 1'34.536 9
19 24 苅田 庄平 ZX-10R RS-ITOH&KAZE 24 38'37.995 138.024 1 Lap 1'35.574 13
20 64 宇佐見保弘 YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 24 38'38.141 138.015 1 Lap 1'35.230 5
21 21 野寄 真二 CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 24 38'38.303 138.006 1 Lap 1'34.438 11
22 85 古川 力也 CBR1000RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 24 38'41.297 137.828 1 Lap 1'35.360 9
23 66 安達 光司 YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 24 38'41.961 137.788 1 Lap 1'35.387 9
24 33 松井 秀樹 CBR1000RR BATTLE&ミハラレーシング 24 38'48.952 137.375 1 Lap 1'35.487 4
25 59 山戸 直樹 ZX-10R Team38 PS-K 24 38'49.916 137.318 1 Lap 1'35.080 4
26 777 谷 誠士郎 CBR1000RR スピードテックレーシングピレリ 24 38'53.317 137.118 1 Lap 1'35.295 8
27 37 今津比呂志 ZX-10R プラスワンMCRT 24 39'18.937 135.629 1 Lap 1'36.495 19
28 903 中井 恒和 YZF-R1 NOI:Z 24 39'27.182 135.156 1 Lap 1'37.243 3
29 111 藤本 悦生 GSX-R1000K5 TeamFuji☆LunRei 24 39'33.702 134.785 1 Lap 1'36.738 6
30 65 竹見 升吾 YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 24 39'42.633 134.28 1 Lap 1'35.569 23
31 38 原田 洋孝 ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路 21 38'42.204 120.552 4 Laps 1'35.439 6
------- 以上完走 -------
  87 柳川 明 ZX-10R TEAM GREEN 17 26'03.813 144.917 8 Laps 1'31.130 8
  57 石川 朋之 GSX-R1000 angela SBSKIDANI 17 27'05.200 139.444 8 Laps 1'34.594 9
  23 本田 晃司 GSX-R1000K7 マルマエサプライウッドストック 11 17'30.833 139.545 14 Laps 1'33.817 4
  58 野崎 浩司 ZX-10R Team38 PS-K 6 9'50.792 135.386 19 Laps 1'34.681 5
  96 喜久川 光 GSX-R1000K7 ウッドストックレーシングチーム 6 9'56.086 134.183 19 Laps 1'34.994 6
  83 森脇 尚護 CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 3 4'59.206 133.662 22 Laps 1'35.693 2
  10 亀谷 長純 CBR1000RR Team 桜井ホンダ 2 3'15.818 136.155 23 Laps 1'33.013 2
  16 清水 秀一 GSX-R1000K7 WINs SUZUKI R.T 1 1'44.329 127.777 24 Laps 1'44.329 1
  55 森 皓賢 GSX-R1000K5 PEE'S 32 Racing 1 1'48.016 123.415 24 Laps 1'48.016 1
参加台数:46台 出走台数:40台
ベストラップ: 76 渡辺 篤 1'30.786 9/25 146.838km/h
| Top |