レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in okayama


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in 岡山
主催:岡山国際サーキット(3.703Km)
決勝レース正式結果
DATE:2007-9/30
天候:曇り コース状況:ウェット
スタート時間 :10:18:19 チェッカー時間 :10:37:29

Pos. No. 区分 Rider Machine Team Lap Time km/h Gap B.Time Lap
1 1 I 1 山下 祐 ZBMONO-YZ250F ZBユビクツR・PLUSONE 10 19'10.123 115.908   1'53.182 9
2 9 N 1 阿部 徹郎 あべスピYZ250F あべスピ・ヤマハ&セルコホーム 10 19'16.554 115.263 6.431 1'52.639 6
3 33 I 2 安村 武志 テック2YZ250F チーム テック・2 10 19'19.297 114.99 9.174 1'54.023 6
4 51 I 3 伊藤 公一 SEJ CRF250 TEAM SEJ FORS 10 19'19.814 114.939 9.691 1'54.318 6
5 83 I 4 乃村 康友 モリワキMD250H モリワキクラブ 10 19'27.012 114.23 16.889 1'53.238 9
6 46 N 2 星野 知也 MANAX-RMZ250 エスパルスドリームレンジャー 10 19'35.504 113.405 25.381 1'54.714 10
7 2 I 5 森 隆嘉 プラスワン CRF250 TEAM PLUS ONE 10 19'36.323 113.326 26.2 1'53.172 10
8 47 N 3 矢野 大輔 モリワキMD250H チーム リトルウイング 10 19'39.002 113.069 28.879 1'55.054 10
9 52 I 6 小畑 仁 MOTOWINRACING・CRF250 MOTO WIN RACING 10 19'40.539 112.921 30.416 1'55.254 10
10 5 N 4 古川 真一 ファイヤーガレージYZ250F チームライディングスポーツ 10 19'43.268 112.661 33.145 1'56.722 3
11 41 N 5 谷川 壮洋 プラスワンMD250H Team Plus One 10 19'43.564 112.633 33.441 1'55.668 10
12 68 I 7 中村 公彦 PRCS-WR250F IS-P.CC/プリミティブR 10 19'44.128 112.579 34.005 1'55.097 8
13 4 I 8 赤間 清 HARC-CRF250 CLUB HARC-PRO. 10 19'44.775 112.518 34.652 1'55.339 8
14 20 I 9 江崎屋 学 PRCS-WR250F IS-P.CC/プリミティブR 10 19'45.280 112.47 35.157 1'55.806 8
15 43 N 6 山田 俊樹 RBB-MONO CRF250 バーニングブラッドRT 10 19'46.964 112.31 36.841 1'55.302 10
16 13 I 10 岳 栄一 イズミRM-ZK7 Teamイズミ&アイテック 10 19'49.043 112.114 38.92 1'55.818 10
17 44 I 11 上村 芳範 FireGarageTZ250F FireGarage+130R 10 19'54.172 111.632 44.049 1'55.878 8
18 66 N 7 稲垣 徹 RBB-GPM07 バーニングJr・アケノスピード 10 19'56.366 111.427 46.243 1'56.461 10
19 64 I 12 土井 隆司 "TYPE-D TYPE-D Racing 10 20'04.466 110.678 54.343 1'57.511 10
20 30 N 8 三好 菜摘 パワーパイプレーシングYZ250F パワーパイプレーシング 10 20'05.050 110.624 54.927 1'57.957 8
21 88 I 13 植田 智広 Life・CRF Team Life 10 20'05.902 110.546 55.779 1'57.636 6
22 45 I 14 小川 範祥 カジタCRX 広島カジタレーシング 10 20'06.326 110.507 56.203 1'57.776 8
23 29 N 9 斉藤 幸大 WR250 パワーパイプレーシング+MRF 10 20'07.536 110.397 57.413 1'57.111 10
24 10 I 15 平石 理 ハニービー・CRF250 レーシングチーム ハニービー 10 20'07.862 110.367 57.739 1'56.086 10
25 39 N 10 福岡 大吾 MARS-KX250F M・A・R・S 10 20'12.905 109.908 1'02.782 1'58.172 9
26 23 I 16 小山 隆浩 18GARAGE・CRF250 18 GARAGE RACING TEAM 10 20'22.145 109.077 1'12.022 1'59.456 10
27 82 N 11 古賀 嗣郎 モリワキ MD250H TeamSH2 10 20'23.152 108.987 1'13.029 1'59.016 10
28 36 N 12 笹崎 明仁 130R YZ250F Garage130R&FUSE 10 20'26.663 108.675 1'16.540 2'00.500 10
29 15 N 13 永田 正己 TW's ZBMONO-YZ250F TW's&RAVE-ON+ZB 10 20'41.464 107.38 1'31.341 1'59.356 3
30 56 I 17 小室 旭 FRS GPMR250X TeamProjectμFRS 7 20'43.461 75.045 3 Laps 1'51.161 3
------- 以上チェッカー -------
31 17 N 14 松永 直人 again HG-4 アゲインレーシングクラブ 8 15'29.350 114.754 2 Laps 1'53.914 7
32 73 N 15 山本 晃大 HARC CRF250R CLUB HARC-PRO. 8 15'30.017 114.671 2 Laps 1'54.652 6
------- 以上完走 -------
  31 N   高瀬 敬次 モリワキMD-H マックウェスタン KSL 5 10'01.067 110.893 5 Laps 1'56.867 5
  19 N   法月多嘉夫 MARS-KX250F M・A・R・S elf 5 10'07.104 109.79 5 Laps 1'57.688 5
  48 N   日浦 徹 モリワキMD250 モリワキクラブ 4 7'58.933 111.337 6 Laps 1'56.642 4
  49 N   楠元 晃一 130R・YZ250F Garage130R&FUSE 4 8'12.493 108.272 6 Laps 1'58.783 3
  40 I   宮原 綾 広島カジタCRF250 広島カジタR&クシタニ広島店 3 6'11.620 107.616 7 Laps 1'58.049 3
  42 I   中木 亮輔 MPRアームストロングWR250F MIRACLE POWER R 1 2'00.606 110.532 9 Laps 2'00.606 1
  3 N   岡田 義治 MRF RM-Z250 MRFプロマチックアイK&LJ 1 2'01.380 109.827 9 Laps 2'01.380 1
  37 N   伊藤 淳 MRF RM-Z250 MRF&RH松島 1 2'17.509 96.945 9 Laps 2'17.509 1
区分:I=国際、N=国内
参加台数:47台 出走台数:40台
ベストラップ: 56 小室 旭 1'51.161 3/ 7 119.923km/h
| Top |