|
 |
|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
 |
|
文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝レース[正式]結果
開催日:2018-6/16
天候:曇り コース状況:ドライ
START :15:35:35 FINISH :16:06:23 |
|
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 51 | 岡本 裕生 | YZF-R6 | 51ガレージ チームイワキ | 20 | 30'48.251 | | 145.597 | 1'31.596 | 6 |
2 | 57 | 奥田 教介 | ZX-6R | Team MF & Kawasaki | 20 | 30'58.708 | 10.457 | 144.778 | 1'32.233 | 4 |
3 | 11 | 亀井 雄大 | CBR600RR | Honda Suzuka Racing Team | 20 | 30'59.002 | 10.751 | 144.755 | 1'32.220 | 3 |
4 | 230 | 小山 知良 | CBR600RR | 日本郵便 HondaDream | 20 | 30'59.051 |
10.800 |
144.751 | 1'32.100 | 3 |
5 | 9 | 南本 宗一郎 | YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 20 | 31'00.963 | 12.712 | 144.603 | 1'32.090 | 3 |
6 | 40 | 上和田 拓海 | YZF-R6 | TEAM PLUSONE | 20 | 31'08.076 | 19.825 | 144.052 | 1'32.222 | 3 |
7 | 12 | 古山 颯太 | YZF-R6 | 伊藤レーシング | 20 | 31'11.447 | 23.196 | 143.792 | 1'32.730 | 16 |
8 | 97 | 佐野 優人 | CBR600RR | BATTLE FACTORY | 20 | 31'12.212 | 23.961 | 143.734 | 1'32.676 | 4 |
9 | 16 | 長尾 健吾 | YZF-R6 | 善光会TEAMけんけん+BEE | 20 | 31'21.333 | 33.082 | 143.037 | 1'33.319 | 6 |
10 | 98 | 佐野 勝人 | CBR600RR | TEAM VITALSPIRIT | 20 | 31'21.549 | 33.298 | 143.02 | 1'33.366 | 4 |
11 | 23 | 中村 豊 | CBR600RR | MOTOBUM | 20 | 31'30.636 | 42.385 | 142.333 | 1'33.404 | 5 |
12 | 43 | 中山 耀介 | YZF-R6 | TEAM SHOTA | 20 | 31'33.711 |
45.460 |
142.102 | 1'33.464 | 13 |
13 | 41 | 梅田 虎太郎 | CBR600RR |
MOTOBUM HONDA REVES | 20 | 31'36.783 | 48.532 | 141.872 | 1'33.854 | 17 |
14 | 18 | 杉山 優輝 | CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 20 | 31'40.561 |
52.310 |
141.59 | 1'33.905 | 11 |
15 | 52 | 関野 海斗 | YZF-R6 | 51ガレージ チームイワキ | 20 | 31'43.471 |
55.220 |
141.373 | 1'33.944 | 12 |
16 | 71 | 上原 大輝 | CBR600RR | Mistresa RT HARC-PRO. | 20 | 31'43.766 | 55.515 | 141.351 | 1'34.076 | 8 |
17 | 8 | 名越 公助 | YZF-R6 | GBS YAMAHA マツエセブン忠男 | 20 | 31'44.137 | 55.886 | 141.324 | 1'33.968 | 12 |
18 | 420 | 亀井 駿 | CBR600RR | 日本郵便 HondaDream | 20 | 31'49.727 | 1'01.476 |
140.910 |
1'34.178 | 9 |
19 | 99 | 渡部 裕貴 | YZF-R6 | RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 | 20 | 31'56.278 | 1'08.027 | 140.428 | 1'34.067 | 7 |
20 | 26 | 西嶋 修 | ZX-6R | チーム阪神ライディングスクール | 20 | 31'57.381 | 1'09.130 | 140.348 | 1'34.699 | 7 |
21 | 44 | 平野 ルナ | CBR600RR | TEAM ENDLESS by SHANTI SSM | 20 | 32'01.721 | 1'13.470 | 140.031 | 1'35.031 | 4 |
22 | 72 | 比企 徹 | ZX-6R | SPEED MASTER&RS-ITOH | 20 | 32'03.196 | 1'14.945 | 139.923 | 1'35.283 | 2 |
23 | 38 | 小山 葵 | YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 20 | 32'06.464 | 1'18.213 | 139.686 | 1'35.274 | 18 |
24 | 17 | 行村 和樹 | CBR600RR | TOHO Racing Club | 20 | 32'09.653 | 1'21.402 | 139.455 | 1'33.888 | 4 |
25 | 34 | 宮脇 寿郎 | ZX-6R | ファイヤーワークス&T-PRO inc 保険職人 | 20 | 32'17.040 | 1'28.789 | 138.923 | 1'35.679 | 8 |
26 | 60 | 芦名 秀美 | ZX-6R | teamTJC&MF 太平楽 | 20 | 32'19.285 | 1'31.034 | 138.762 | 1'35.728 | 13 |
27 | 36 | 櫻井 賢一 | CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 20 | 32'24.558 | 1'36.307 | 138.386 | 1'36.127 | 3 |
以上チェッカー ------- 以上完走 ------- |
| 14 | 仲村 優佑 | YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 10 | 15'43.900 | 10 Laps | 142.547 | 1'33.103 | 7 |
| 55 | 國峰 啄磨 | CBR600RR | 日本郵便 HondaDream | 9 | 13'57.912 | 11 Laps |
144.520 |
1'31.848 | 3 |
| 28 | 松川 泰宏 | CBR600RR | MOTOBUM HONDA+SAI | 7 | 11'32.364 | 13 Laps | 136.034 | 1'34.908 | 4 |
|
090 | 中村 龍之介 | CBR600RR | au・テルル MotoUP RT | 5 | 8'00.449 | 15 Laps | 140.025 | 1'34.412 | 4 |
| 45 | 丹羽 貴大 | YZF-R6 | OZT Racing with YSP名古屋西 | 0 | | | | | |
参加台数:32台 出走台数:32台 完走台数:27台 |
ベストラップ: #51 岡本 裕生 1'31.596 6/20 146.895km/h |
本大会にて実施したドーピング検査の分析結果により、MFJが競技結果成績に訂正を行うことがあります。 |
|
|
|
 |
|