レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTOPOLIS 2&4 |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第6戦もてぎ


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2012年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)

ウォームアップ走行
開催日:2012-8/26
天候:曇り コース状況:ドライ
SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE(3.73750km)
Pos No. Class   Rider Type Team BestTime Km/h Laps Behind
1 45 JGP3 1 長島 哲太 NSF250R 2012 DL Projectμ7C HARC 1'35.046 141.563 7/ 7  
2 5 JGP3y 1 山田 誓己 NSF250R 2011 BS TEAM PLUSONE & ENDURANCE 1'35.471 140.933 6/ 6 0.425
3 4 JGP3 2 山本 剛大 NSF250R 2012 DL Team NOBBY 1'35.651 140.668 4/ 7 0.605
4 9 JGP3 3 森 俊也 NSF250R 2012 DL Team NOBBY 1'35.950 140.229 9/ 9 0.904
5 55 JGP3y 2 國峰 啄磨 NSF250R 2012 DL JARIRacing+ENDURANCE 1'35.994 140.165 9/ 9 0.948
6 3 JGP3 4 仲城 英幸 NSF250R 2012 DL Projectμ7C HARC 1'35.997 140.161 8/ 8 0.951
7 6 JGP3 5 菊池 寛幸 NSF250R 2012 BS KoharaRacing 1'36.032 140.110 5/ 8 0.986
8 634 JGP3 6 徳留 真紀 NSF250R 2012 BS MuSASHi RTハルクプロ 1'36.460 139.488 5/ 6 1.414
9 16 JGP3y 3 亀井 雄大 NSF250R 2012 DL 18 GARAGE RACING TEAM 1'36.854 138.920 4/ 8 1.808
10 21 JGP3y 4 渥美 心 NSF250R 2012 BS レーシングチームハニービー 1'36.901 138.853 7/ 9 1.855
11 22 JGP3 7 高杉 奈緒子 NSF250R 2011 DL モトバムwithヒポポタマス 1'37.647 137.792 7/ 7 2.601
12 99 JGP3y 5 中本 貴也 NSF250R 2012 DL 18 GARAGE RACING TEAM 1'37.703 137.713 8/ 8 2.657
13 75 JGP3 8 古市 右京 NSF250R 2012 DL ASPIRATION A-next 1'37.930 137.394 6/ 8 2.884
14 74 JGP3 9 三原 壮紫 NSF250R 2012 DL ウイダーチームアイファクトリーBB 1'38.039 137.241 5/ 8 2.993
15 31 JGP3y 6 佐野 優人 MD250 GP3 DL SRS-JwithMORIWAKI 1'38.040 137.240 8/ 8 2.994
16 72 JGP3y 7 三好 菜摘 NSF250R 2012 BS オールスターモータースポーツ 1'38.138 137.103 9/ 9 3.092
17 41 JGP3 10 小室 旭 JR002 2012 DL 41PLN・Global.communication.Ioda 1'38.170 137.058 7/ 7 3.124
18 81 JGP3y 8 高橋 颯 NSF250R 2012 BS レーシングチームハニービー 1'38.271 136.917 3/ 8 3.225
19 13 JGP3 11 岡田 義治 NSF250R 2011 BS T.ヨシハルASPIRATION 1'38.318 136.852 4/ 6 3.272
20 73 JGP3y 9 岡部 圭佑 NSF250R 2012 BS CLUB PLUS ONE 1'38.387 136.756 8/ 8 3.341
21 47 JGP3 12 安村 武志 NSF250R 2012 BS 犬の乳酸菌JP/プリミティブRT 1'38.390 136.752 4/ 9 3.344
22 50 JGP3y 10 長尾 健吾 NSF250R 2012 BS ウイダー チームアイファクトリー 1'38.405 136.731 2/ 5 3.359
23 14 JGP3 13 大西 隼 NSF250R 2012 DL Projectμ7C HARC 1'38.407 136.728 6/ 6 3.361
24 70 JGP3 14 葛西 雅迪 NSF250R 2012 BS タニシ&Speed Heart YERC 1'38.627 136.423 6/ 8 3.581
25 29 JGP3 15 石崎 司也 NSF250R 2012 DL MOTOBUM&たかだ農園 1'38.749 136.255 6/ 8 3.703
26 18 JGP3y 11 北見 剣 NSF250R 2011 BS ウイダー チームアイファクトリー 1'39.025 135.875 3/ 8 3.979
27 52 JGP3y 12 鳥羽 蓮 TEC2-12 2012 BS TEAM TEC2 & TDA 1'39.114 135.753 6/ 8 4.068
28 56 JGP3y 13 前田 恵助 NSF250R 2012 BS ウイダー チームアイファクトリー 1'39.143 135.713 7/ 7 4.097
29 26 JGP3 16 矢作 雄馬 NSF250R 2012 DL BIR Racing 1'39.278 135.529 4/ 4 4.232
30 66 JGP3y 14 澁田 晨央 NSF250R 2012 BS ウイダー チームアイファクトリー 1'39.292 135.509 7/ 7 4.246
31 48 JGP3y 15 大塚 和人 NSF250R 2012 BS チームKOHSAKA+M-KID'S 1'39.339 135.445 6/ 6 4.293
32 43 JGP3 17 畑中 要 NSF250R 2012 DL FTR・タイヤナビ・M遠藤住宅 1'39.570 135.131 7/ 7 4.524
33 34 JGP3 18 佐藤 正之 NSF250R 2012 DL BIR Racing 1'39.637 135.040 6/ 8 4.591
34 93 JGP3 19 谷川 壮洋 NSF250R 2012 BS CLUB PLUS ONE 1'39.958 134.607 3/ 7 4.912
35 46 JGP3y 16 伊達 悠太 NSF250R 2012 BS 犬の乳酸菌/PRCS&バトルF 1'40.139 134.363 8/ 8 5.093
36 33 JGP3 20 川瀬 啓一郎 NSF250R 2012 DL チーム KOHSAKA 1'40.222 134.252 6/ 6 5.176
37 44 JGP3y 17 林 祥由 NSF250R 2012 DL TEAM YERC ドリームキッズ 1'40.289 134.162 6/ 6 5.243
38 85 JGP3 21 平子 剛志 CRF250R 2004 DL クルーズレーシングチーム 1'40.408 134.003 4/ 8 5.362
39 88 JGP3 22 岡崎 静夏 NSF250R 2012 BS KoharaRacing 1'40.730 133.575 6/ 8 5.684
40 102 JGP3 23 阿部 徹郎 WR250F 2006 DL あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 1'41.452 132.624 7/ 7 6.406
参加台数:40台 出走台数:40台
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|