レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTOPOLIS 2&4 |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第6戦もてぎ


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2012年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)

決勝レース[正式]結果
開催日:2012-8/26
天候:晴れ コース状況:ドライ
START :10:30
FINISH :11:02

SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE(3.73750km)

Pos No. Class   Rider Type Team Laps Time Delay km/h Fastest Lap  
1 45 JGP3 1 長島 哲太 NSF250R 2012 DL Projectμ7C HARC 20 31'43.244   141.39 1'34.146 7
2 5 JGP3y 1 山田 誓己 NSF250R 2011 BS TEAM PLUSONE & ENDURANCE 20 31'53.650 10.406 140.621 1'34.613 6
3 3 JGP3 2 仲城 英幸 NSF250R 2012 DL Projectμ7C HARC 20 31'54.780 11.536 140.538 1'34.578 11
4 55 JGP3y 2 國峰 啄磨 NSF250R 2012 DL JARIRacing+ENDURANCE 20 32'09.909 26.665 139.437 1'35.034 4
5 9 JGP3 3 森 俊也 NSF250R 2012 DL Team NOBBY 20 32'10.105 26.861 139.422 1'35.379 3
6 634 JGP3 4 徳留 真紀 NSF250R 2012 BS MuSASHi RTハルクプロ 20 32'12.302 29.058 139.264 1'35.750 3
7 6 JGP3 5 菊池 寛幸 NSF250R 2012 BS KoharaRacing 20 32'16.783 33.539 138.942 1'35.703 6
8 16 JGP3y 3 亀井 雄大 NSF250R 2012 DL 18 GARAGE RACING TEAM 20 32'23.700 40.456 138.447 1'35.230 3
9 31 JGP3y 4 佐野 優人 MD250 GP3 DL SRS-JwithMORIWAKI 20 32'34.613 51.369 137.674 1'36.477 9
10 50 JGP3y 5 長尾 健吾 NSF250R 2012 BS ウイダー チームアイファクトリー 20 32'34.624 51.38 137.674 1'36.357 5
11 18 JGP3y 6 北見 剣 NSF250R 2011 BS ウイダー チームアイファクトリー 20 32'43.217 59.973 137.071 1'37.106 7
12 74 JGP3 6 三原 壮紫 NSF250R 2012 DL ウイダーチームアイファクトリーBB 20 32'49.809 1'06.565 136.612 1'37.324 17
13 21 JGP3y 7 渥美 心 NSF250R 2012 BS レーシングチームハニービー 20 32'49.835 1'06.591 136.61 1'37.283 3
14 14 JGP3 7 大西 隼 NSF250R 2012 DL Projectμ7C HARC 20 32'50.463 1'07.219 136.567 1'37.365 13
15 56 JGP3y 8 前田 恵助 NSF250R 2012 BS ウイダー チームアイファクトリー 20 32'56.448 1'13.204 136.153 1'37.573 9
16 70 JGP3 8 葛西 雅迪 NSF250R 2012 BS タニシ&Speed Heart YERC 20 32'58.764 1'15.520 135.994 1'37.512 6
17 26 JGP3 9 矢作 雄馬 NSF250R 2012 DL BIR Racing 20 32'58.819 1'15.575 135.99 1'37.270 5
18 41 JGP3 10 小室 旭 JR002 2012 DL 41PLN・Global.communication.Ioda 20 32'59.013 1'15.769 135.977 1'37.701 12
19 ※75 JGP3 11 古市 右京 NSF250R 2012 DL ASPIRATION A-next 20 32'59.164 1'15.920 135.966 1'37.186 3
20 72 JGP3y 9 三好 菜摘 NSF250R 2012 BS オールスターモータースポーツ 20 32'59.457 1'16.213 135.946 1'37.289 8
21 29 JGP3 12 石崎 司也 NSF250R 2012 DL MOTOBUM&たかだ農園 20 33'01.197 1'17.953 135.827 1'37.706 12
22 81 JGP3y 10 高橋 颯 NSF250R 2012 BS レーシングチームハニービー 20 33'01.692 1'18.448 135.793 1'37.516 7
23 47 JGP3 13 安村 武志 NSF250R 2012 BS 犬の乳酸菌JP/プリミティブRT 20 33'02.827 1'19.583 135.715 1'37.623 4
24 43 JGP3 14 畑中 要 NSF250R 2012 DL FTR・タイヤナビ・M遠藤住宅 20 33'12.179 1'28.935 135.078 1'38.312 17
25 93 JGP3 15 谷川 壮洋 NSF250R 2012 BS CLUB PLUS ONE 20 33'12.855 1'29.611 135.032 1'37.970 7
26 52 JGP3y 11 鳥羽 蓮 TEC2-12 2012 BS TEAM TEC2 & TDA 20 33'16.898 1'33.654 134.759 1'38.741 13
27 34 JGP3 16 佐藤 正之 NSF250R 2012 DL BIR Racing 20 33'16.944 1'33.700 134.756 1'38.570 14
28 99 JGP3y 12 中本 貴也 NSF250R 2012 DL 18 GARAGE RACING TEAM 20 33'24.087 1'40.843 134.276 1'37.347 8
29 48 JGP3y 13 大塚 和人 NSF250R 2012 BS チームKOHSAKA+M-KID'S 19 31'52.226 1 Lap 133.69 1'38.957 8
30 33 JGP3 17 川瀬 啓一郎 NSF250R 2012 DL チーム KOHSAKA 19 31'52.276 1 Lap 133.686 1'38.869 10
31 88 JGP3 18 岡崎 静夏 NSF250R 2012 BS KoharaRacing 19 32'01.009 1 Lap 133.079 1'40.011 17
32 85 JGP3 19 平子 剛志 CRF250R 2004 DL クルーズレーシングチーム 19 32'05.531 1 Lap 132.766 1'39.743 13
33 46 JGP3y 14 伊達 悠太 NSF250R 2012 BS 犬の乳酸菌/PRCS&バトルF 19 32'23.888 1 Lap 131.512 1'39.652 19
34 102 JGP3 20 阿部 徹郎 WR250F 2006 DL あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 15 25'40.667 5 Laps 130.998 1'40.101 13
------- 以上完走 -------
  4 JGP3   山本 剛大 NSF250R 2012 DL Team NOBBY 14 22'18.683 6 Laps 140.713 1'34.710 6
  66 JGP3y   澁田 晨央 NSF250R 2012 BS ウイダー チームアイファクトリー 11 18'13.615 9 Laps 135.336 1'37.609 7
  73 JGP3y   岡部 圭佑 NSF250R 2012 BS CLUB PLUS ONE 11 18'16.027 9 Laps 135.038 1'38.070 9
  13 JGP3   岡田 義治 NSF250R 2011 BS T.ヨシハルASPIRATION 10 16'21.717 10 Laps 137.056 1'37.036 9
  44 JGP3y   林 祥由 NSF250R 2012 DL TEAM YERC ドリームキッズ 5 8'31.321 15 Laps 131.571 1'39.365 4
  22 JGP3   高杉 奈緒子 NSF250R 2011 DL モトバムwithヒポポタマス 4 6'39.184 16 Laps 134.825 1'37.167 2
参加台数:40台 出走台数:40台 完走台数:34台
ベストラップ: 45 長島 哲太 1'34.146 7/20 142.916km/h
※No.75の車両は、国内競技規則第3章 付則3-2-5(走行妨害)違反により、訓戒とした。
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|