レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUGO


GP125

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUPERBIKE RACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3.7375Km)
ウォームアップ
DATE:2007-8/26
天候:晴れ  コース状況:ドライ

Pos No. Class Rider Type Team BestTime Km/h Laps Behind
1 48 GP125u 富沢 祥也 RS125R/DL TeamProjectμFRS 1'34.734 142.029 7/ 9  
2 6 GP125 岩田 裕臣 RS125R/BS TEAM PLUS ONE 1'35.563 140.797 6/ 7 0.829
3 46 GP125 日浦 大治朗 RS125R/DL Team NOBBY 1'36.060 140.069 8/ 8 1.326
4 10 GP125 仲城 英幸 RS125R/DL TEAM ASPIRATION 1'36.082 140.037 2/ 6 1.348
5 4 GP125 菊池 寛幸 RS125R/BS BATTLE&ミハラレーシング 1'36.155 139.93 7/ 8 1.421
6 15 GP125 波平 伊織 RS125R/DL Honda鈴鹿レーシングチーム 1'36.377 139.608 6/ 8 1.643
7 25 GP125 古市 右京 RS125R/DL TEAM ASPIRATION 1'36.522 139.398 6/ 8 1.788
8 11 GP125 徳留 真紀 TZ125/BS TEC.2&Feel 1'36.529 139.388 6/ 6 1.795
9 7 GP125 井上 誠 RS125R/DL BATTLE&ミハラレーシング 1'36.537 139.377 3/ 9 1.803
10 5 GP125 井手 敏男 TZ125/BS Feel&TEC・2 1'36.562 139.341 6/ 7 1.828
11 16 GP125 菅谷 慎一 RS125R/BS TEAM PLUS ONE 1'36.597 139.29 6/ 7 1.863
12 61 GP125 柳沢 祐一 RS125R/DL 18 GARAGE RACING TEAM 1'36.706 139.133 8/ 9 1.972
13 3 GP125 竹内 吉弘 RS125R/DL RP馬行&YUE&Promathic-I 1'37.163 138.479 3/ 7 2.429
14 68 GP125u 篠崎 佐助 RS125R/BS ENDURANCE&桶川塾 1'37.173 138.464 9/ 9 2.439
15 99 GP125 Rattaphong WILAIROT RS125R/BS Thai A.P.Honda with HARC-PRO. 1'37.270 138.326 8/ 8 2.536
16 71 GP125u 矢作 雄馬 RS125R/BS 桶川塾&ENDURANCE 1'37.365 138.191 3/ 9 2.631
17 13 GP125 山田 亮太 RS125R/BS TEAM PLUS ONE 1'37.470 138.042 8/ 8 2.736
18 8 GP125 山本 武宏 RS125R/BS チームMARINEコスモス+G 1'37.594 137.867 8/ 8 2.86
19 23 GP125 中村 貴紀 RS125R/DL Team Life 1'37.630 137.816 8/ 8 2.896
20 72 GP125u 和田 卓也 RS125R/DL チーム KOHSAKA 1'37.653 137.784 8/ 8 2.919
21 100 GP125 葛原 大陽 RS125R/DL バーニングブラットRT 1'37.694 137.726 7/ 9 2.96
22 65 GP125 船田 英生 RS125R/BS チーム ウイリー 1'37.787 137.595 4/ 4 3.053
23 18 GP125 國吉 基寛 RS125R/DL SMFレーシング MKN 1'37.885 137.457 7/ 8 3.151
24 14 GP125 東 幸寛 RS125R/DL RISKY+ホワイトレーシング 1'37.921 137.407 7/ 8 3.187
25 63 GP125 籠島 欣雄 RS125R/BS MUSASHI RACING 1'38.086 137.176 9/ 9 3.352
26 24 GP125 水野 那由太 TZ125/BS TEC.2&Feel 1'38.100 137.156 6/ 8 3.366
27 97 GP125 畑中 要 RS125R/DL サークルBig敦・FTR・Tナビ 1'38.131 137.113 6/ 6 3.397
28 21 GP125 長谷川 稔 RS125R/DL RISKY+ホワイトレーシング 1'38.173 137.054 7/ 8 3.439
29 76 GP125u 尾野 弘樹 RS125R/DL BATTLE&ミハラレーシング 1'38.356 136.799 6/ 8 3.622
30 82 GP125 山内 隆史 NER125F/DL レインボーギフト&YUE 1'38.559 136.517 5/ 7 3.825
31 73 GP125u 山本 剛大 RS125R/BS CLUB HARC-PRO. 1'38.560 136.516 7/ 8 3.826
32 77 GP125 今中 満 RS125R/DL RISKY+ホワイトレーシング 1'39.030 135.868 6/ 8 4.296
33 47 GP125 二川 広陸 TZ125/DL MOTOFASTRT根岸オート 1'39.258 135.556 9/ 9 4.524
34 45 GP125 須藤 竜之助 RS125R/BS racingライドスポーツ 1'39.506 135.218 7/ 7 4.772
35 52 GP125 増田 雄亮 RS125R/DL Honda鈴鹿レーシングチーム 1'39.527 135.189 8/ 9 4.793
36 75 GP125 松村 億人 RS125R/BS KTR&ENDURANCE 1'39.583 135.113 9/ 9 4.849
37 85 GP125 平子 剛志 RS125R/DL クルーズレーシングチーム 1'40.082 134.44 7/ 7 5.348
38 74 GP125 鎌田 悟 RS125R/BS KTR&ENDURANCE +OSL 1'40.243 134.224 8/ 9 5.509
39 27 GP125 天野 邦博 RS125R/DL ホンダ狭山レーシングチーム 1'40.558 133.803 1/ 1 5.824
40 19 GP125 大石 義次 TZ125/BS TEC.2&Feel 1'43.104 130.499 1/ 5 8.37
参加台数:40台 出走台数:40台
 
| Top |