| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


GP250

文部科学大臣杯 2006年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in 筑波
主催:筑波サーキット(2.070Km)
公式予選総合結果
DATE:2006-5/13
WEATHER : Rain COURSE : Wet

Pos No Name Team Type Lap Gap Km/h
1 2 横江 竜司 RT森のくまさん 佐藤塾仙台 Y-TZ250 1'02.019 18 / 19 120.157
2 72 高橋 巧 バーニング ブラッドRT H-RBB250 1'03.194 19 / 25 1.175 117.923
3 4 及川 誠人 プラスミューレーシングチーム Y-TZ250 1'03.416 22 / 26 1.397 117.51
4 66 小林 龍太 バーニング ブラッドRT H-RBB250 1'03.989 22 / 24 1.97 116.458
5 55 高橋 江紀 DyDo MIU Racing H-RS250R 1'04.031 26 / 26 2.012 116.381
6 41 宇井 陽一 PRO-TEC×weave Y-TZ250 1'04.238 24 / 27 2.219 116.006
7 7 RATTHAPARK WILAIROT THAI HONDA CASTROL ENDURANCE H-RS250R 1'04.337 25 / 25 2.318 115.828
8 44 秋田 貴志 HenkelLOCTITEDankeRacing Y-TZ250 1'04.357 23 / 25 2.338 115.792
9 11 石井 春希 PRO-TEC×weave Y-TZ250 1'04.467 29 / 29 2.448 115.594
10 6 秋谷 守 チーム モトスペース Y-TZ250 1'04.958 23 / 28 2.939 114.72
11 13 及川 玲 ペンタグラム&M嶺岡&M-R Y-TZ250 1'05.072 27 / 28 3.053 114.519
12 12 櫻井 大幸 TEAM KOHSAKA H-RS250R 1'05.112 29 / 30 3.093 114.449
13 38 濱本 裕基 テック・2&Feel&栄裕会 Y-TZ250 1'05.124 25 / 28 3.105 114.428
14 56 山崎 郡 HiTMAN RC甲子園ヤマハ Y-TZ250 1'05.325 29 / 29 3.306 114.076
15 10 松井 剛 テック・2&Feel Y-TZ250 1'05.583 25 / 28 3.564 113.627
16 15 豊田 浩史 D;REX Y-TZ250 1'05.638 27 / 28 3.619 113.532
17 51 泉本 真宏 RT森のくまさん 佐藤塾仙台 Y-TZ250 1'05.864 24 / 24 3.845 113.142
18 24 磯谷 晋一 T-PROJECT Y-TZ250 1'06.114 29 / 29 4.095 112.714
19 34 二瓶 彰 ALLMAN&OW&SPV Y-TZ250 1'06.223 24 / 29 4.204 112.529
20 76 伊藤 勇樹 DOG FIGHT RACING Y-TZ250 1'06.240 25 / 27 4.221 112.5
21 30 柴原 誠 TEAM YDS DankeRacing Y-TZ250 1'06.310 25 / 29 4.291 112.381
22 28 依田 幸久*1*2 TeamDankeRacing Y-TZ250 1'06.840 23 / 28 4.821 111.49
23 19 岩井 耕治*1 GBS racing Y-TZ250 1'07.553 26 / 26 5.534 110.313
24 36 飯塚 弘樹 ガレージ国政&飯塚自動車商会 Y-TZ250 1'07.979 27 / 28 5.96 109.622
***** 以上予選通過 (1'08.220 - 110% ) *****
25 93 遠藤 卓実 PRO-TEC×weave Y-TZ250 1'08.343 27 / 27 6.324 109.038
26 27 高田 明 磐田レーシングファミリー Y-TZ250 1'08.848 24 / 24 6.829 108.238
27 16 藤田 浩司 プラスミューレーシングチーム Y-TZ250 1'08.880 11月23日 6.861 108.188
28 37 島村 英一郎*1 インプラント駒津歯科&SP-V Y-TZ250 1'09.326 20 / 24 7.307 107.492
29 29 浅野 宏行*1 DUCK LAND RT H-RS250R 1'10.430 15 / 19 8.411 105.807
47 小口 亘 ALLMAN&OWRACING Y-TZ250 出走せず
Entry :30 Start :29
*1/No.28, 19, 37, 29は、国内競技規則 付則4 19(ピットロードの速度違反)により、国内競技規則 32-1-2(罰金10.000円)を適用する。
*2/No.28は、国内競技規則 付則4 19(ピットロードの速度違反)により、国内競技規則 32-1-2(罰金10.000円)を適用する。
 
| Top |