| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


GP250
GP-MONO

文部科学大臣杯 2006年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in 筑波
主催:筑波サーキット(2.070Km)
ウォームアップ
DATE:2006-5/14
WEATHER : Cloudy COURSE : Wet

Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Km/h
1 2 横江 竜司 RT森のくまさん 佐藤塾仙台 Y-TZ250 59.532 10 / 10 125.176
2 72 高橋 巧 バーニング ブラッドRT H-RBB250 59.609 12 / 12 0.077 125.015
3 13 及川 玲 ペンタグラム&M嶺岡&M-R Y-TZ250 1'00.299 14 / 14 0.767 123.584
4 66 小林 龍太*1 バーニング ブラッドRT H-RBB250 1'00.522 10 / 12 0.99 123.129
5 41 宇井 陽一 PRO-TEC×weave Y-TZ250 1'00.587 13 / 13 1.055 122.997
6 4 及川 誠人 プラスミューレーシングチーム Y-TZ250 1'00.688 12 / 13 1.156 122.792
7 55 高橋 江紀 DyDo MIU Racing H-RS250R 1'00.925 13 / 14 1.393 122.314
8 19 岩井 耕治 GBS racing Y-TZ250 1'01.185 13 / 14 1.653 121.795
9 44 秋田 貴志 HenkelLOCTITEDankeRacing Y-TZ250 1'01.239 11 / 12 1.707 121.687
10 7 RATTHAPARK WILAIROT THAI HONDA CASTROL ENDURANCE H-RS250R 1'01.370 11 / 11 1.838 121.427
11 11 石井 春希 PRO-TEC×weave Y-TZ250 1'01.443 14 / 14 1.911 121.283
12 76 伊藤 勇樹 DOG FIGHT RACING Y-TZ250 1'01.519 13 / 14 1.987 121.133
13 15 豊田 浩史 D;REX Y-TZ250 1'01.540 10 / 10 2.008 121.092
14 56 山崎 郡 HiTMAN RC甲子園ヤマハ Y-TZ250 1'01.593 13 / 14 2.061 120.988
15 6 秋谷 守 チーム モトスペース Y-TZ250 1'02.054 12 / 13 2.522 120.089
16 36 飯塚 弘樹 ガレージ国政&飯塚自動車商会 Y-TZ250 1'02.158 11 / 13 2.626 119.888
17 30 柴原 誠 TEAM YDS DankeRacing Y-TZ250 1'02.711 13 / 14 3.179 118.831
18 24 磯谷 晋一 T-PROJECT Y-TZ250 1'02.858 12 / 14 3.326 118.553
19 34 二瓶 彰 ALLMAN&OW&SPV Y-TZ250 1'02.933 11 / 13 3.401 118.412
20 12 櫻井 大幸 TEAM KOHSAKA H-RS250R 1'03.073 7 / 7 3.541 118.149
21 51 泉本 真宏 RT森のくまさん 佐藤塾仙台 Y-TZ250 1'03.099 13 / 14 3.567 118.1
22 28 依田 幸久 TeamDankeRacing Y-TZ250 1'03.282 11 / 13 3.75 117.759
23 27 高田 明 磐田レーシングファミリー Y-TZ250 1'03.304 10 / 12 3.772 117.718
24 10 松井 剛 テック・2&Feel Y-TZ250 1'03.526 10 / 10 3.994 117.306
25 93 遠藤 卓実 PRO-TEC×weave Y-TZ250 1'03.628 12 / 13 4.096 117.118
26 29 浅野 宏行 DUCK LAND RT H-RS250R 1'03.842 7 / 12 4.31 116.726
27 16 藤田 浩司 プラスミューレーシングチーム Y-TZ250 1'05.185 9 / 10 5.653 114.321
***** (1'05.485 - 110% ) *****
28 38 濱本 裕基 テック・2&Feel&栄裕会 Y-TZ250 1'05.577 10 / 10 6.045 113.637
29 37 島村 英一郎 インプラント駒津歯科&SP-V Y-TZ250 1'05.712 4 / 4 6.18 113.404
*1"No.13は、国内競技規則 付則4 19(ピットロードの速度違反)により、国内競技規則 32-1-2(罰金10.000円)を適用する。"
Entry :30 Start :29
 
| Top |