| INDEX | Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


JSB1000

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
公式予選2回目
DATE:2005-10/29
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry

Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Team
1 4 伊藤 真一 R 1'50.679 156.17Km/h 7/12 CBR1000RR ホンダドリームRT
2 3 中冨 伸一 R 1'51.323 0.644 0.644 16/18 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング
3 7 渡辺 篤 R 1'51.363 0.684 0.040 15/16 GSX-R1000K5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
4 2 山口 辰也 R 1'51.515 0.836 0.152 9/10 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT
5 87 柳川 明 1'52.307 1.628 0.792 15/16 ZX-10R TEAM GREEN
6 55 出口 修 1'52.630 1.951 0.323 14/16 CBR1000RR DyDo MIU Racing
7 71 亀谷 長純 1'52.900 2.221 0.270 15/15 CBR1000RR チーム 桜井ホンダ
8 19 須貝 義行 1'53.139 2.460 0.239 13/14 999R TeamPanteraPLOT
9 26 秋吉 耕佑 1'53.187 2.508 0.048 6/8 GSX-R1000k5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
10 8 森脇 尚護 1'53.193 2.514 0.006 12/12 CBR1000RR Team武RSC
11 11 辻村 猛 1'53.217 2.538 0.024 11/11 CBR1000RR F.C.C.TSR
12 45 松戸 直樹 1'53.437 2.758 0.220 7/13 CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング
13 33 今野 由寛 1'53.497 2.818 0.060 19/19 GSX-R1000 Moto Map SUPPLY
14 6 小西 良輝 1'53.651 2.972 0.154 7/12 CBR1000RR プレクサス&HARC-PRO.
15 51 中須賀 克行 1'54.147 3.468 0.496 13/15 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム
16 32 名倉 嘉一 1'55.228 4.549 1.081 10/11 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
17 34 梨本 圭 1'55.249 4.570 0.021 16/18 GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ
18 53 八木 孝弘 1'55.430 4.751 0.181 11/11 YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ
19 21 東村 伊佐三 1'55.438 4.759 0.008 14/15 ZX-10R RS-ITOH&KAZE
20 52 藤岡 祐三 1'55.624 4.945 0.186 13/13 CBR1000RR ENDURANCE
21 63 高田 速人 1'55.990 5.311 0.366 10/13 CBR1000RR Honda DREAM船橋RT
22 61 高橋 孝臣 1'56.033 5.354 0.043 12/15 CBR1000RR MOTOBUM HONDA
23 70 岸本 直樹 1'56.042 5.363 0.009 13/14 YZF-R1 DOGFIGHTRACING
24 59 山中 正之 1'56.071 5.392 0.029 11/17 CBR1000RR Tele'MCR&ウルフマン
25 17 川上 智彦 1'56.093 5.414 0.022 9/15 CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ
26 18 川瀬 裕昌 1'56.127 5.448 0.034 7/8 GSX-R1000K5 WINS FACTORY
27 20 浜口 善博 1'56.599 5.920 0.472 16/16 CBR1000RR WMP RACING ポチット
28 41 野寄 真二 1'56.646 5.967 0.047 15/16 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
29 99 下地 申悟 1'56.717 6.038 0.071 11/13 CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬
30 90 越澤 友一 1'56.768 6.089 0.051 14/16 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
31 704 中村 知雅 1'56.810 6.131 0.042 13/13 CBR1000RR 中村EG東野家スピード
32 57 MARK JUNGE 1'57.092 6.413 0.282 14/16 GSX-R1000 チーム ベスラ スズキ
33 85 古川 力也 1'57.278 6.599 0.186 9/15 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
34 56 清水 秀一 1'57.549 6.870 0.271 9/14 GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ
35 24 西 浩史 1'57.599 6.920 0.050 13/13 YZF-R1 24R+工房のむら
36 38 原田 洋孝 1'59.374 8.695 1.775 12/12 ZX-10R R.S.ガレージハラダ
37 62 栗林 剛 1'59.393 8.714 0.019 11/11 CBR1000RR EGレーシング
38 67 掛川 啓一 2'00.188 9.509 0.795 8/16 CBR1000RR K's★ProJect&モトバム
39 48 向井 伸之*1 2'00.472 9.793 0.284 12/13 GSX-R1000K5 TEAM Z-TECH
40 146 吉広 敦*2 2'00.748 10.069 0.276 15/16 CBR1000RR cruise&CLUBNEXT
41 73 山田 直樹 2'01.342 10.663 0.594 18/18 GSX-R1000 TEAM Z-TECH&青木E
49 喜多田 学 出走せず CBR1000RR (有)成田総合サービス+TS関東
111 栗田 伸一 出走せず CBR1000RR 向陽会ドリームレーシングチーム
参加台数:43 台 出走台数:41 台
Rマークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'52.153
予選2回目通過基準タイム ( 110 % ) 2'01.174
*1ゼッケン48 国内競技規則 付則4 4項 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 総則 32項 32-1を適用し、訓戒(始末書提出)の罰則を課した。
*2ゼッケン146・63 国内競技規則 付則5 15項違反(ピットロードのスピード制限違反)により、国内競技規則 総則 32項 32-1を適用し、罰金1万円の罰則を課した。
 
| Top |