| INDEX | Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


JSB1000

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
決勝レース結果
DATE:2005-10/30
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry

Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team
1 26 秋吉 耕佑 18 33'42.777 153.81Km/h 1'51.350 4/18 GSX-R1000k5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
2 4 伊藤 真一 18 33'43.959 1.182 1.182 1'51.327 5/18 CBR1000RR ホンダドリームRT
3 2 山口 辰也 18 33'49.222 6.445 5.263 1'51.644 5/18 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT
4 3 中冨 伸一 18 33'51.321 8.544 2.099 1'51.825 6/18 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング
5 87 柳川 明 18 33'54.948 12.171 3.627 1'52.146 8/18 ZX-10R TEAM GREEN
6 7 渡辺 篤 18 33'55.290 12.513 0.342 1'51.620 6/18 GSX-R1000K5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
7 55 出口 修 18 34'00.125 17.348 4.835 1'52.561 15/18 CBR1000RR DyDo MIU Racing
8 6 小西 良輝 18 34'05.930 23.153 5.805 1'52.355 11/18 CBR1000RR プレクサス&HARC-PRO.
9 71 亀谷 長純 18 34'09.381 26.604 3.451 1'52.762 9/18 CBR1000RR チーム 桜井ホンダ
10 8 森脇 尚護 18 34'13.780 31.003 4.399 1'52.779 3/18 CBR1000RR Team武RSC
11 19 須貝 義行 18 34'21.450 38.673 7.670 1'53.335 15/18 999R TeamPanteraPLOT
12 51 中須賀 克行 18 34'22.410 39.633 0.960 1'53.650 6/18 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム
13 33 今野 由寛 18 34'27.173 44.396 4.763 1'53.143 6/18 GSX-R1000 Moto Map SUPPLY
14 18 川瀬 裕昌 18 34'35.965 53.188 8.792 1'54.029 7/18 GSX-R1000K5 WINS FACTORY
15 53 八木 孝弘 18 34'45.287 1'02.510 9.322 1'54.137 3/18 YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ
16 34 梨本 圭 18 34'47.917 1'05.140 2.630 1'54.958 11/18 GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ
17 21 東村 伊佐三 18 34'53.423 1'10.646 5.506 1'54.541 3/18 ZX-10R RS-ITOH&KAZE
18 52 藤岡 祐三 18 34'58.788 1'16.011 5.365 1'54.910 7/18 CBR1000RR ENDURANCE
19 32 名倉 嘉一 18 35'03.234 1'20.457 4.446 1'55.793 6/18 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
20 17 川上 智彦 18 35'03.749 1'20.972 0.515 1'55.454 9/18 CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ
21 85 古川 力也 18 35'10.571 1'27.794 6.822 1'55.918 7/18 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
22 99 下地 申悟 18 35'13.010 1'30.233 2.439 1'55.809 5/18 CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬
23 20 浜口 善博 18 35'14.888 1'32.111 1.878 1'55.895 7/18 CBR1000RR WMP RACING ポチット
24 24 西 浩史 18 35'15.753 1'32.976 0.865 1'56.216 12/18 YZF-R1 24R+工房のむら
25 59 山中 正之 18 35'17.403 1'34.626 1.650 1'56.258 7/18 CBR1000RR Tele'MCR&ウルフマン
26 90 越澤 友一 18 35'18.961 1'36.184 1.558 1'56.320 9/18 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
27 56 清水 秀一 18 35'25.171 1'42.394 6.210 1'56.664 11/18 GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ
28 70 岸本 直樹 18 35'26.664 1'43.887 1.493 1'56.684 3/18 YZF-R1 DOGFIGHTRACING
29 704 中村 知雅 18 35'27.180 1'44.403 0.516 1'57.130 18/18 CBR1000RR 中村EG東野家スピード
30 41 野寄 真二 17 33'53.381 1Lap 1Lap 1'57.552 4/17 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
31 67 掛川 啓一 17 34'05.257 1Lap 11.876 1'58.540 4/17 CBR1000RR K's★ProJect&モトバム
32 38 原田 洋孝 17 34'05.432 1Lap 0.175 1'58.759 5/17 ZX-10R R.S.ガレージハラダ
33 48 向井 伸之 17 34'29.372 1Lap 23.940 1'59.583 5/17 GSX-R1000K5 TEAM Z-TECH
34 146 吉広 敦 17 34'40.334 1Lap 10.962 1'59.831 3/17 CBR1000RR cruise&CLUBNEXT
以上 規定周回数完走:
62 栗林 剛 11 22'14.663 7Laps 6Laps 1'58.736 4/11 CBR1000RR EGレーシング
63 高田 速人 7 14'11.298 11Laps 4Laps 1'56.595 4/7 CBR1000RR Honda DREAM船橋RT
57 MARK JUNGE 3 6'04.003 15Laps 4Laps 1'58.107 3/3 GSX-R1000 チーム ベスラ スズキ
11 辻村 猛 0 18Laps 3Laps CBR1000RR F.C.C.TSR
45 松戸 直樹 0 18Laps CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング
61 高橋 孝臣 0 18Laps CBR1000RR MOTOBUM HONDA
参加台数:43 台 出走台数:40 台
BEST TIME No.4 伊藤 真一 ホンダドリームRT 1'51.327 5/18 155.26Km/h
規定周回数 13
 
| Top |