| INDEX | Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


JSB1000

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
公式予選1回目
DATE:2005-10/29
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry

Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Team
1 26 秋吉 耕佑 R 1'51.081 155.61Km/h 13/13 GSX-R1000k5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
2 4 伊藤 真一 R 1'51.434 0.353 0.353 12/13 CBR1000RR ホンダドリームRT
3 2 山口 辰也 R 1'51.517 0.436 0.083 13/15 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT
4 3 中冨 伸一 R 1'51.600 0.519 0.083 13/15 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング
5 7 渡辺 篤 R 1'51.698 0.617 0.098 10/14 GSX-R1000K5 ヨシムラスズキジョモスリクソン
6 11 辻村 猛 1'52.297 1.216 0.599 11/11 CBR1000RR F.C.C.TSR
7 45 松戸 直樹 1'52.395 1.314 0.098 10/12 CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング
8 87 柳川 明 1'52.397 1.316 0.002 14/14 ZX-10R TEAM GREEN
9 71 亀谷 長純 1'52.854 1.773 0.457 13/13 CBR1000RR チーム 桜井ホンダ
10 55 出口 修 1'52.976 1.895 0.122 14/15 CBR1000RR DyDo MIU Racing
11 6 小西 良輝 1'53.243 2.162 0.267 8/13 CBR1000RR プレクサス&HARC-PRO.
12 33 今野 由寛 1'53.703 2.622 0.460 10/12 GSX-R1000 Moto Map SUPPLY
13 8 森脇 尚護 1'53.851 2.770 0.148 12/12 CBR1000RR Team武RSC
14 53 八木 孝弘 1'53.857 2.776 0.006 13/13 YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ
15 18 川瀬 裕昌 1'54.144 3.063 0.287 10/15 GSX-R1000K5 WINS FACTORY
16 19 須貝 義行 1'54.252 3.171 0.108 12/13 999R TeamPanteraPLOT
17 51 中須賀 克行 1'54.498 3.417 0.246 10/13 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム
18 21 東村 伊佐三 1'54.637 3.556 0.139 13/14 ZX-10R RS-ITOH&KAZE
19 32 名倉 嘉一 1'54.952 3.871 0.315 4/10 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
20 34 梨本 圭 1'55.568 4.487 0.616 6/12 GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ
21 20 浜口 善博 1'55.689 4.608 0.121 10/14 CBR1000RR WMP RACING ポチット
22 704 中村 知雅 1'56.082 5.001 0.393 10/11 CBR1000RR 中村EG東野家スピード
23 59 山中 正之 1'56.107 5.026 0.025 5/14 CBR1000RR Tele'MCR&ウルフマン
24 63 高田 速人 1'56.253 5.172 0.146 15/15 CBR1000RR Honda DREAM船橋RT
25 52 藤岡 祐三 1'56.325 5.244 0.072 7/12 CBR1000RR ENDURANCE
26 17 川上 智彦 1'56.359 5.278 0.034 14/14 CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ
27 61 高橋 孝臣 1'56.371 5.290 0.012 13/14 CBR1000RR MOTOBUM HONDA
28 85 古川 力也 1'56.466 5.385 0.095 6/14 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
29 99 下地 申悟 1'56.543 5.462 0.077 3/14 CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬
30 24 西 浩史 1'56.578 5.497 0.035 9/11 YZF-R1 24R+工房のむら
31 70 岸本 直樹 1'57.046 5.965 0.468 12/13 YZF-R1 DOGFIGHTRACING
32 56 清水 秀一 1'57.075 5.994 0.029 13/14 GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ
33 90 越澤 友一 1'57.092 6.011 0.017 14/15 CBR1000RR MORIWAKI CLUB
34 57 MARK JUNGE 1'57.159 6.078 0.067 5/12 GSX-R1000 チーム ベスラ スズキ
35 41 野寄 真二 1'58.023 6.942 0.864 10/12 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ
36 48 向井 伸之 1'58.966 7.885 0.943 10/10 GSX-R1000K5 TEAM Z-TECH
37 38 原田 洋孝 1'59.132 8.051 0.166 10/13 ZX-10R R.S.ガレージハラダ
38 146 吉広 敦 1'59.662 8.581 0.530 12/12 CBR1000RR cruise&CLUBNEXT
39 67 掛川 啓一 1'59.750 8.669 0.088 4/11 CBR1000RR K's★ProJect&モトバム
40 62 栗林 剛 1'59.991 8.910 0.241 10/11 CBR1000RR EGレーシング
41 73 山田 直樹 2'03.166 12.085 3.175 14/15 GSX-R1000 TEAM Z-TECH&青木E
49 喜多田 学 出走せず CBR1000RR (有)成田総合サービス+TS関東
111 栗田 伸一 出走せず CBR1000RR 向陽会ドリームレーシングチーム
 
| Top |