| INDEX | Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in SUGO


GP250

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
ウォームアップ
DATE:2005-09/25
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 73 青山 周平 ホンダ RS250 プレクサス&HARC-PRO. 2'14.405 155.91km/h 5/5
2 7 横江 竜司 ヤマハ TZ250 RT森のくまさん 佐藤塾 2'16.112 1.707 1.707 5/5
3 9 及川 誠人 ヤマハ TZ250 プラスミューレーシングチーム 2'16.361 1.956 0.249 5/7
4 16 佐藤 裕児 ヤマハ TZ250 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 2'16.836 2.431 0.475 6/7
5 14 及川 玲 ヤマハ TZ250 ペンタグラム&M-Racing 2'17.137 2.732 0.301 5/5
6 6 徳留 真紀 ヤマハ TZ250 Jレーシング 2'17.780 3.375 0.643 7/7
7 59 ラタパー・ヴィライロー ホンダ RS250R THAI HONDA CASTROL ENDURANCE 2'17.867 3.462 0.087 4/4
8 8 秋谷 守 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'17.889 3.484 0.022 7/7
9 22 藤田 浩司 ヤマハ TZ250 プラスミューレーシングチーム 2'18.284 3.879 0.395 5/7
10 17 石井 春希 ヤマハ TZ250 TEAMPRO-TEC&A・S 2'18.434 4.029 0.15 6/7
11 72 高橋 巧 ホンダ RS250R バーニングブラッドRT 2'18.441 4.036 0.007 5/5
12 15 櫻井 大幸 ホンダ RS250R TEAM KOHSAKA 2'18.489 4.084 0.048 5/6
13 30 豊田 浩史 ヤマハ TZ250 T-PROJECT 2'18.686 4.281 0.197 6/7
14 19 松井 剛 ヤマハ TZ250 テック・2&Feel 2'18.914 4.509 0.228 5/5
15 55 高橋 江紀 ホンダ RS250R DyDo MIU Racing 2'19.013 4.608 0.099 3/4
16 31 則包 茂樹 ヤマハ TZ250 テック・2&Feel 2'20.235 5.83 1.222 3/5
17 32 福山 京太 ヤマハ TZ250 Henkel Dankeヤマハ 2'20.932 6.527 0.697 6/7
18 37 島村 英一郎 ヤマハ TZ250 SP-V&インプラント駒津歯科 2'21.486 7.081 0.554 6/6
19 43 井上 勝雄 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース☆風見鶏 2'21.612 7.207 0.126 3/5
20 38 高田 明 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 2'21.909 7.504 0.297 3/6
21 79 磯谷 晋一 ヤマハ TZ250 T-PROJECT 2'21.945 7.54 0.036 6/6
22 50 辻林 憲一 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'22.637 8.232 0.692 4/7
23 34 小口 理 ヤマハ TZ250 TeamALLMAN&小口歯科 2'22.767 8.362 0.13 5/6
24 83 古市 泰幸 ヤマハ TZ250 ZUMBA-SP&WAKO'S 2'23.171 8.766 0.404 5/5
25 76 小野 英寿 ヤマハ TZ250 SPV&寿レーシング 2'23.350 8.945 0.179 3/5
26 78 安田 力 ヤマハ TZ250 プレスト・MRC 2'24.228 9.823 0.878 5/6
27 51 馬場 聡 ヤマハ TZ250 T☆モトキッズ&モトクラッシュ 2'24.795 10.39 0.567 5/5
28 39 伊藤 慎一郎 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 2'24.978 10.573 0.183 6/6
29 47 小口 亘 ヤマハ TZ250 ALLMAN&OWRACING 2'25.435 11.03 0.457 6/6
*上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。
 
| Top |