| INDEX | Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in SUGO


JSB1000

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
ウォームアップ
DATE:2005-09/25
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 2 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 2'10.112 161.06km/h 6/7
2 3 中冨 伸一 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2'10.583 0.471 0.471 3/7
3 4 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームRT 2'10.896 0.784 0.313 3/6
4 11 辻村 猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'11.138 1.026 0.242 4/7
5 45 松戸 直樹 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング 2'11.264 1.152 0.126 7/7
6 55 出口 修 ホンダ CBR1000RR DyDo MIU Racing 2'11.659 1.547 0.395 4/6
7 87 柳川 明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'12.099 1.987 0.44 5/7
8 71 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 2'12.231 2.119 0.132 4/7
9 7 渡辺 篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 2'12.714 2.602 0.483 4/5
10 6 小西 良輝 ホンダ CBR1000RR プレクサス&HARC-PRO. 2'12.825 2.713 0.111 4/7
11 51 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'13.309 3.197 0.484 5/7
12 33 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 2'13.603 3.491 0.294 3/6
13 19 須貝 義行 ドゥカティ 999R TeamPanteraPLOT 2'14.090 3.978 0.487 5/5
14 53 八木 孝弘 ヤマハ YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ 2'14.548 4.436 0.458 4/6
15 34 梨本 圭 スズキ GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ 2'15.166 5.054 0.618 6/6
16 52 藤岡 祐三 ホンダ CBR1000RR ENDURANCE 2'15.353 5.241 0.187 6/6
17 32 名倉 嘉一 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'15.360 5.248 0.007 2/2
18 26 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 2'15.394 5.282 0.034 2/2
19 41 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'15.438 5.326 0.044 5/5
20 21 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&KAZE 2'15.454 5.342 0.016 5/6
21 64 西嶋 修 カワサキ ZX-10R BEETMOTULRACING 2'15.582 5.47 0.128 5/6
22 899 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN&Kiss-FM KOBE 2'16.221 6.109 0.639 6/6
23 99 下地 申悟 ホンダ CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬 2'16.234 6.122 0.013 6/6
24 83 野ア 浩司 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 2'16.386 6.274 0.152 5/6
25 30 森井 威綱 ホンダ CBR1000RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'16.956 6.844 0.57 5/6
26 17 川上 智彦 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 2'17.082 6.97 0.126 5/7
27 18 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 2'17.183 7.071 0.101 3/4
28 20 浜口 喜博 ホンダ CBR1000RR WMP RACING ポチット 2'17.307 7.195 0.124 5/5
29 66 大内田 実 ホンダ CBR1000RR オーテックスズカ レーシング 2'17.500 7.388 0.193 2/3
30 70 岸本 直樹 ヤマハ YZF-R1 DOGFIGHTRACING 2'17.751 7.639 0.251 4/5
31 90 越澤 友一 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング 2'17.813 7.701 0.062 5/6
32 56 清水 秀一 スズキ GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ 2'18.189 8.077 0.376 5/5
33 31 荒川 智樹 ホンダ CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'18.250 8.138 0.061 4/5
34 39 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'18.386 8.274 0.136 4/4
35 38 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ 2'18.805 8.693 0.419 5/5
36 40 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'19.045 8.933 0.24 4/5
37 65 水谷 勝 スズキ GSX-R1000 Team MUR 2'19.092 8.98 0.047 4/4
38 24 西 浩史 ヤマハ YZF-R1 24R+工房のむら 2'19.722 9.61 0.63 5/7
39 48 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH 2'19.799 9.687 0.077 4/5
40 76 奥村 慶司 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'20.002 9.89 0.203 3/3
41 73 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH☆青木E 2'21.144 11.032 1.142 3/5
42 29 深見 貴広 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング 2'21.334 11.222 0.19 3/4
43 111 栗田 伸一 ホンダ CBR1000RR 向陽会ドリームレーシングチーム 2'21.522 11.41 0.188 4/6
44 82 山戸 直樹 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 2'21.557 11.445 0.035 5/5
*上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。
 
| Top |