Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 AUTOPOLIS | Rd5 SUGO |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2016 JP250 MFJカップシリーズ第1戦
(2016 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 in 筑波 併催)
主催:筑波サーキット(2,070m)

決勝レース[正式]結果
開催日:2016-4/9
Weather :晴れ Track :ドライ
Pos No Class C.P. Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave. Km/h
1 21 Int 1 山本 剛大 TRICK STAR Racing K:Ninja250 12 13'29.031   1'06.511 8/12 110.532
2 1 Int 2 中沢 寿寛 モトレーシング&KYOEI K:Ninja250 12 13'29.545 0.514 1'06.771 9/12 110.462
3 63 Nat 1 武佐 英典 Dog Fight Racing+YMプロジェクト Y:YZF-R25 12 13'29.807 0.776 1'06.776 3/12 110.426
4 2 Nat 2 田中 敬秀 7CエムズホームMISSION MOVERS H:CBR300R 12 13'30.179 1.148 1'06.727 9/12 110.376
5 13 Nat 3 藤村 太磯 TRICKSTARRacing K:Ninja250 12 13'38.196 9.165 1'07.276 3/12 109.294
6 20 Nat 4 笠井 悠太 TEAM TEC.2 H:CBR300R 12 13'38.264 9.233 1'07.160 6/12 109.285
7 44 Int 3 MUKLADA SARAPUECH APHONDA×56DESIGN SPORT H:CBR300R 12 13'38.549 9.518 1'07.149 2/12 109.247
8 77 Nat 5 豊島 怜 Team NAP'S Y:YZF-R25 12 13'38.549 9.518 1'06.956 3/12 109.247
9 35 Nat 6 小椋 華恋 キジマKISSレーシングチーム Y:YZF-R25 12 13'38.759 9.728 1'07.252 6/12 109.219
10 24 Nat 7 杉山 優輝 OVERLAP PLUSONE H:CBR300R 12 13'39.351 10.320 1'07.402 4/12 109.140
11 3 Nat 8 藤井 岳 TGR&Gsense&RP馬行 Y:YZF-R25 12 13'39.790 10.759 1'06.998 5/12 109.082
12 11 Int 4 兵藤 龍之介 TRICK STAR Racing K:Ninja250 12 13'39.790 10.759 1'07.173 8/12 109.082
13 19 Int 5 中川 実 MOTO BUM H:CBR300R 12 13'39.952 10.921 1'07.235 10/12 109.060
14 56 Nat 9 櫻井 芽依 56DESIGN SPORT H:CBR300R 12 13'40.115 11.084 1'07.132 12/12 109.038
15 10 Nat 10 東浦 正周 プラスミュー&YSP西東京 Y:YZF-R25 12 13'40.430 11.399 1'07.279 8/12 108.997
16 22 Nat 11 橋本 翼 51ガレージチームイワキ Y:YZF-R25 12 13'41.305 12.274 1'07.367 12/12 108.880
17 27 Nat 12 石井 千優 Team千葉北☆N-PLAN Y:YZF-R25 12 13'41.437 12.406 1'07.131 8/12 108.863
18 97 Int 6 佐野 優人 TEAM-BATTLE H:CBR300R 12 13'42.169 13.138 1'07.493 4/12 108.766
19 18 Int 7 阿部 徹郎 PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 Y:YZF-R25 12 13'42.471 13.440 1'07.393 12/12 108.726
20 33 Nat 13 上原 大輝 K-maxレーシング Y:YZF-R25 12 13'47.394 18.363 1'07.589 9/12 108.079
21 30 Nat 14 前田 龍哉 伊藤レーシングGMDスズカ Y:YZF-R25 12 13'47.713 18.682 1'07.724 11/12 108.037
22 5 Nat 15 内山 智彦 R☆H☆P+DEVIL EVOLUTION JAPAN Y:YZF-R25 12 13'48.759 19.728 1'07.734 8/12 107.901
23 31 Nat 16 横山 尚太 RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 Y:YZF-R25 12 13'50.771 21.740 1'07.852 4/12 107.640
24 71 Nat 17 大谷 朋之 R☆H☆P+Neutral+WAKO'S+YSS H:CBR300R 12 13'50.871 21.840 1'08.008 11/12 107.627
25 9 Nat 18 中村 裕哉 ファイヤーガレージ K:Ninja250 12 13'51.084 22.053 1'07.919 10/12 107.599
26 86 Int 8 新垣 敏之 Team DARA 〃 虎の穴 K:Ninja250 12 13'51.314 22.283 1'07.956 10/12 107.569
27 43 Nat 19 菊地 平 TEAM・WILD☆HEART Y:YZF-R25 12 13'53.435 24.404 1'08.057 12/12 107.296
28 14 Nat 20 小澤 俊輝 CLUBメバルR+モトバランス Y:YZF-R25 12 14'07.787 38.756 1'09.214 2/12 105.479
29 88 Int 9 仲村 優佑 アケノスピード・YAMAHA Y:YZF-R25 12 15'18.215 1'49.184 1'06.375 8/12 97.389
***** 以上チェッカー *****
30 55 Int 10 南本 宗一郎 アケノスピード・YAMAHA Y:YZF-R25 11 12'22.348 1Lap 1'06.442 5/11 110.423
***** 以上完走 (Int : 9Laps /Nat : 9Laps ) *****
  61 Nat   折川 翔馬 DOG FIGHT RACING&JDS Y:YZF-R25 8 9'08.090 4Laps 1'06.924 3/8 108.77
  90 Nat   中村 修一郎 テルル・スガハラレーシング H:CBR300R 7 8'58.138 5Laps 1'07.139 4/7 96.934
  12 Int   青木 治親 AutoRace&TC with TEAM Norick Y:YZF-R25 3 3'26.271 9Laps 1'07.234 2/3 108.382
  4 Nat   吉澤 隆 *1 CLUB KENJIN★ペンタグラム&プラスミュー Y:YZF-R25 1 1'15.794 11Laps 1'15.794 1/1 98.319
  45 Int   岸田 尊陽 SPEED SHOP FUSE Y:YZF-R25 スタート出来ず
  69 Nat   薄井 徹也 *2 AAA+MSK+WM+az+iwai+T.Pro H:CBR300R 失格
Fastest Lap
Int/1'06.375 (8 / 12)112.271 km/h  #88仲村 優佑 / アケノスピード・YAMAHA
Nat/1'06.727 (9 / 12)111.679 km/h  #2田中 敬秀 / 7CエムズホームMISSION MOVERS
Start Time :13:23'08 Finish Time :13:36'37.031Entry :56 Start :35 Finish :30
*1/No.4は、国内競技規則 付則4 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 33-1-3(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。(但し実施前に転倒の為リタイヤ)
*2/No.69は、国内競技規則 付則11 7-3-27違反(エアクリーナー,ラム圧の導入)により、失格とした。
※ライセンス区分(Cls.)表記/Int =国際ライセンス、Nat=国内ライセンス
| Top |