レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第39回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
決勝レース[正式]結果
DATE:2007-10/21
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 4 高橋  巧 ホンダ RBB250 バーニングブラッドRT 12 26'42.190 156.95km/h   2'12.653
2 41 宇井 陽一 ヤマハ TZ250 MALOSSI/spruce&PT 12 26'49.881 7.691 7.691 2'12.675
3 56 山崎  郡 ヤマハ TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 12 27'06.670 24.480 16.789 2'14.691
4 5 及川 誠人 ヤマハ TZ250 ウィルアクセス&プラスミュー 12 27'06.841 24.651 0.171 2'13.929
5 6 秋谷  守 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 12 27'09.575 27.385 2.734 2'14.415
6 8 秋田 貴志 ヤマハ TZ250 Henkel TDR YAMAHA 12 27'17.227 35.037 7.652 2'15.322
7 7 濱本 裕基 ヤマハ TZ250 TEC2&Feel 九州共立大学 12 27'17.462 35.272 0.235 2'15.039
8 48 富沢 祥也 ホンダ RS250R TeamProjectμFRS 12 27'27.584 45.394 10.122 2'16.044
9 16 櫻井 大幸 ホンダ RS250R KEIHIN Kohara R.T. 12 27'42.193 1'00.003 14.609 2'16.849
10 31 渡辺 一樹 ヤマハ TZ250 TDR 12 27'42.754 1'00.564 0.561 2'16.659
11 93 遠藤 卓実 ヤマハ TZ250 PRO-TEC&新潟工業短大 12 27'43.034 1'00.844 0.280 2'16.959
12 14 及川  玲 ヤマハ TZ250 ペンタグラム&(株)嶺岡&M-Ra 12 27'44.539 1'02.349 1.505 2'17.414
13 26 柴原  誠 ヤマハ TZ250 Team Danke Racing 12 28'02.706 1'20.516 18.167 2'16.936
14 25 福山 京太 ヤマハ TZ250 Team Danke Racing 12 28'06.474 1'24.284 3.768 2'18.994
15 34 小口  理 ヤマハ TZ250 ALLMAN&OW小口歯科 12 28'17.783 1'35.593 11.309 2'20.573
16 65 二瓶  彰 ヤマハ TZ250 SP-X&寿レーシング 12 28'26.541 1'44.351 8.758 2'20.565
17 47 小口  亘 ヤマハ TZ250 ALLMAN&OWRACING 12 28'37.618 1'55.428 11.077 2'21.200
以下 フィニッシュライン不通過:
18 19 伊藤 勇樹 ヤマハ TZ250 DOG FIGHT RACING 11 25'18.214 1Lap 1Lap 2'16.188
19 62 中本  郡 ヤマハ TZ250 RT・OUTRUN 11 25'27.552 1Lap 9.338 2'17.449
以上 規定周回数完走:
  92 國川 浩道 ヤマハ TZ250 SP忠男レーシングチーム 4 9'18.615 8Laps 7Laps 2'17.599
  *15 豊田 浩史 ヤマハ TZ250 D;REX 3 7'09.611 9Laps 1Lap 2'21.489
Fastest Lap No. 4 高橋  巧 バーニングブラッドRT 2'12.653 11/12 157.97km/h
規定周回数 9
ペナルティ
No.15 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則18-2(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。(転倒の為未実施)
| Top |