レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUZUKA


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第39回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
決勝レース公式結果
DATE:2007-10/20
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 42 INT 中木 亮輔 ヤマハ MPRアームストロングWR250F MIRACLE POWER R 10 24'15.187 144.01km/h   R 2'23.888
2 83 INT 乃村 康友 ホンダ モリワキMD250H モリワキクラブ 10 24'18.919 3.732 3.732 2'24.625
3 56 INT 小室 旭 ホンダ FRS GPMR250X TeamProjectμFRS 10 24'18.942 3.755 0.023 2'24.250
4 1 INT 山下 祐 ヤマハ ZBMONO-YZ250F ZBユビクツR・PLUSONE 10 24'33.025 17.838 14.083 2'25.985
5 2 INT 森 隆嘉 ホンダ プラスワン CRF250 TEAM PLUS ONE 10 24'33.252 18.065 0.227 2'25.977
6 7 INT 藤崎 直之 スズキ スガヤ・RMZ250 チームスガヤ・PILOTA 10 24'50.576 35.389 17.324 2'26.773
7 47 NAT 矢野 大輔 ホンダ モリワキMD250H チーム リトルウイング 10 24'54.769 39.582 4.193 2'27.112
8 33 INT 安村 武志 ヤマハ テック・2 YZ250F チーム テック・2 10 24'54.853 39.666 0.084 2'27.467
9 46 NAT 星野 知也 スズキ MANIAX-RM2250 エスパルスドリームレンジャー 10 24'56.481 41.294 1.628 2'28.080
10 3 NAT 岡田 義治 スズキ MRF RM-Z250 MRFプロマチックアイK&LJ 10 24'57.322 42.135 0.841 2'28.604
11 73 NAT 山本 晃大 ホンダ HARC CRF250R CLUB HARC-RPO. 10 24'57.508 42.321 0.186 2'28.511
12 51 INT 伊藤 公一 ホンダ モリワキMD250H TEAM SEJ FORS 10 24'57.584 42.397 0.076 2'28.474
13 30 NAT 三好 菜摘 ヤマハ パワーパイプYZ250F パワーパイプ+MRF 10 25'12.392 57.205 14.808 2'29.415
14 9 NAT 阿部 徹郎 ヤマハ あべスピ YZ250F あべスピ・ヤマハ&セルコホーム 10 25'12.597 57.410 0.205 2'29.560
15 52 INT 小畑 仁 ホンダ MOTOWINRACING・CRF250 MOTO WIN RACING 10 25'12.906 57.719 0.309 2'28.965
16 15 NAT 永田 正己 ヤマハ TW'sZBMONO-YZ250F TW's&RAVE-ON+ZB 10 25'13.094 57.907 0.188 2'29.402
17 49 NAT 楠元 晃一 ヤマハ 130R・YZ250F Garage130R&FUSE 10 25'14.117 58.930 1.023 2'29.613
18 43 NAT 山田 俊樹 RBB-MoNoCRF250 バーニングブラッドRT 10 25'18.425 1'03.238 4.308 2'30.160
19 88 INT 植田 智広 ホンダ Life・CRF Team Life 10 25'18.930 1'03.743 0.505 2'29.512
20 34 NAT 山口 慶高 ヤマハ JBS+TMR・WR250F TEAM MIKUNI GPmono 10 25'25.672 1'10.485 6.742 2'30.895
21 4 INT 赤間 清 ホンダ HARC-CRF250 CLUB HARC-PRO. 10 25'30.654 1'15.467 4.982 2'31.736
22 41 NAT 谷川 壮洋 ホンダ プラスワンMD250H TEAM PLUS ONE 10 25'36.560 1'21.373 5.906 2'31.995
23 32 INT 伊東 忠孝 ホンダ Ride-CRF250R 青空racingライドスポーツ 10 25'37.475 1'22.288 0.915 2'30.937
24 20 INT 江崎屋 学 ヤマハ PRCS-WR250F IS-P.CC/プリミティブR 10 25'39.784 1'24.597 2.309 2'32.195
25 31 INT 小川 範祥 ホンダ カジタCRX250 広島カジタレーシング 10 25'40.672 1'25.485 0.888 2'32.330
26 *5 NAT 古川 真一 ヤマハ ファイヤーガレージYZ250F チームライディングスポーツ 10 25'58.954 1'43.767 18.282 2'27.972
27 12 INT 繁野 明治 ヤマハ ホットバンクWR250F ホットバンクUSA&GET HOT 10 26'02.572 1'47.385 3.618 2'34.348
28 10 INT 平石 理 ホンダ ハニービー CRF250 レーシングチーム ハニービー 8 25'59.566 2Laps 2Laps 2'31.772
以下 フィニッシュライン不通過: 
29 74 INT 岳 栄一 スズキ イズミRMZ-K7 Teamイズミ&アイテック 8 22'03.061 2Laps   2'32.727
 以上 規定周回数完走:
  68 INT 中村 公彦 ヤマハ PRCS-WR250F IS-P.CC/プリミティブR   出走せず      
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'26.273
Fastest Lap No. 42 中木 亮輔 MIRACLE POWER R 2'23.888 10/10 145.64km/h
規定周回数 7
ペナルティ No.5 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則18-2(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
| Top |