レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in 九州
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2007-5/27
Weather :晴れ / 24℃ Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap Km/h
1 41 宇井 陽一 PROーTEC&Spruce ヤマハ TZ250 1'55.164 4/5     146.108
2 4 高橋 巧 バーニングブラッドRT ホンダ RBB250 1'55.722 4/4 0.558 0.558 145.404
3 5 及川 誠人 ウィルアクセス&プラスミュー ヤマハ TZ250 1'56.158 3/5 0.994 0.436 144.858
4 19 伊藤 勇樹 DOG FIGHT RACING ヤマハ TZ250 1'56.494 4/5 1.33 0.336 144.44
5 7 濱本 裕基 TEC2&Feel.九州共立大学 ヤマハ TZ250 1'56.871 4/4 1.707 0.377 143.974
6 48 富沢 祥也 TeamProjectμFRS ホンダ RS250 1'57.512 4/5 2.348 0.641 143.189
7 45 Doni Tata Pradita ヤマハ インドネシアRT ヤマハ TZ250 1'58.071 5/5 2.907 0.559 142.511
8 93 遠藤 卓実 PRO-TEC&新潟工業短大 ヤマハ TZ250 1'58.800 4/5 3.636 0.729 141.636
9 6 秋谷 守 チーム モトスペース ヤマハ TZ250 1'58.804 4/5 3.64 0.004 141.632
10 14 及川 玲 ペンタグラム&M嶺岡&M-Ra ヤマハ TZ250 1'59.265 4/5 4.101 0.461 141.084
11 25 福山 京太 Team Danke Racing ヤマハ TZ250 1'59.344 3/5 4.18 0.079 140.991
12 92 國川 浩道 SP忠男レーシングチーム ヤマハ TZ250 1'59.521 4/4 4.357 0.177 140.782
13 56 山崎 郡 HITMAN RC甲子園ヤマハ ヤマハ TZ250 1'59.928 2/4 4.764 0.407 140.304
14 26 柴原 誠 Team Danke Racing ヤマハ TZ250 1'59.936 4/5 4.772 0.008 140.295
15 50 中尾 健治 レイラスポーツ ヤマハ TZ250 2'00.306 3/5 5.142 0.37 139.863
16 31 渡辺 一樹 Team Danke Racing ヤマハ TZ250 2'00.331 4/5 5.167 0.025 139.834
17 16 櫻井 大幸 KEIHIN kohara R.T. ホンダ RS250R 2'01.266 4/4 6.102 0.935 138.756
18 62 中本 郡 RT・OUTRUN ヤマハ TZ250 2'01.514 3/5 6.35 0.248 138.473
19 54 坂井 貞夫 銀色バイク・モチュール・中村塾 ヤマハ TZ250 2'02.474 3/5 7.31 0.96 137.388
20 8 秋田 貴志 Henkel TDR YAMAHA ヤマハ TZ250 2'02.912 3/5 7.748 0.438 136.898
21 72 木村 旭厚 PROーTEC大工学部機械研 ヤマハ TZ250 2'03.169 4/5 8.005 0.257 136.612
22 49 白木 晶夫 レイラスポーツ ヤマハ TZ250 2'05.373 4/5 10.209 2.204 134.211
23 27 斉藤 一輝 パワーパイプレーシング+MRF ホンダ RS250R 2'07.048 4/5 11.884 1.675 132.441
Entry :23 Start :23
 
| Top |

Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|