レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in 九州
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
公式予選総合結果
DATE:2007-5/26
Weather :晴れ / 20℃ Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap Km/h
1 41 宇井 陽一 PROーTEC&Spruce ヤマハ TZ250 1'53.313 12 / 15     148.495
2 4 高橋 巧 バーニングブラッドRT ホンダ RBB250 1'54.071 7 / 11 0.758 0.758 147.508
3 7 濱本 裕基 TEC2&Feel.九州共立大学 ヤマハ TZ250 1'54.972 12 / 15 1.659 0.901 146.352
4 5 及川 誠人 ウィルアクセス&プラスミュー ヤマハ TZ250 1'55.768 4 / 13 2.455 0.796 145.346
5 56 山崎 郡 HITMAN RC甲子園ヤマハ ヤマハ TZ250 1'55.801 14 / 14 2.488 0.033 145.304
6 19 伊藤 勇樹 DOG FIGHT RACING ヤマハ TZ250 1'56.004 12 / 17 2.691 0.203 145.05
7 48 富沢 祥也 TeamProjectμFRS ホンダ RS250 1'56.438 10 / 15 3.125 0.434 144.51
8 14 及川 玲 ペンタグラム&M嶺岡&M-Ra ヤマハ TZ250 1'56.508 12 / 16 3.195 0.07 144.423
9 8 秋田 貴志 Henkel TDR YAMAHA ヤマハ TZ250 1'56.584 10 / 14 3.271 0.076 144.329
10 92 國川 浩道*1 SP忠男レーシングチーム ヤマハ TZ250 1'56.897 15 / 15 3.584 0.313 143.942
11 16 櫻井 大幸 KEIHIN kohara R.T. ホンダ RS250R 1'56.935 15 / 16 3.622 0.038 143.895
12 45 Doni Tata Pradita ヤマハ インドネシアRT ヤマハ TZ250 1'57.358 8 / 16 4.045 0.423 143.377
13 6 秋谷 守 チーム モトスペース ヤマハ TZ250 1'57.821 15 / 15 4.508 0.463 142.813
14 31 渡辺 一樹 Team Danke Racing ヤマハ TZ250 1'57.828 15 / 17 4.515 0.007 142.805
15 93 遠藤 卓実 PRO-TEC&新潟工業短大 ヤマハ TZ250 1'58.112 9 / 15 4.799 0.284 142.461
16 50 中尾 健治 レイラスポーツ ヤマハ TZ250 1'58.331 14 / 15 5.018 0.219 142.198
17 25 福山 京太 Team Danke Racing ヤマハ TZ250 1'58.877 5 / 16 5.564 0.546 141.545
18 26 柴原 誠 Team Danke Racing ヤマハ TZ250 1'58.896 14 / 15 5.583 0.019 141.522
19 54 坂井 貞夫 銀色バイク・モチュール・中村塾 ヤマハ TZ250 1'59.178 5 / 8 5.865 0.282 141.187
20 49 白木 晶夫 レイラスポーツ ヤマハ TZ250 2'00.729 12 / 14 7.416 1.551 139.373
21 72 木村 旭厚 PROーTEC大工学部機械研 ヤマハ TZ250 2'00.941 14 / 15 7.628 0.212 139.129
22 62 中本 郡 RT・OUTRUN ヤマハ TZ250 2'01.958 16 / 17 8.645 1.017 137.969
23 27 斉藤 一輝 パワーパイプレーシング+MRF ホンダ RS250R 2'02.217 10 / 13 8.904 0.259 137.676
***** 以上予選通過基準タイム (2'04.644 - 110%) *****
Entry :23 Start :23
*1 No.92は、2007オートポリス大会特別規則書 第25条 6)(ピットロードのスピード制限)違反により、罰金1万円とする。
 
| Top |

Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|