レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in 筑波


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in 筑波
主催:筑波サーキット(2.070Km)
ウォームアップ
DATE:2007-5/13
WEATHER : 曇り  COURSE : ドライ

Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 42 I 中木 亮輔 MIRACLE POWER R アームストロングWR250F 1'01.838 14 / 15   120.508
2 56 I 小室 旭 TeamProjectμFRS FRS-CRF250 1'02.121 12 / 13 0.283 119.959
3 1 I 山下 祐 ZBユビクツR・PLUSONE ZBMONO-YZ250F 1'02.790 6 / 13 0.952 118.681
4 2 I 森 隆嘉 TEAM PLUS ONE プラスワン CRF250 1'03.188 11 / 13 1.35 117.934
5 46 N 星野 知也 エスパルスドリームレンジャー MANIAX-RMZ250 1'03.292 4 / 11 1.454 117.74
6 30 N 三好 菜摘 パワーパイプレーシング パワーパイプ YZ250F 1'03.369 12 / 14 1.531 117.597
7 3 N 岡田 義治 MRF&プロマチックアイ MRF・RM-Z250 1'03.612 11 / 14 1.774 117.148
8 83 I 乃村 康友 モリワキクラブ モリワキ CRF250 1'03.673 13 / 13 1.835 117.035
9 29 N 斉藤 幸大 パワーパイプレーシング+MRF WR250F 1'03.683 6 / 14 1.845 117.017
10 5 N 古川 真一 チームライディングスポーツ ファイヤーG・YZ250F 1'03.912 11 / 12 2.074 116.598
11 9 N 阿部 徹郎 あべスピ・ヤマハ&セルコホーム あべスピ・YZ250F 1'03.977 14 / 14 2.139 116.479
12 10 I 平石 理 レーシングチーム ハニービー ハニービーCRF250 1'04.029 13 / 14 2.191 116.385
13 55 N 比企 徹 DyDo MiU Jr. CRF250R 1'04.093 8 / 13 2.255 116.269
14 4 I 赤間 清 CLUB HARC-PRO. ハルクプロGPMR250X 1'04.339 8 / 14 2.501 115.824
15 50 N 小林 功 ウルフマン&ヨシハル☆GRP☆ ウルフマン・CRF250R 1'04.344 13 / 13 2.506 115.815
16 49 N 舟橋 潤 ファイヤーガレージ TZ250F 1'04.445 5 / 14 2.607 115.633
17 15 N 永田 正己 TW's&RAVE-ON+ZB TWS-ZBMONO-YZ250 1'04.621 11 / 12 2.783 115.319
18 20 I 江_屋 学 IS-P.CC/プリミティブR PRCS-WR250F 1'04.666 12 / 14 2.828 115.238
19 73 N 山本 晃大 CLUB HARC-PRO. HARC・CRF250 1'04.743 12 / 14 2.905 115.101
20 68 I 中村 公彦 IS-P.CC/プリミティブR PRCS-WR250F 1'04.781 13 / 14 2.943 115.034
21 66 N 稲垣 徹 バーニングJr.アケノS RBB-MONO 1'04.986 13 / 14 3.148 114.671
22 37 N 福岡 大吾 M・A・R・S MARS-KX250F 1'05.004 12 / 14 3.166 114.639
23 26 N 高橋 哲也 ウイニングラン WR250F 1'05.009 10 / 14 3.171 114.63
24 39 N 藤原 翔平 NORIAXIS RACING N-AXIS・WR250F 1'05.070 10 / 14 3.232 114.523
25 52 I 小畑 仁 MOTO WIN RACING MOTOWIN R・CRF250 1'05.145 10 / 13 3.307 114.391
26 32 I 伊東 忠孝 racing ライドスポーツ Ride-CRF250R 1'05.274 5 / 13 3.436 114.165
27 88 I 植田 智広 Team Life Life・CRF 1'05.466 13 / 14 3.628 113.83
28 43 N 山田 俊樹 BBRT-J RBB-MONO・CRF250 1'05.523 11 / 14 3.685 113.731
29 40 N 吉島 正治 YG55&RH松島 MRF・KX250F 1'05.609 4 / 12 3.771 113.582
30 34 N 山口 慶高 TEAM MIKUNI GPmono JBS+TMR・WR250F 1'05.702 9 / 12 3.864 113.421
31 16 N 榊原 徹 ZIPBIKE豊橋ユビクツR ZBMONO-YZ250F 1'05.934 12 / 13 4.096 113.022
32 35 N 濱田 貴史 ユビクツシタR・PlusOne PlusOne・CRF250 1'05.989 13 / 14 4.151 112.928
33 44 N 楠元 晃一 Garage130R&FUSE 130R・YZ250F 1'06.212 7 / 7 4.374 112.548
34 77 N 手塚 隆司 ナップス港北&チタニック&EK CRF250V 1'06.811 8 / 9 4.973 111.539
35 19 N 法月多嘉夫 M.A.R.S elf MARS KX250F 1'07.296 5 / 6 5.458 110.735
  36 N 中野 佳則 アゲインレーシングクラブ! AGAIN CRF250 計測出来ず      
I : MFJ国際ライセンス N : MFJ国内ライセンス
Entry :44 Start :36
 
| Top |