レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

JSB1000
GP-MONO

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in 筑波
主催:筑波サーキット(2.070Km)
ウォームアップ
DATE:2007-5/13
WEATHER : 曇り  COURSE : ドライ

Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.
(Km/h)
1 39 酒井 大作 ヨシムラスズキwithJOMO S-GSX-R1000 56.656 12 / 13 131.531  
2 4 秋吉 耕佑 WINs SUZUKI R.T S-GSX-R1000 56.727 5 / 14 0.071 131.366
3 83 森脇 尚護 モリワキMOTULレーシング H-CBR1000RR 56.803 9 / 16 0.147 131.190
4 3 山口 辰也 モリワキMOTULレーシング H-CBR1000RR 56.815 9 / 15 0.159 131.163
5 87 柳川 明 TEAM GREEN K-ZX-10R 56.830 9 / 15 0.174 131.128
6 54 徳留 和樹 ホンダドリーム無限RT H-CBR1000RR 56.868 8 / 15 0.212 131.040
7 10 亀谷 長純 Team 桜井ホンダ H-CBR1000RR 57.009 15 / 15 0.353 130.716
8 62 横江 竜司 RT森のくまさん 佐藤塾仙台 Y-YZF-R1 57.258 7 / 13 0.602 130.148
9 76 渡辺 篤 ヨシムラスズキwithJOMO S-GSX-R1000 57.398 8 / 13 0.742 129.830
10 75 大崎 誠之 SP忠男レーシングチーム Y-YZF-R1 57.451 4 / 14 0.795 129.711
11 7 辻村 猛 F.C.C.TSR H-CBR1000RR 57.562 12 / 13 0.906 129.460
12 71 津田 一磨 Team 桜井ホンダ H-CBR1000RR 57.706 13 / 15 1.050 129.137
13 73 安田 毅史 team HARC-PRO. H-CBR1000RR 57.778 9 / 16 1.122 128.976
14 81 阿部 典史 ワイズギア・レーシング Y-YZF-R1 57.842 5 / 13 1.186 128.834
15 17 山中 正之 Tele' ウルフマンヨシハルMCR H-CBR1000RR 58.046 12 / 13 1.390 128.381
16 48 手島 雄介 TEAM HRC H-CBR1000RR 58.084 12 / 14 1.428 128.297
17 6 出口 修 チームOSG&モトスポーツ H-CBR1000RR 58.414 10 / 12 1.758 127.572
18 11 須貝 義行 KEIHINKoharaR.T. H-CBR1000RR 58.428 13 / 13 1.772 127.542
19 24 苅田 庄平 RS-ITOH&KAZE K-ZX-10R 58.523 11 / 13 1.867 127.335
20 30 波多野 祐樹 Moto Map SUPPLY S-GSX-R1000 58.551 14 / 14 1.895 127.274
21 21 名倉 嘉一 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ H-CBR1000RR 59.207 10 / 12 2.551 125.863
22 16 川瀬 裕昌 WINs SUZUKI R.T S-GSX-R1000 59.280 11 / 11 2.624 125.709
23 69 里 実 TeamVerity&エバタ H-CBR1000RR 59.503 10 / 14 2.847 125.237
24 46 掛江 裕二 TEAM☆STRADA MV-F4-1000S 59.664 7 / 14 3.008 124.899
25 333 鈴木 大五郎 WIN-CHU・PIRELLI S-GSX-R1000 59.828 11 / 13 3.172 124.557
26 58 鍋城 正八 レーシングチームハニービー H-CBR1000RR 59.930 9 / 13 3.274 124.345
27 85 古川 力也 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ H-CBR1000RR 1'00.002 10 / 13 3.346 124.196
28 38 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 K-ZX-10R 1'00.224 12 / 14 3.568 123.738
29 33 松井 秀樹 BATTLE&ミハラレーシング H-CBR1000RR 1'00.226 13 / 13 3.570 123.734
30 79 磯谷 晋一 Tele' ウルフマンヨシハルMCR H-CBR1000RR 1'00.789 13 / 13 4.133 122.588
31 77 金山 和弘 Team橋本組・櫻花 S-GSX-R1000 1'01.887 6 / 15 5.231 120.413
  9 中須賀 克行 YSP&PRESTOレーシング Y-YZF-R1 出走せず      
  53 石川 朋之 Deotex PANTHERA S-GSX-R1000 出走せず      
Entry :38 Start :31
 
| Top |