レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

ST600

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in 筑波
主催:筑波サーキット(2.070Km)
公式予選総合結果
DATE:2007-5/12
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ

Pos No Gr. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 17 A 新垣 敏之 ARA 虎の穴 Bikers H-CBR600RR 58.847 10 / 16 - 1 126.633  
2 73 A 小西 良輝 team HARC-PRO. H-CBR600RR 59.032 4 / 15 - 1 0.185 126.237
3 5 A 寺本 幸司 Moto Map VEGA S-GSX-R600 59.07 6 / 15 - 2 0.223 126.155
4 12 B 野田 弘樹 レーシングチーム ハニービー H-CBR600RR 59.172 7 / 15 - 1 0.325 125.938
5 6 B 奥野 正雄 伊藤RACING・GMDスズカ Y-YZF-R6 59.217 15 / 16 - 1 0.37 125.842
6 88 A 武田 雄一 Team 桜井ホンダ H-CBR600RR 59.261 9 / 13 - 2 0.414 125.749
7 25 A 東浦 正周 プラスミューレーシングチーム Y-YZF-R6 59.301 10 / 16 - 1 0.454 125.664
8 10 B 佐藤 裕児 ジュビロ レーシング チーム Y-YZF-R6 59.305 6 / 14 - 2 0.458 125.656
9 8 A 高橋 英倫 TEAM GREEN K-ZX-6R 59.332 15 / 17 - 1 0.485 125.598
10 43 A 生形 秀之 エスパルスドリームレーシング S-GSX-R600 59.358 9 / 13 - 2 0.511 125.543
11 20 A 岩田 悟 F.C.C.TSR H-CBR600RR 59.367 12 / 15 - 2 0.52 125.524
12 55 A 高橋 江紀 DyDo MiU Racing H-CBR600RR 59.384 9 / 15 - 2 0.537 125.488
13 705 B 黒川 武彦 松本クリニック中村Egスピード H-CBR600RR 59.471 2009.12.2 0.624 125.305
14 72 B 宮_ 敦 DOG FIGHT RACING Y-YZF-R6 59.591 14 / 14 - 1 0.744 125.052
15 45 B 和泉 美智夫 ホンダドリーム北九州R-T.S.M.I H-CBR600RR 59.736 9 / 17 - 1 0.889 124.749
16 23 B 沼田 憲保 HiTMAN RC甲子園ヤマハ Y-YZF-R6 59.745 6 / 19 - 1 0.898 124.73
17 29 B 津田 拓也 チームOSG&モトスポーツ H-CBR600RR 59.763 2006.8.1 0.916 124.693
18 51 A 泉本 真宏 RT森のくまさん 佐藤塾仙台 Y-YZF-R6 59.785 8 / 14 - 2 0.938 124.647
19 35 B 佐竹 隆幸 モリワキクラブ H-CBR600RR 59.824 12 / 15 - 2 0.977 124.565
20 11 A 森 新 team HARC-PRO. H-CBR600RR 59.85 11 / 15 - 1 1.003 124.511
21 28 A 清水 郁巳 DREAM高崎B'WISE R.T H-CBR600RR 59.862 7 / 13 - 2 1.015 124.486
22 19 B 鶴田 竜二 TRICK STAR TAMITON-R K-ZX-6R 59.891 10 / 13 - 2 1.044 124.426
23 37 A 行方 知基 ヨシムラスズキwithJOMO S-GSX-R600 59.896 19 / 19 - 1 1.049 124.416
24 58 B 大木 崇行 Club HARC-PRO. H-CBR600RR 59.909 10 / 15 - 2 1.062 124.389
25 76 B 清水 直樹 RS-ITOH&KAZE K-ZX-6R 59.968 5 / 16 - 1 1.121 124.266
26 99 A 高杉 奈緒子 レーシングチーム ハニービー H-CBR600RR 1'00.033 6 / 15 - 2 1.186 124.132
27 65 A 小菅 岳大 CLUB HARC-PRO. H-CBR600RR 1'00.055 16 / 18 - 1 1.208 124.086
28 27 B 中山 真太郎 Kohara RC H-CBR600RR 1'00.098 6 / 16 - 1 1.251 123.997
29 85 A 中島 大輔 MAX-SPEED K-ZX-6R 1'00.102 7 / 13 - 2 1.255 123.989
30 56 B 原田 貴史 CLUB HARC-PRO. H-CBR600RR 1'00.128 13 / 16 - 1 1.281 123.936
31 15 A 稲垣 誠 バーニングブラッドRT H-CBR600RR 1'00.143 2007.12.2 1.296 123.905
32 44 A 児玉 勇太 DDBOYS Racing H-CBR600RR 1'00.249 2005.5.1 1.402 123.687
33 34 A 川原 英実 TEAM PLUS ONE H-CBR600RR 1'00.263 15 / 17 - 1 1.416 123.658
34 39 A 福田 隆夫 ベスラレーシング S-GSX-R600 1'00.285 18 / 18 - 1 1.438 123.613
35 69 B 小林 龍太 バーニングブラッドRT H-CBR600RR 1'00.337 14 / 14 - 2 1.49 123.506
36 33 B 下地 申悟 アンビシャス Panasonic LUMIX K-ZX-6R 1'00.341 12 / 13 - 2 1.494 123.498
***** 以上予選通過 *****
37 62 A 中津原 尚宏 研友会栃木PGレーシング H-CBR600RR 1'00.488 8 / 14 - 2 1.641 123.198
38 57 A 横張 好拡 SBS磐田 S-GSX-R600 1'00.518 10 / 15 - 2 1.671 123.137
39 60 A 古畑 博志 RTハニービー・松田塾 H-CBR600RR 1'00.561 11 / 15 - 2 1.714 123.049
40 89 B 須磨 貞仁 ホンダドリーム北九州RT H-CBR600RR 1'00.569 8 / 14 - 2 1.722 123.033
41 54 B 井上 哲悟 TRICK STAR TAMITON-R K-ZX-6R 1'00.640 13 / 13 - 2 1.793 122.889
42 38 B 安海 嘉一 DOG FIGHT RACING Y-YZF-R6 1'00.877 10 / 13 - 2 2.03 122.411
43 77 A 小田 茂昇 ホンダショップナガノR・T H-CBR600RR 1'01.098 7 / 14 - 2 2.251 121.968
44 61 B 小島 康孝 MC Racing H-CBR600RR 1'01.310 12 / 15 - 2 2.463 121.546
45 83 B 小野 照央 TAMITON-R S-GSX-R600 1'01.370 2005.11.1 2.523 121.427
46 91 A ダニエル・シルバ ケンツJトラストレーシング S-GSX-R600 1'01.819 11 / 14 - 2 2.972 120.545
47 98 B 小田和 玄 ケンツジェイトラストレーシング S-GSX-R600 1'02.046 4 / 17 - 1 3.199 120.104
48 87 B 吉田 眞悟 ホンダドリーム北九州RT H-CBR600RR 1'02.098 6 / 14 - 2 3.251 120.004
  16 B 大石 正彦 伊藤RACING・GMDスズカ Y-YZF-R6 出走せず      
  64 B 和田 憲史郎 VEGA SPORTS S-GSX-R600 出走せず      
予選通過基準タイム(110%) A組1回目(1'04.731) A組2回目(1'04.958) B組1回目(1'05.089) B組2回目(1'05.235)
Entry :50 Start :48
| Top |

Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|