レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ウォームアップ
DATE:2007-3/31
WEATHER : Fine  COURSE : Wet

Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Team
1 42 中木 亮輔 2'08.469 134.55Km/h   7/7 YAMAHA MIRACLE POWER R
2 56 小室  旭 2'08.798 0.329 0.329 6/6 HONDA TeamProjectμFRS
3 1 山下  祐 2'08.946 0.477 0.148 3/7 YAMAHA ZBユビクツR・PLUSONE
4 83 乃村 康友 2'09.493 1.024 0.547 4/7 HONDA モリワキクラブ
5 2 森  隆嘉 2'09.581 1.112 0.088 3/7 HONDA TEAM PLUS ONE
6 9 阿部 徹郎 2'10.166 1.697 0.585 3/7 YAMAHA あべスピ・ヤマハ&セルコホーム
7 10 平石  理 2'10.489 2.02 0.323 6/7 HONDA レーシングチーム ハニービー
8 7 藤崎 直之 2'10.617 2.148 0.128 4/4 SUZUKI チームスガヤ・PILOTA
9 30 三好 菜摘 2'11.046 2.577 0.429 7/7 YAMAHA パワーパイプレーシング
10 3 岡田 義治 2'11.049 2.58 0.003 7/7 SUZUKI MRF&プロマチックアイ
11 5 古川 真一 2'11.403 2.934 0.354 3/5 YAMAHA チームライディングスポーツ
12 4 赤間  清 2'11.410 2.941 0.007 5/6 HONDA CLUB HARC-PRO.
13 68 中村 公彦 2'11.509 3.04 0.099 7/7 YAMAHA IS-P.CC/プリミティブR
14 14 小原  覚 2'11.696 3.227 0.187 3/5 tm チームフレッド&Pパドック.com
15 16 榊原  徹 2'12.266 3.797 0.57 3/5 YAMAHA ZIPBIKE豊橋ユビクツR
16 55 比企  徹 2'12.355 3.886 0.089 4/7 HONDA DyDo MiU Jr.
17 20 江崎屋 学 2'12.874 4.405 0.519 3/7 YAMAHA IS-P.CC/プリミティブR
18 15 永田 正己 2'13.279 4.81 0.405 3/5 YAMAHA TW'sRAVE-ON+ZB
19 12 繁野 明治 2'13.442 4.973 0.163 5/7 YAMAHA ホットバンクUSA&GET HOT
20 32 伊東 忠孝 2'13.796 5.327 0.354 7/7 HONDA racing ライドスポーツ
21 23 小山 隆浩 2'14.180 5.711 0.384 5/7 HONDA 18 GARAGE RACING TEAM
22 26 高橋 哲也 2'14.180 5.711   3/7 YAMAHA ウイニングラン
23 19 法月多嘉夫 2'14.782 6.313 0.602 4/5 KAWASAKI M・A・R・S
24 31 小川 範祥 2'14.978 6.509 0.196 6/6 HONDA 広島カジタレーシング
25 33 小林 弘之 2'15.067 6.598 0.089 7/7 YAMAHA ファイヤーガレージ&ライディンスポーツ
26 34 山口 慶高 2'15.072 6.603 0.005 5/7 YAMAHA Team MIKUNI GPmono
27 52 小畑  仁 2'15.620 7.151 0.548 6/6 HONDA MOTO WIN RACING
28 29 斉藤 幸大 2'15.748 7.279 0.128 4/7 YAMAHA パワーパイプMRF
29 36 中野 佳則 2'16.092 7.623 0.344 5/7 HONDA アゲインレーシングクラブ!
30 88 植田 智広 2'17.660 9.191 1.568 5/7 HONDA Team Life
31 40 吉島 正治 2'17.756 9.287 0.096 5/7 KAWASAKI YG55&RH松島
32 27 重野  治 2'18.672 10.203 0.916 7/7 YAMAHA JBS☆ミクニ☆サブクラフトR
33 35 濱田 貴史 2'19.891 11.422 1.219 5/7 HONDA ユビクツシタR・PlusOne
34 37 福岡 大吾 2'21.884 13.415 1.993 4/5 KAWASAKI M・A・R・S
35 46 星野 知也 計測できず     0/1 SUZUKI エスパルスドリームレンジャー
 
| Top |


Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|