| INDEX | Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI | Rd8 MOTEGI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


GP125クラス

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 筑波大会
主催:筑波サーキット(2.070Km)
決勝レース[正式]結果
DATE:2005-05-15
天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Machine Team Lap Time Gap Km/h B.Time Lap
1 3 菊池 寛幸 H-RS125R チームウイリー 29 29'46.871   120.942 1'00.479 19/29
2 6 小室 旭 H-RS125R S-way Racing 29 29'47.000 0'00.129 120.933 1'00.409 27/29
3 7 柚木 伸介 H-RS125R 爽風会 鈴鹿レーシングチーム 29 29'49.259 0'02.388 120.781 1'00.572 18/29
4 10 竹内 吉弘 H-RS125R RP馬行&YUE 29 29'57.622 0'10.751 120.219 1'00.517 25/29
5 9 山本 武宏 H-RS125R MARINEコスモス&SRTT 29 30'00.290 0'13.419 120.041 1'00.881 18/29
6 29 岩田 裕臣 H-RS125R CLUB PLUS ONE 29 30'06.901 0'20.030 119.601 1'00.547 28/29
7 50 中上 貴晶 H-RS125R CLUB HARC-PRO. 29 30'07.550 0'20.679 119.559 1'00.748 29/29
8 22 森 新 H-RS125R CLUB HARC-PRO. 29 30'08.160 0'21.289 119.518 1'00.595 25/29
9 15 濱本 裕基 H-RS125R HAMAMOTO RT&栄裕会 29 30'08.235 0'21.364 119.513 1'00.752 23/29
10 1 仲城 英幸 H-RS125R Jhaレーシング 29 30'09.089 0'22.218 119.457 1'01.387 25/29
11 16 内田 剛 *2 H-RS125R HEXAGON-R 29 30'14.101 0'27.230 119.127 1'01.094 16/29
12 5 井手 敏男 Y-TZ125 Feel&テック・2 29 30'17.541 0'30.670 118.901 1'00.968 17/29
13 13 菅谷 慎一 H-RS125R TEAM PLUS ONE 29 30'23.594 0'36.723 118.507 1'01.152 23/29
14 12 大谷 和也 H-RS125R Jhaレーシング 29 30'23.898 0'37.027 118.487 1'01.214 23/29
15 32 更科 稔 H-RS125R Team S-way 29 30'29.958 0'43.087 118.095 1'01.479 28/29
16 31 井上 誠 H-RS125R Team BATTLE 29 30'31.785 0'44.914 117.977 1'01.682 24/29
17 41 人見 研吾 H-RS125R K-Evo レーシング 29 30'31.979 0'45.108 117.964 1'01.237 18/29
18 89 埜田 健太郎 H-RS125R チームウイリー 29 30'39.390 0'52.519 117.489 1'01.826 13/29
19 27 東 幸寛 H-RS125R RISKY+ホワイトレーシング 29 30'40.688 0'53.817 117.406 1'01.625 29/29
20 30 花房 一樹 H-RS125R CLUB HARC-PRO. 29 30'40.855 0'53.984 117.395 1'01.070 24/29
21 44 坂井 幸雄 H-RS125R Team SMOKY 28 30'02.942 1Lap 115.731 1'02.024 26/28
22 25 小磯 栄 H-RS125R モトアルファ&大洗サーキット 28 30'05.527 1Lap 115.565 1'02.523 25/28
23 40 川原 悟 *1 H-RS125R Winrisa&TESIO 27 30'52.755 2Laps 108.597 1'05.225 10月27日
24 55 古市 右京 H-RS125R Jhaレーシング 25 30'18.838 4Laps 102.428 1'01.516 23/25
25 46 水品 淑成 H-RS125R ペンタグラム!! 24 30'30.474 5Laps 97.706 1'02.183 24/24
26 99 坂田 和人 H-RS125R NUTEC Racing 21 30'23.525 8Laps 85.818 1'00.096 19/21
以上完走
  19 葛原 大陽 H-RS125R Jhaレーシング 15 30'10.686 14Laps 61.734 1'01.423 11/15
  88 國吉 基寛 H-RS125R SMFレーシング MKN 13 16Laps     1'06.503 9/13
  39 山田 亮太 H-RS125R CLUB PLUS ONE 10 19Laps     1'02.107 8/10
  28 豫風 直人 H-RS125R 昭和電機レーシングチーム 7 22Laps     1'06.321 5/7
  36 福嶋 雄介 H-RS125R Team Lasport 1 28Laps     2'32.824 1/1
  56 加世 昇大 H-RS125R MOTO BUM KEPLA 0          
  26 船田 勝則 H-RS125R TEAM GENIUS 0          
  38 渡辺 一馬 H-RS125R DyDo MIU.Jr 0          
  35 木口 郁瑠 H-RS125R TEAM PLUS ONE 0          
  73 平石 理 H-RS125R CLUB HARC-PRO. 0          
------------------
スタート:10:27'45.000フィニッシュ:10:57'31.871
参加台数:46 出走台数:36 完走台数:26
ベストタイム No.99(坂田和人) 1'00.096 19/21 124.002Km/h
※国内競技規則 付則4 16-4-11(スタートディレイド)により、1周減算29周レースとした。
*1 ゼッケン40は、国内競技規則 付則4 17-4-3違反(スタート前チェック遅れ)となったが、スタートディレイドに伴い正規グリッドへ復帰とした。
*2 ゼッケン16は、国内競技規則 付則4 17-4-7違反(メカニックのグリッドからの退去無視)により、スタートディレイドの原因となったため、国内競技規則 付則4 17-4-11-2-1により、最後方グリッドからのスタートとした。
 
| Top |