| INDEX | Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦 TIスーパーバイクレース
主催:TIサーキット(3,703m)
ウォームアップ
DATE:2004-10-17
天候:晴れ コース状況:ドライ スタート時間:08:50:00

Pos. No. Rider Machine Team Time km/h Lap Gap
1 11 伊藤 真一 CBR1000RR DDBOYS Racing 1'31.452 145.768 5/9  
2 5 山口 辰也 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 1'31.574 145.574 10/10 0.122
3 44 浜口 俊之 CBR1000RR ホンダドリームカストロールDDBOYS 1'31.605 145.525 4/10 0.153
4 6 中冨 伸一 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 1'31.692 145.387 6/10 0.24
5 83 森脇 尚護 CBR1000RR Team高武RSC 1'31.717 145.347 4/9 0.265
6 4 井筒 仁康 CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 1'31.804 145.209 9/9 0.352
7 3 辻村 猛 CBR1000RR F.C.C.TSR 1'31.806 145.206 9/10 0.354
8 55 出口 修 CBR1000RR DyDo MIU Racing 1'31.868 145.108 5/9 0.416
9 1 北川 圭一 GSX-R1000 ケンツMOTULスズキ 1'32.060 144.806 5/9 0.608
10 73 小西 良輝 CBR1000RR Team HARC-PRO. 1'32.063 144.801 5/9 0.611
11 87 柳川 明 ZX-10R TEAM GREEN 1'32.169 144.634 3/10 0.717
12 100 徳留 和樹 CBR1000RR Team高武RSC 1'32.419 144.243 3/9 0.967
13 2 渡辺 篤 GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 1'33.316 142.857 3/4 1.864
14 15 川瀬 裕昌 GSX-R1000 WINS FACTORY 1'33.833 142.069 8/9 2.381
15 39 須貝 義行 DUCATI999R PLOT RACING 1'33.929 141.924 8/8 2.477
16 13 畠山 泰昌 YZF-R1 クレバーウルフレーシングチーム 1'34.012 141.799 7/8 2.56
17 12 東村伊佐三 ZX-10R RS-ITOH&KAZE 1'34.037 141.761 4/8 2.585
18 30 名倉 嘉一 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 1'34.735 140.717 8/8 3.283
19 9 江口 馨 CBR1000RR レーシングチームハニービー 1'34.864 140.525 5/7 3.412
20 96 喜久川 光 ZX-10R グリーンクラブ&ウッドストック 1'35.068 140.224 4/7 3.616
21 76 奥村 慶司 YZF-R1 磐田レーシングファミリー 1'35.593 139.454 5/6 4.141
22 26 山下 祐 CBR1000RR プラスワン チーム rsp 1'35.720 139.269 5/10 4.268
23 38 原田 洋孝 ZX-10R MECHBOX-ガレージハラダ 1'35.813 139.134 6/8 4.361
24 899 鈴木 慎吾 CBR1000RR MotoWin&Kiss-FM 1'35.948 138.938 4/7 4.496
25 51 清水 秀一 GSX-R1000 GAR FIELD RSK 1'36.235 138.523 4/9 4.783
26 33 本田 晃司 ZX10R グリーンクラブ&ウッドストック 1'36.268 138.476 5/8 4.816
27 40 清水 和樹 ZX-10R BEETMOTULRACING 1'36.271 138.472 7/9 4.819
28 37 松下 和広 CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'36.371 138.328 6/8 4.919
29 248 西 浩史 YZF-R1 24R+YSP福大東。工房野村 1'36.502 138.14 6/7 5.05
30 41 高宮 義文 GSX-R1000 H.M.F 1'36.642 137.94 6/8 5.19
31 62 岸本 直樹 YZF-R1 ドッグファイトレーシング 1'36.655 137.921 4/9 5.203
32 57 向井 伸之 GSX-R1000 Z-TECH TEAM不動苑 1'37.305 137 5/6 5.853
33 25 荒川 智樹 CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'37.372 136.906 6/7 5.92
34 50 辻本 貴志 CBR1000RR ホンダドリーム高槻コワースRT 1'37.730 136.404 6/9 6.278
35 903 中井 恒和 YZF-R1 NOI:Z レーシングチーム 1'37.797 136.311 6/9 6.345
36 877 佐藤 大輔 YZF-R1 DRTバナナハンズ&スプレイH 1'38.255 135.676 8/8 6.803
37 52 藤本 悦生 GSX-R1000 Team Fuji ☆ Lun 1'39.967 133.352 7/7 8.515
38 82 安達 光司 YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 1'40.060 133.228 7/7 8.608
39 64 渡辺 詩朗 YZF-R1 磐田レーシングファミリー 1'40.937 132.071 2/6 9.485
参加台数:40台 出走台数:39台
 
| Top |