| INDEX | Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦 TIスーパーバイクレース
主催:TIサーキット(3,703m)
公式予選1回目
DATE:2004-10-16
天候:晴れ コース状況:ドライ スタート時間:10:17:00

Pos. No. Rider Machine Team Time km/h Lap Gap
1 5 山口 辰也 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 1'31.109R 146.317 7/14  
2 3 辻村 猛 CBR1000RR F.C.C.TSR 1'31.230R 146.123 9/13 0.121
3 11 伊藤 真一 CBR1000RR DDBOYS Racing 1'31.233R 146.118 6/14 0.124
4 1 北川 圭一 GSX-R1000 ケンツMOTULスズキ 1'31.250R 146.091 4/14 0.141
5 4 井筒 仁康 CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 1'31.292R 146.024 5/14 0.183
6 55 出口 修 CBR1000RR DyDo MIU Racing 1'31.575 145.572 9/13 0.466
7 83 森脇 尚護 CBR1000RR Team高武RSC 1'31.592 145.545 5/14 0.483
8 6 中冨 伸一 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 1'31.685 145.398 12/14 0.576
9 44 浜口 俊之 CBR1000RR ホンダドリームカストロールDDBOYS 1'31.723 145.338 11/15 0.614
10 100 徳留 和樹 CBR1000RR Team高武RSC 1'31.810 145.2 4/13 0.701
11 73 小西 良輝 CBR1000RR Team HARC-PRO. 1'31.899 145.059 8/9 0.79
12 2 渡辺 篤 GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 1'32.073 144.785 4/10 0.964
13 87 柳川 明 ZX-10R TEAM GREEN 1'32.216 144.561 3/13 1.107
14 15 川瀬 裕昌 GSX-R1000 WINS FACTORY 1'32.946 143.425 9/13 1.837
15 9 江口 馨 CBR1000RR レーシングチームハニービー 1'33.253 142.953 10/13 2.144
16 12 東村伊佐三 ZX-10R RS-ITOH&KAZE 1'33.290 142.896 5/14 2.181
17 13 畠山 泰昌 YZF-R1 クレバーウルフレーシングチーム 1'33.413 142.708 6/12 2.304
18 39 須貝 義行 DUCATI999R PLOT RACING 1'33.829 142.075 7/12 2.72
19 899 鈴木 慎吾 CBR1000RR MotoWin&Kiss-FM 1'33.894 141.977 12/13 2.785
20 30 名倉 嘉一 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 1'33.977 141.852 11/13 2.868
21 40 清水 和樹 ZX-10R BEETMOTULRACING 1'34.572 140.959 6/11 3.463
22 96 喜久川 光 ZX-10R グリーンクラブ&ウッドストック 1'34.674 140.807 3/12 3.565
23 76 奥村 慶司 YZF-R1 磐田レーシングファミリー 1'34.876 140.508 3/13 3.767
24 38 原田 洋孝 ZX-10R MECHBOX-ガレージハラダ 1'35.004 140.318 7/12 3.895
25 25 荒川 智樹 CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'35.036 140.271 8/12 3.927
26 62 岸本 直樹 YZF-R1 ドッグファイトレーシング 1'35.480 139.619 11/11 4.371
27 37 松下 和広 CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'35.599 139.445 5/13 4.49
28 26 山下 祐 CBR1000RR プラスワン チーム rsp 1'35.631 139.398 4/14 4.522
29 51 清水 秀一 GSX-R1000 GAR FIELD RSK 1'35.647 139.375 3/13 4.538
30 88 鈴木 徹 GSX-R1000 GMDコンピュートラックRT 1'35.651 139.369 4/13 4.542
31 33 本田 晃司 ZX10R グリーンクラブ&ウッドストック 1'35.676 139.333 10/12 4.567
32 41 高宮 義文 GSX-R1000 H.M.F 1'35.721 139.267 4/14 4.612
33 248 西 浩史 YZF-R1 24R+YSP福大東。工房野村 1'36.143 138.656 4/12 5.034
34 82 安達 光司 YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 1'36.185 138.595 7/11 5.076
35 57 向井 伸之 GSX-R1000 Z-TECH TEAM不動苑 1'36.441 138.228 10/11 5.332
36 877 佐藤 大輔 YZF-R1 DRTバナナハンズ&スプレイH 1'37.139 137.234 7/10 6.03
37 52 藤本 悦生 GSX-R1000 Team Fuji ☆ Lun 1'37.407 136.857 5/10 6.298
38 50 辻本 貴志 CBR1000RR ホンダドリーム高槻コワースRT 1'39.008 134.644 3/12 7.899
39 64 渡辺 詩朗 YZF-R1 磐田レーシングファミリー 1'39.304 134.242 8/14 8.195
40 903 中井 恒和 YZF-R1 NOI:Z レーシングチーム 1'47.666 123.816 1/1 16.557
R印はコースレコードを更新した。(従来のレコード=1'31.365)
参加台数:40台 出走台数:40台
 
| Top |