| INDEX | Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSB1000

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2005-05-29
天候:晴 気温:23C コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Machine Team Time Lap Gap Km/h
1 2 山口 辰也 ホンダCBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 1'51.984 6/6 150.257
2 3 中冨 伸一 ヤマハYZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 1'52.086 5/6 0'00.102 150.12
3 8 森脇 尚護 ホンダCBR1000RR Team高武RSC 1'52.191 5/6 0'00.207 149.98
4 4 伊藤 真一 ホンダCBR1000RR ホンダドリームRT 1'52.216 5/6 0'00.232 149.947
5 5 5 出口修 ホンダCBR1000RR DyDo MIU Racing 1'52.531 5/5 0'00.547 149.527
6 7 渡辺篤 スズキGSX-R1000K5 ヨシムラスズキジョモスリクソン 1'52.757 4/5 0'00.773 149.227
7 8 7 柳川明 カワサキZX-10R TEAM GREEN 1'52.851 4/5 0'00.867 149.103
8 5 1 中須賀克行 ヤマハYZF R-1 SP忠男レーシングチーム 1'53.295 6/6 0'01.311 148.518
9 2 0 畠山 泰昌 ホンダCBR1000RR WMP RACINGポチット 1'53.303 4/6 0'01.319 148.508
10 6 小西 良輝 ホンダCBR1000RR プレクサス&HARC-PRO. 1'54.778 5/5 0'02.794 146.6
11 3 3 今野 由寛 スズキGSX-R1000 Moto Map SUPPLY 1'54.783 4/6 0'02.799 146.593
12 1 9 須貝 義行 ドカティ999R TeamPanteraPLOT 1'55.020 5/5 0'03.036 146.291
13 7 1 亀谷 長純 ホンダCBR1000RR チーム桜井ホンダ 1'55.309 4/4 0'03.325 145.924
14 1 8 川瀬 裕昌 スズキGSX-R1000K5 WINS FACTORY 1'55.350 6/6 0'03.366 145.873
15 4 5 松戸 直樹 ホンダCBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング 1'55.582 4/5 0'03.598 145.58
16 5 8 野崎 浩司 カワサキZX-10R Team38 PS-K 1'55.792 5/6 0'03.808 145.316
17 6 0 本田 晃司 カワサキZX10R グリーンクラブ&Team能塚 1'55.975 4/6 0'03.991 145.086
18 3 4 梨本圭 スズキGSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ 1'56.427 4/5 0'04.443 144.523
19 3 2 名倉 嘉一 ホンダCBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 1'56.512 2/5 0'04.528 144.418
20 5 2 藤岡 祐三 ホンダCBR1000RR ENDURANCE 1'56.539 5/5 0'04.555 144.384
21 1 7 新垣 敏之 ホンダCBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 1'56.862 5/5 0'04.878 143.985
22 1 1 辻村猛 ホンダCBR1000RR F.C.C.TSR 1'56.967 2/4 0'04.983 143.856
23 7 0 岸本 直樹 ヤマハYZF-R1 DOGFIGHTRACING 1'57.227 4/6 0'05.243 143.537
24 5 3 八木 孝弘 ヤマハYZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ 1'57.264 2/4 0'05.280 143.492
25 4 1 野寄 真二 ホンダCBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 1'58.061 5/5 0'06.077 142.523
26 8 8 井上 正樹 スズキGSX-R1000 ファクトリーヒロ 1'58.441 5/5 0'06.457 142.066
27 5 6 清水 秀一 スズキGSXR パワーファクトリーロードウェイ 1'58.650 4/5 0'06.666 141.815
28 2 4 西浩史 ヤマハYZF R1 24R+工房のむら 1'59.052 2/5 0'07.068 141.337
29 3 8 原田 洋孝 カワサキZX10R R.S.ガレージハラダ 1'59.804 5/5 0'07.820 140.449
30 5 4 久野 勝己 ホンダCBR1000RR 国広機工&木原電装☆RSC2 '01.333 5 /50 '09.3491 38.68
31 2 7 西木 敬視 ホンダCBR1000RR Team・Rosso 2'01.374 5/5 0'09.390 138.633
32 2 5 野田 仁人 スズキGSX-R1000 24R+工房のむら。ランドナー 2'01.626 4/5 0'09.642 138.345
33 5 9 中川 直史 ホンダCBR1000RR Honda熊本レーシング 2'01.903 3/5 0'09.919 138.031
34 6 1 樋口 耕太 スズキGSX-R1000K1 TEAM ADACHI 2'03.082 5/5 0'11.098 136.709
35 4 8 向井 伸之 スズキGSX-R1000K5 TEAM Z-TECH 2'03.305 5/5 0'11.321 136.462
36 5 7 野中 英雄 スズキGSX1000 Team江上、PIRELLI 2'04.791 4/5 0'12.807 134.837
 
| Top |