| INDEX | Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSBクラス

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.821km)
JSB1000ウォームアップ走行結果
DATE:2005-04-17
WEATHER : Fine COURSE   : Dry
国際レーシングコース

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 2 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 2'10.372 160.74km/h   5/13
2 11 辻村 猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'10.430 0.058 0.058 5/8
3 3 中冨 伸一 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2'10.489 0.117 0.059 8/12
4 4 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームRT 2'10.740 0.368 0.251 5/10
5 8 森脇 尚護 ホンダ CBR1000RR Team高武RSC 2'11.308 0.936 0.568 7/11
6 55 出口 修 ホンダ CBR1000RR DyDo MIU Racing 2'11.468 1.096 0.16 9/11
7 7 渡辺 篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 2'11.606 1.234 0.138 9/9
8 87 柳川 明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'11.812 1.44 0.206 9/9
9 44 浜口 俊之 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームM-TEC RT 2'12.214 1.842 0.402 3/11
10 71 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 2'13.128 2.756 0.914 8/8
11 33 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 2'13.311 2.939 0.183 9/9
12 45 松戸 直樹 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング 2'13.459 3.087 0.148 5/7
13 20 畠山 泰昌 ホンダ CBR1000RR WMP RACING ポチット 2'13.619 3.247 0.16 6/6
14 34 梨本 圭 スズキ GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ 2'14.013 3.641 0.394 12/14
15 51 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'14.127 3.755 0.114 7/10
16 18 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 2'14.286 3.914 0.159 8/10
17 19 須貝 義行 ドゥカティ 999R TeamPanteraPLOT 2'14.942 4.57 0.656 8/8
18 17 新垣 敏之 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 2'15.223 4.851 0.281 9/9
19 27 野田 弘樹 ホンダ CBR1000RR チームヨシハル四市 2'15.369 4.997 0.146 4/6
20 21 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&KAZE 2'15.906 5.534 0.537 6/7
21 52 藤岡 祐三 ホンダ CBR1000RR ENDURANCE 2'16.114 5.742 0.208 5/10
22 899 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN&Kiss-FM KOBE 2'16.202 5.83 0.088 5/9
23 53 八木 孝弘 ヤマハ YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ 2'16.731 6.359 0.529 4/8
24 81 高倉 純一 ホンダ CBR1000RR レーシングチームハニービー 2'16.791 6.419 0.06 9/10
25 64 西嶋 修 カワサキ ZX-10R BEETMOTULRACING 2'16.943 6.571 0.152 5/7
26 70 岸本 直樹 ヤマハ YZF-R1 DOGFIGHTRACING 2'17.531 7.159 0.588 9/9
27 30 森井 威綱 ホンダ CBR1000RR 赤い3輪車Rクラブ+α松 2'17.587 7.215 0.056 5/10
28 63 大西 敬紀 スズキ GSX-R1000 HEAT・MAGIC AND・SBS KIDANI 2'17.606 7.234 0.019 5/9
29 59 山中 正之 ホンダ CBR1000RR RTハニービーTele'MCRガレージ 2'17.660 7.288 0.054 2/10
30 83 野ア 浩司 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 2'17.945 7.573 0.285 3/9
31 99 下地 申悟 ホンダ CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬 2'18.071 7.699 0.126 3/8
32 65 水谷 勝 スズキ GSX-R1000 TEAM M II R 2'18.104 7.732 0.033 6/7
33 32 名倉 嘉一 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'18.149 7.777 0.045 7/7
34 41 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'18.473 8.101 0.324 8/8
35 31 荒川 智樹 ホンダ CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'18.874 8.502 0.401 9/9
36 39 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'19.265 8.893 0.391 11/12
37 6 安田 毅史 ホンダ CBR1000RR Team HARC-PRO. 2'19.295 8.923 0.03 2/2
38 26 シェーン・ルグロー スズキ GSX-R1000   2'19.595 9.223 0.3 3/8
39 24 西 浩史 ヤマハ YZF-R1 24R+工房のむら 2'19.966 9.594 0.371 5/8
40 76 奥村 慶司 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'20.045 9.673 0.079 8/8
41 73 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 TeamSURF☆青木ENG 2'20.069 9.697 0.024 5/9
42 48 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH 2'20.719 10.347 0.65 5/8
43 29 深見 貴広 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング 2'22.277 11.905 1.558 2/2
44 47 伊藤 英毅 スズキ GSX-R1000 アウトラン Verity 2'22.531 12.159 0.254 5/7
 
| Top |