| INDEX | Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 もてぎスーパーバイクレース
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
公式予選2回目(A-Gr.)
DATE:2004-06-12
WEATHER : Cloudy COURSE:Dry

Pos No. Name Type Team Time Delay Gap Lap
1 73 小西 良輝 CBR1000RR TeamHARC-PRO. R1'52.153 154.12Km/h   9/13
2 4 井筒 仁康 CBR1000RR チーム桜井ホンダ R1'52.519 0.366 0.366 12/12
3 11 伊藤 真一 CBR1000RR DDBOYSRacing R1'52.594 0.441 0.075 10/11
4 5 山口 辰也 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT R1'52.652 0.499 0.058 12/13
5 2 渡辺 篤 GSX-R1000K4 ヨシムラスズキジョモスリクソン R1'52.732 0.579 0.08 10/13
6 10 大崎 誠之 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム R1'53.068 0.915 0.336 9/14
7 1 北川 圭一 GSX-R1000 ケンツMOTULスズキ R1'53.090 0.937 0.022 12/14
8 6 中冨 伸一 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 1'53.186 1.033 0.096 11/14
9 44 浜口 俊之 CBR1000RR ホンダドリームカストロールDDBOY 1'53.638 1.485 0.452 12/13
10 83 森脇 尚護 CBR1000RR Team高武RSC 1'53.983 1.83 0.345 3/15
11 8 民辻 啓 GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲 1'54.161 2.008 0.178 10/13
12 9 江口 馨 CBR1000RR レーシングチームハニービー 1'54.211 2.058 0.05 6/14
13 87 柳川 明 ZX-10R TEAMGREEN 1'54.356 2.203 0.145 12/14
14 100 徳留 和樹 CBR1000RR Team高武RSC 1'54.520 2.367 0.164 8/13
15 49 新垣 敏之 CBR1000RR MOTOBUMHONDA 1'54.801 2.648 0.281 4/8
16 55 出口 修 CBR1000RR DyDoMIURacing 1'54.843 2.69 0.042 5/8
17 3 辻村 猛 CBR1000RR F.C.C.TSR 1'55.007 2.854 0.164 5/13
18 13 畠山 泰昌 YZF-R1 クレバーウルフレーシングチーム 1'55.012 2.859 0.005 9/13
19 12 東村 伊佐三 ZX-10R RS-ITOH&KAZE 1'55.287 3.134 0.275 6/12
20 39 須貝 義行 999R PLOTRACING 1'55.493 3.34 0.206 8/13
21 30 名倉 嘉一 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 1'55.781 3.628 0.288 10/11
22 15 川瀬 裕昌 GSX-R1000 WINSFACTORY 1'56.026 3.873 0.245 9/13
23 62 岸本 直樹 YZF-R1 ドッグファイトレーシング 1'56.650 4.497 0.624 10/11
24 248 西 浩史 YZF-R1 24R+YSP福大東。工房野村 1'57.437 5.284 0.787 9/12
25 51 清水 秀一 GSX-R1000 GARFIELDRSK 1'57.607 5.454 0.17 8/12
26 64 田 速人 CBR1000RR HONDADREAM船橋RT 1'57.771 5.618 0.164 12/12
27 88 鈴木 徹 GSX-R1000 GMDコンピュートラックRT 1'57.773 5.62 0.002 7/13
28 705 黒川 武彦 CBR1000RR 中村Egアウルスポーツスピード 1'57.913 5.76 0.14 6/9
29 25 荒川 智樹 CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'58.091 5.938 0.178 12/12
30 26 山下 祐 CBR1000RR プラスワンチームrsp 1'58.916 6.763 0.825 4/14
31 47 掛川 啓一 CBR1000RR K's☆projectRTT 1'58.933 6.78 0.017 8/14
32 38 原田 洋孝 ZX-10R MECHBOX-ガレージハラダ 1'59.444 7.291 0.511 8/10
33 37 松下 和広 CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'59.646 7.493 0.202 7/12
34 75 茅根 諭 GSX-R1000 チームサーフ 1'59.808 7.655 0.162 10/12
35 46 掛江 裕二 998R TEAM☆STRADA 2'00.493 8.34 0.685 12/13
36 50 辻本 貴志 CBR1000RR ホンダドリーム高槻コワースRT 2'00.964 8.811 0.471 5/13
37 99 中山 智博 CBR954RR OZAWAR&D+Tele´ 2'01.054 8.901 0.09 11/11
38 65 河本 直之 GSX-R1000 AMENA・Verity 2'01.417 9.264 0.363 13/13
  33 本田 晃司 ZX-10R グリーンクラブ&ウッドストック 出走せず      
  59 佐々木 宣善 CBR1000RR ホンダ・ブルーヘルメットMSC 出走せず      
  76 奥村 慶司 YZF-R1 磐田レーシングファミリー 出走せず      
 
参加台数:41台  出走台数:38台
R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは1'53.116"
2回目基準タイム(110%)2'03.664
| Top |