Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 TSUKUBA |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 OKAYAMA | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


全日本ロードレース選手権ST600
ST600 Supported by BRIDGESTONE
ブリヂストンロゴ

文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦スーパーバイクレース in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
ウォームアップ走行
開催日:2019-9/1
天候:曇り コース状況:ドライ
スタート時間 : 9:15:00
順位車番ライダー型式チーム名タイムKm/h周回トップ差
11岡本 裕生YZF-R651ガレージニトロレーシング1'33.625142.385 5/ 5
2230小山 知良CBR600RR日本郵便 HondaDream TP1'33.761142.179 4/ 80.136
355國峰 啄磨CBR600RR日本郵便 HondaDream TP1'33.902141.965 4/ 90.277
448横山 尚太YZF-R6ガレージL8 Racing Team1'34.324 141.330 6/ 90.699
540菅原 陸YZF-R6保険職人GBSレーシングYAMAHA1'34.722140.736 7/ 81.097
696STEFAN HILLYZF-R6TEAM VITAL SPIRIT1'34.890140.487 5/ 51.265
750長尾 健吾YZF-R6NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん1'34.953140.394 3/ 91.328
817仲村 優佑YZF-R6AKENOSPEED・YAMAHA1'35.110140.162 7/ 91.485
957奥田 教介ZX-6RTeam MF & Kawasaki1'35.177140.063 4/101.552
1019稲垣 誠YZF-R6AKENO SPEED・YAMAHA1'35.192140.041 4/ 91.567
1164伊達 悠太CBR600RRBATTLE FACTORY & KIMA Racing1'35.240139.971 4/101.615
12340岡村 光矩ZX-6RKRP三陽工業&RS-ITOH1'35.667139.346 8/ 92.042
1351関野 海斗YZF-R651ガレージニトロレーシング1'35.692139.309 5/ 52.067
1490中村 修一郎CBR600RRau・テルル MotoUP RT1'35.739139.241 9/ 92.114
1513杉山 優輝CBR600RRMOTO BUM HONDA1'35.803139.148 4/ 52.178
1646中島 元気CBR600RRHonda浜友会浜松エスカルゴ1'35.804139.147 8/ 82.179
17420岩田 悟CBR600RR日本郵便 Honda Dream TP1'35.823139.119 9/ 92.198
1845長尾 健史YZF-R6TEAMけんけん with BEE1'36.076138.753 8/ 92.451
1943砂泊 孝太YZF-R6TEAM PLUSONE1'36.077138.751 8/ 92.452
2097佐野 優人CBR600RRBATTLE FACTORY1'36.206138.565 8/ 82.581
2169中村 竜也ZX-6RRS-ITOH&AUTOBOY1'36.210138.559 8/ 82.585
2254荒川 晃大CBR600RRMOTO BUM HONDA1'36.277138.463 8/ 92.652
2339和田 留佳ZX-6Rwill-raiseracingRS-ITOH1'36.294138.439 8/ 82.669
246南本 宗一郎YZF-R6AKENOSPEED・YAMAHA1'36.407138.276 4/ 92.782
25●12古山 颯太YZF-R6伊藤レーシングBORGカスタム1'36.413138.268 7/ 72.788
2698佐野 勝人ZX-6Rチーム阪神ライディングスクール1'36.516 138.120 3/ 32.891
2723西嶋 修ZX-6RTeamWith87KYUSHU1'36.747137.79 8/ 93.122
2863山中 将基YZF-R6チーム備前精機1'36.823137.682 8/ 93.198
2944平野 ルナYZF-R6TransMapRacing with ACE CAFE1'36.910137.559 8/ 93.285
3071上原 大輝CBR600RRSDG Mistresa RT HARC-PRO.1'36.924137.539 9/ 93.299
3141田所 隼CBR600RRHonda Suzuka Racing Team1'36.998137.434 8/ 93.373
3253家根谷 大晟ZX-6RTeam MF & Kawasaki + eS_Style1'37.068137.335 4/ 73.443
3314行村 和樹CBR600RRKohara Racing Team1'37.700136.446 8/ 94.075
3433櫻井 賢一CBR600RRMOTO BUM1'38.253135.678 9/ 94.628
3528松川 泰宏CBR600RRMOTO BUM+SAI1'38.373135.513 7/ 94.748
3636丹羽 貴大YZF-R6伊藤レーシングBORGカスタム1'38.376135.509 8/ 94.751
3722中山 耀介YZF-R6TEAM SHOTA1'38.611135.186 4/ 44.986
3837長谷川 修大CBR600RRHonda Suzuka Racing Team1'38.659 135.120 7/ 95.034
3986瀬崎 恭広ZX-6Rカメイレーシング&Teamまんだい1'38.875134.825 7/ 95.25
4088名越 公助YZF-R6TEAM PLUSONE with TARO1'39.170134.424 4/ 85.545
4161本多 太一YZF-R6スピードテックKBSwithJ-TRIP1'39.931 133.400 8/ 96.306
4291喜井 勝弥YZF-R6Team GRIFFON&池田モータース1'41.324131.566 7/ 97.699
4365梅島 明YZF-R6チーム備前精機&BH&脇坂R1'42.232130.398 8/ 98.607
参加台数:48台 出走台数:43台
●ゼッケンNo.12は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 19.(ピットロード速度)違反により、罰金1万円を科した。(9:20)
 
| Top |