Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 TSUKUBA|
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 OKAYAMA | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

全日本ロードレース選手権第5戦筑波


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2019 MFJカップJP250選手権 第3戦
(2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 in 筑波 併催)
主催:筑波サーキット(2,070m)

Race1 正式決勝結果表
開催日:2019-6/22
Weather :雨 Track :ウェット
Pos No Class C.P. Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave. Km/h
1 9 Int 1 森 俊也 TEAM TEC.2 CBR250RR 7 8'15.459 1'09.711 5/7 105.284
2 33 Int 2 永島 潤太郎 チームライフ・ドリーム北九州 CBR250RR 7 8'22.083 6.624 1'10.311 7/7 103.895
3 20 Int 3 笠井 悠太 TEAM TEC.2 CBR250RR 7 8'23.157 7.698 1'10.437 6/7 103.673
4 3 Int 4 谷本 音虹郎 speedheart DOGFIGHTR YAMAHA YZF-R25 7 8'23.245 7.786 1'10.795 7/7 103.655
5 55 Int 5 中沢 寿寛 i—FACTORY&Mガレージ CBR250RR 7 8'23.358 7.899 1'10.284 6/7 103.632
6 37 Int 6 中村 龍之介 ENDLESS TEAM SHANTI CBR250RR 7 8'27.584 12.125 1'10.956 6/7 102.769
7 26 Nat 1 田中 敬秀 7CエムズホームCAC+セクレテール=NTR CBR250RR 7 8'29.282 13.823 1'10.491 7/7 102.427
8 54 Nat 2 片山 千彩都 GOSHI Racing CBR250RR 7 8'29.616 14.157 1'11.013 7/7 102.359
9 35 Nat 3 佐々木 將旭 Team KYOEI GO&FUN Ninja250 7 8'30.892 15.433 1'11.868 5/7 102.104
10 49 Nat 4 松岡 玲 キジマKISSレーシングチーム YZF-R25 7 8'33.959 18.5 1'11.698 7/7 101.494
11 4 Int 7 吉澤 隆 CLUBKENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 CBR250RR 7 8'34.503 19.044 1'11.823 7/7 101.387
12 64 Int 8 及川 玲 ペンタグラム&メルカート(株)&(有)トーク CBR250RR 7 8'37.277 21.818 1'12.092 5/7 100.843
13 27 Int 9 石井 千優 TONERT千葉北ポケバイコース+N-PLAN CBR250RR 7 8'39.482 24.023 1'12.285 5/7 100.415
14 22 Nat 5 岡部 怜 Team i-FACTORY CBR250RR 7 8'42.249 26.79 1'12.204 7/7 99.883
15 16 Nat 6 青木 登夢 ライダーズサロン横浜 CBR250RR 7 8'45.257 29.798 1'13.310 5/7 99.311
16 11 Int 10 豊島 智博 RS-ITOH Ninja250 7 8'48.746 33.287 1'13.914 2/7 98.656
17 6 Nat 7 小板橋 達也 YSS&スナイパー×MGR.レーシングサービス Ninja250 7 8'52.051 36.592 1'13.923 3/7 98.043
18 12 Nat 8 清水 光則 クラブ1.2 クシタニ川口 CBR300R 7 8'53.535 38.076 1'13.386 7/7 97.771
19 24 Nat 9 平松 太陽 TEAM TEC.2 CBR250RR 7 8'55.800 40.341 1'13.796 7/7 97.357
20 71 Int 11 赤間 清 SDG Mistresa RT HARC-PRO. CBR250RR 7 8'56.248 40.789 1'13.692 7/7 97.276
21 17 Nat 10 阿部 真生騎 Webikeチームノリックヤマハ YZF-R25 7 8'58.661 43.202 1'14.311 7/7 96.840
22 67 Nat 11 冨塚 聖 ペンタグラム&プレストMRC YZF-R25 7 8'59.171 43.712 1'14.486 7/7 96.749
23 14 Int 12 金山 和弘 Taem 橋本組 CBR250RR 7 9'08.787 53.328 1'16.051 3/7 95.053
24 48 Nat 12 櫻井 英雄 TG モトラッド+桜井企業レーシング YZF-R25 7 9'14.795 59.336 1'16.399 3/7 94.024
25 73 Nat 13 遠藤 卓也 Masterlight RT maister & gare5 CBR250RR 7 9'18.415 1'02.956 1'17.804 7/7 93.414
26 32 Nat 14 石塚 桂三 Team SANMEI CBR250RR 6 8'15.706 1Lap 1'15.295 3/6 90.199
***** 以上完走 (Int : 5Laps /Nat : 5Laps ) *****
46 Nat 徳永 浩樹   CBR250RR 4 5'49.244 3Laps 1'23.109 3/4 85.350
56 Nat 櫻井 芽依 キジマKISSレーシングチーム CBR250RR スタート出来ず
38 Nat 本郷 雅也 *1 GO&FUN Racing Team KYOEI CBR250RR 失格
Fastest Lap
Int1'09.711 (5 / 7)106.898 km/h9森 俊也 / TEAM TEC.2
Nat1'10.491 (7 / 7)105.716 km/h26田中 敬秀 / 7CエムズホームCAC+セクレテール=NTR
Start Time :12:14'51 Finish Time :12:23'06.459
Entry :30 Start :28 Finish :26
*1/No.38は、国内競技規則 付則4 17-4-11違反(発電機の使用)により、国内競技規則 35-1-3(失格)を適用する。
※ 国内競技規則 付則4 17-4-11-1(スタートディレイド)により、1周減算し11周のレースとした。
※ 国内競技規則 付則4 23-1-4(レースの一時停止)により、本来のレース距離の2/3以上を走行した為、7周終了時点でレース成立とした。
※ライセンス区分(Cls.)表記/Int =国際ライセンス、Nat=国内ライセンス
| Top |