Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 TSUKUBA|
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 OKAYAMA | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

鈴鹿2&4レース  NGKスパークプラグ2&4

| エントリーリスト | 公式予選 A-Gr. | 公式予選 B-Gr. | 公式予選結果[Race1] | 公式予選結果[Race2] |
| 決勝レース[Race1] | ラップチャート | 決勝レース[Race1]レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース[Race2] | ラップチャート | 決勝レース[Race2]レポート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000      

"コカ・コーラ"鈴鹿8耐第40回記念大会出場選抜レース 8耐トライアウト 1stステージ
文部科学大臣杯 2019年 MFJ 全本ロードレース選手権シリーズ第2戦
NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
Aグループ 公式予選結果表
開催:2019-4/20
WEATHER : Fine COURSE : Dry 
国際レーシングコース 5.821Km
Pos.No.Cls.RiderTypeTeamBestTimeDelayGap2ndTimeLap
11-中須賀 克行YAMAHA/YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2'04.880167.81km/h 2'04.9535/11
226-渡辺 一樹SUZUKI/GSX-R1000L9ヨシムラスズキMOTUL 2'04.980 0.100 0.100 2'06.6319/12
323-渡辺 一馬Kawasaki/ZX-10RRKawasaki Team GREEN 2'05.1840.3040.204 2'05.2007/11
412-加賀山 就臣SUZUKI/GSX-R1000L9ヨシムラスズキMOTUL 2'06.0081.1280.824 2'06.4689/11
564-岩戸 亮介Kawasaki/ZX-10RRKawasaki Team GREEN 2'06.7121.8320.704 2'06.7299/11
672-高橋 裕紀Honda/CBR1000RRKYB MORIWAKI RACING 2'07.630 2.7500.918 2'08.1218/10
719-濱原 颯道Honda/CBR1000RR SP2Honda Dream RT 桜井ホンダ 2'08.280 3.400 0.650 2'08.6528/9
895-生形 秀之SUZUKI/GSX-R1000L8エスパルスドリームレーシング・IAI 2'09.0354.1550.755 2'09.0628/12
946-星野 知也BMW/S1000RRTONE RT SYNCEDGE4413 2'09.3114.4310.276 2'10.7355/7
1018-津田 一磨YAMAHA/YZF-R1Team Baby Face 2'09.680 4.8000.369 2'10.0494/8
11080-羽田 太河Honda/CBR1000RR SP2au・テルルMotoUP RT 2'10.2925.4120.612 2'11.3655/11
123-Mark Andrew AitchisonKawasaki/ZX-10RRKRP三陽工業&RS-ITOH 2'10.3285.4480.036 2'10.41411/11
13988h佐野 勝人Kawasaki/ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール 2'10.8675.9870.539 2'11.0289/9
1474-南本 宗一郎YAMAHA/YZF-R1AKENOSPEED・YAMAHA 2'11.0546.1740.187 2'11.2247/9
1536-今野 由寛SUZUKI/GSX-R1000RMoto Map SUPPLY 2'11.4446.5640.39 2'11.46210/12
1644-関口 太郎Honda/CBR1000RR SP2Team ATJ 2'11.6466.7660.202 2'11.8578/11
17708h清末 尚樹Kawasaki/ZX-10RRTeamWITH87KYUSYU 2'11.6686.7880.022 2'12.0829/9
18398h辻本 範行BMW/S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'12.180 7.3000.512 2'12.9434/8
19308h須貝 義行aprilia/RSV4 RFチームスガイレーシングジャパン 2'12.6647.7840.484 2'13.3988/10
20548h宮腰 武YAMAHA/YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'13.3928.5120.728 2'13.60910/12
211058h大野 英樹BMW/S1000RRmoto CUBIC+Motorrad Toyota 2'13.8318.9510.439 2'15.0546/9
22908h犬木 翼SUZUKI/GSX-R1000RH.L.O RACING 2'13.940 9.0600.109 2'14.9314/11
 
23828h筒井 伸DUCATI/Panigare V4 RBANNER RACING 2'15.28410.4041.344 2'15.5039/10
24858h中山 友寛Honda/CBR1000RRHonda QCT 明和レーシングB 2'15.71610.8360.432 2'16.0034/12
25778h岡崎 裕介Honda/CBR1000RRHonda 向陽会ドリームレーシングチーム 2'15.79810.9180.082 2'17.2988/12
26698h桐井 有希Kawasaki/ZX-10R山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR 2'15.84810.968 0.050 2'16.07010/10
271118h榊原 真之介Honda/CBR1000RRHonda 向陽会ドリームレーシングチーム 2'16.94712.0671.099 2'18.8814/12
28478h大貫 貴彦Honda/CBR1000RRCLUBNEXT+ネオラグーナ 2'17.19612.3160.249 2'17.5448/12
29678h宇都 敏明BMW/S1000RRファンファクトリーとCS STANCE 1 2'17.85312.9730.657 2'17.9907/11
30578h平城 彰雄BMW/S1000RRファンファクトリーとCS STANCE 2 2'18.210 13.3300.357 2'18.2267/12
31938h久野 光博YAMAHA/YZF-R1ヒロノスポーツ&KSWORKS瓦工事久野巧業スピードテック 2'18.75413.8740.544 2'19.05611/11
32798h高橋 勇輝Honda/CBR1000RRHondaブルーヘルメットMSC 2'19.16414.284 0.410 2'19.58310/13
3341-田所 隼Honda/CBR1000RRHonda Suzuka Racing Team計測できず
開始時刻: 08:40'00
予選通過基準タイム ( 108 % ) 2'15.015
 
| Top |