Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 SUGO | Rd5 TSUKUBA |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUGO


全日本ロードレース選手権ST600

文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
ウォームアップ走行
開催日:2018-6/16
天候:曇り コース状況:ドライ
PosNo.RiderTypeTeamBestTimeAve.Km/hLapsBehind
130太田 虎之進NSF250RWJ-FACTORY1'35.451140.962 9/ 9
271小室 旭NSF250RTeam P.MU 7C MIKUNI1'36.036140.104 8/ 80.585
336福嶋 佑斗NSF250RTEAM PLUSONE1'36.584139.309 8/ 81.133
446山中 琉聖NSF250Rテルル・ヤマナカコウギョウRT1'36.825138.962 8/ 81.374
54中島 元気NSF250RTEAM SRS-Moto1'36.939138.799 7/ 71.488
661岡谷 雄太NSF250RMORIWAKI CLUB1'37.048138.643 8/ 81.597
73古市 右京RC250RKTM . ASPIRATION RACING1'37.204 138.420 3/ 81.753
813長谷川 聖NSF250RCLUB Y's &J1'37.503137.996 7/ 72.052
941宇井 陽一TR-00441Planning1'37.587137.877 6/ 72.136
1016高杉 奈緒子NSF250R41Planning1'37.744137.656 2/ 82.293
116安村 武志PRCS3d犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T1'37.816137.554 1/ 52.365
1212山本 恭裕NSF250Rチームライフ・ドリーム北九州1'38.725136.288 7/ 83.274
1315岡崎 静夏NSF250RKohara Racing Team1'39.415135.342 7/ 83.964
1445鈴木 孝志NSF250R41Planning1'39.735134.908 6/ 84.284
1520畑中 要NSF250RFTR・タイヤナビ・渇涛。住宅1'40.193134.291 8/ 84.742
1617野澤 秀典NSF250Rノザワレーシングファミリー1'40.336134.099 8/ 84.885
1793菅原 陸NSF250RRG NIWA with オーテック・スズカ1'40.377134.045 8/ 84.926
1829鈴木 大空翔 NSF250RBATTLE FACTORY1'40.445133.954 8/ 84.994
1919白石 玲菜NSF250RDreamline Team REINA1'40.725133.582 7/ 75.274
090 藤井 謙太NSF250Rau・テルルMotoUP RT計測出来ず
------- 以上出走 -------
参加台数:22台 出走台数:20台
| Top |