Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 SUGO | Rd5 TSUKUBA |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

鈴鹿2&4レース  NGKスパークプラグ2&4

| エントリーリスト | 公式予選 A-Gr. | 公式予選 B-Gr. | 公式予選結果[Race1] | 公式予選結果[Race2] |
| 決勝レース[Race1] | ラップチャート | 決勝レース[Race1]レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース[Race2] | ラップチャート | 決勝レース[Race2]レポート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000      

文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
Bグループ 公式予選結果表
開催日:2018-4/21
WEATHER : Fine COURSE : Dry 
国際レーシングコース 5.821Km
 
Pos.No.Cls.RiderTypeTeamBestTimeDelayGap2ndTimeLap
1 12-津田 拓也SUZUKI GSX-R1000L8ヨシムラスズキMOTUL 2'05.989166.33km/h 2'06.66211/11
2 5-野左根 航汰YAMAHA YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 2'06.221 0.232 0.232 2'06.39810/11
3090-秋吉 耕佑Honda CBR1000RR SP2au・テルルMotoUP RT 2'06.815 0.826 0.594 2'07.1008/12
4 72-高橋 裕紀Honda CBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING 2'07.236 1.247 0.421 2'07.6319/10
5 23-清成 龍一Honda CBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING 2'07.408 1.419 0.172 2'08.0902/10
6 51-Zaqhwan ZaidiHonda CBR1000RR SP2Honda Asia−Dream 2'08.244 2.255 0.836 2'08.41010/11
7 20-日浦 大治朗Honda CBR1000RR SP2Honda Suzuka Racing Team 2'08.872 2.883 0.628 2'08.9559/10
8 17-渥美 心BMW S1000RRTONE RT SYNCEDGE4413 2'09.686 3.697 0.814 2'09.8778/10
9 14-中冨 伸一YAMAHA YZF-R1HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA 2'09.760 3.771 0.074 2'10.1097/12
108068h長尾 健吾YAMAHA YZF-R1NCXX RACING & ZENKOUKAI 2'10.597 4.608 0.837 2'10.6106/9
11 748h稲垣 誠YAMAHA YZF-R1AKENO SPEED・YAMAHA 2'10.648 4.659 0.051 2'11.1452/9
12 248h柳川 明Kawasaki ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール 2'10.831 4.842 0.183 2'11.2895/9
13 64-奥田 貴哉YAMAHA YZF-R1TitaniumPowerRacingWithHOOTERS 2'11.281 5.292 0.450 2'12.7682/9
14 428h中村 敬司Honda CBR1000RRSpeed Heart TTS Racing Team 2'11.555 5.566 0.274 2'11.8038/9
15 528h寺本 幸司BMW S1000RRTERAMOTO@J-TRIP Racing 2'11.821 5.832 0.266 2'12.0756/6
16 708h清末 尚樹Kawasaki ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール 2'12.043 6.054 0.222 2'12.06510/11
17 318h津田 一磨YAMAHA YZF-R1Team Baby Face 2'12.162 6.173 0.119 2'12.1928/8
18 55-新庄 雅浩Kawasaki ZX-10RKRP三陽工業&RS−ITOH 2'12.277 6.288 0.115 2'12.4632/10
195028h松本 隆征YAMAHA YZF-R1NCXX RACING & ZENKOUKAI 2'12.433 6.444 0.156 2'12.4726/6
20 828h中本 郡YAMAHA YZF-R1BANNER RACING 2'12.974 6.985 0.541 2'12.9905/6
21 60-徳留 和樹YAMAHA YZF-R1TitaniumPowerRacingWithHOOTERS 2'13.002 7.013 0.028 2'13.3223/5
22 678h豊田 浩史YAMAHA YZF-R1NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX 2'13.112 7.123 0.110 2'13.1418/8
23 44-樋口 耕太SUZUKI GSX-R1000H.L.O RACING 2'13.443 7.454 0.331 2'13.75511/11
241158h筒井 伸BMW S1000RRmoto CUBIC+Motorrad Toyota 2'13.833 7.844 0.390 2'14.0007/10
25 48-池田 貴彦YAMAHA YZF-R1立秋モータース&RC甲子園YAMAHA 2'13.896 7.907 0.063 2'14.2469/11
26 998h吉田 和憲YAMAHA YZF-R1icu RT 大阪Mobius & 三陽 2'13.905 7.916 0.009 2'13.9314/8
27 918h井上 拓海Honda CBR1000RRHonda緑陽会熊本レーシング 2'14.093 8.104 0.188 2'14.7492/10
281058h大野 英樹BMW S1000RRmoto CUBIC+Motorrad Toyota 2'14.148 8.159 0.055 2'14.4326/12
29 978h辻本 範行BMW S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'14.420 8.431 0.272 2'15.1715/8
30 848h宮島 伸也BMW S1000RRATOUN TIO Verity 2'14.789 8.800 0.369 2'14.80711/11
31 788h森 健祐Honda CBR1000RRHondaブルーヘルメットMSC 2'15.615 9.626 0.826 2'16.76012/12
32 588h佐藤 龍彦YAMAHA YZF-R1磐田レーシングファミリー&YMC 2'16.049 10.060 0.434 2'16.73610/11
33 768h池田 吉隆YAMAHA YZF-R1NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX 2'17.290 11.301 1.241 2'17.5005/11
34 948h武田 数馬SUZUKI GSX-R1000浜松チームタイタン 2'17.642 11.653 0.352 2'17.8462/8
35 868h今津 比呂志Kawasaki ZX-10RプラスワンMCRT 2'17.782 11.793 0.140 2'18.3584/5
36 43-中津原 尚宏Honda CBR1000RRATJ Racing計測できず
開始時刻: 09:25'00
予選通過基準タイム ( 108 % ) 2'16.449
"ペナルティ"
No. 76,67 罰金1万円(2018MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦特別規則 第22条-4)(ピットレーン速度違反))
| Top |