Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 SUGO | Rd5 TSUKUBA |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

鈴鹿2&4レース  NGKスパークプラグ2&4

| エントリーリスト | 公式予選 A-Gr. | 公式予選 B-Gr. | 公式予選結果[Race1] | 公式予選結果[Race2] |
| 決勝レース[Race1] | ラップチャート | 決勝レース[Race1]レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース[Race2] | ラップチャート | 決勝レース[Race2]レポート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000      

文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
セカンドラップタイム正式結果表(Race2)
開催日:2018-4/21
WEATHER : Fine COURSE : Dry 
国際レーシングコース 5.821Km
 
Pos.No.Grp.RiderTypeTeam2ndTimeDelayGapLap
1 21A中須賀 克行YAMAHA YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2'05.102167.51km/h 12/12
2 1A高橋 巧Honda CBR1000RRWTeam HRC 2'05.696 0.594 0.59411/12
3 5B野左根 航汰YAMAHA YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 2'06.398 1.296 0.70211/11
4 11A渡辺 一馬Kawasaki ZX-10RRKawasaki Team GREEN 2'06.547 1.445 0.1499/12
5 12B津田 拓也SUZUKI GSX-R1000L8ヨシムラスズキMOTUL 2'06.662 1.560 0.1158/11
6 26A渡辺 一樹SUZUKI GSX-R1000L8ヨシムラスズキMOTUL 2'06.873 1.771 0.2113/10
7090B秋吉 耕佑Honda CBR1000RR SP2au・テルルMotoUP RT 2'07.100 1.998 0.22710/12
8 72B高橋 裕紀Honda CBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING 2'07.631 2.529 0.5318/10
9 75A前田 恵助YAMAHA YZF-R1YAMALUBE RACING TEAM 2'08.011 2.909 0.3809/11
10 23B清成 龍一Honda CBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING 2'08.090 2.988 0.0793/10
11 71A加賀山 就臣SUZUKI GSX-R1000Team KAGAYAMA 2'08.324 3.222 0.2345/11
12 51BZaqhwan ZaidiHonda CBR1000RR SP2Honda Asia−Dream 2'08.410 3.308 0.08611/11
13634A水野 涼Honda CBR1000RR SP2MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 2'08.880 3.778 0.4704/11
14 20B日浦 大治朗Honda CBR1000RR SP2Honda Suzuka Racing Team 2'08.955 3.853 0.0756/10
15 25A生形 秀之SUZUKI GSX-R1000エスパルスドリームレーシング・IAI 2'09.424 4.322 0.4699/10
16 15A松 克哉Kawasaki ZX-10RRKawasaki Team GREEN 2'09.547 4.445 0.1234/11
17 8A山口 辰也Honda CBR1000RR SP2Team SuP Dream Honda 2'09.562 4.460 0.0154/7
18 17B渥美 心BMW S1000RRTONE RT SYNCEDGE4413 2'09.877 4.775 0.31510/10
19 16A酒井 大作BMW S1000RRMotorrad39 2'09.959 4.857 0.0827/10
20 14B中冨 伸一YAMAHA YZF-R1HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA 2'10.109 5.007 0.1508/12
21 35A近藤 湧也YAMAHA YZF-R1JOYNET GBSレーシングYAMAHA 2'10.291 5.189 0.18210/11
22806B長尾 健吾YAMAHA YZF-R1NCXX RACING & ZENKOUKAI 2'10.610 5.508 0.3195/9
23 46A星野 知也BMW S1000RRTONE RT SYNCEDGE4413 2'10.810 5.708 0.2005/7
24 74B稲垣 誠YAMAHA YZF-R1AKENO SPEED・YAMAHA 2'11.145 6.043 0.3353/9
25 24B柳川 明Kawasaki ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール 2'11.289 6.187 0.1446/9
26 98A佐野 勝人BMW S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'11.324 6.222 0.0356/7
27 40A小島 一浩Honda CBR1000RRHonda緑陽会熊本EWC2 2'11.723 6.621 0.3997/12
28 92A國川 浩道Honda CBR1000RRSpeed Heart TTS Racing Team 2'11.743 6.641 0.0208/10
29 42B中村 敬司Honda CBR1000RRSpeed Heart TTS Racing Team 2'11.803 6.701 0.0609/9
30 34A岡村 光矩Kawasaki ZX-10RRKRP三陽工業&RS−ITOH 2'11.904 6.802 0.10112/12
31 70B清末 尚樹Kawasaki ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール 2'12.065 6.963 0.1615/11
32 52B寺本 幸司BMW S1000RRTERAMOTO@J-TRIP Racing 2'12.075 6.973 0.0105/6
33 31B津田 一磨YAMAHA YZF-R1Team Baby Face 2'12.192 7.090 0.1177/8
34 55B新庄 雅浩Kawasaki ZX-10RKRP三陽工業&RS−ITOH 2'12.463 7.361 0.2715/10
35502B松本 隆征YAMAHA YZF-R1NCXX RACING & ZENKOUKAI 2'12.472 7.370 0.0095/6
36 22A児玉 勇太YAMAHA YZF-R1Team Kodama 2'12.515 7.413 0.0439/10
37 64B奥田 貴哉YAMAHA YZF-R1TitaniumPowerRacingWithHOOTERS 2'12.768 7.666 0.2533/9
38 82B中本 郡YAMAHA YZF-R1BANNER RACING 2'12.990 7.888 0.2223/6
39 67B豊田 浩史YAMAHA YZF-R1NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX 2'13.141 8.039 0.1516/8
40 60B徳留 和樹YAMAHA YZF-R1TitaniumPowerRacingWithHOOTERS 2'13.322 8.220 0.1815/5
41 50A小谷 咲斗YAMAHA YZF-R1T・モトキッズ・NAC・ALTEC・NRS 2'13.496 8.394 0.1749/9
42 44B樋口 耕太SUZUKI GSX-R1000H.L.O RACING 2'13.755 8.653 0.2598/11
43 37A須貝 義行aprilia RSV4 RFチームスガイレーシングジャパン 2'13.759 8.657 0.0049/12
44 99B吉田 和憲YAMAHA YZF-R1icu RT 大阪Mobius & 三陽 2'13.931 8.829 0.1728/8
以上予選通過車両:
45 45A相馬 利胤YAMAHA YZF-R1TT45 2'13.971 8.869 0.0402/5
46115B筒井 伸BMW S1000RRmoto CUBIC+Motorrad Toyota 2'14.000 8.898 0.0296/10
47 48B池田 貴彦YAMAHA YZF-R1立秋モータース&RC甲子園YAMAHA 2'14.246 9.144 0.2468/11
48105B大野 英樹BMW S1000RRmoto CUBIC+Motorrad Toyota 2'14.432 9.330 0.1863/12
49 90A吉田 光弘Honda CBR1000RRHonda緑陽会熊本EWC1 2'14.628 9.526 0.1965/11
50 54A宮腰 武YAMAHA YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'14.712 9.610 0.0847/12
51 91B井上 拓海Honda CBR1000RRHonda緑陽会熊本レーシング 2'14.749 9.647 0.0375/10
52 73A向山 将弘SUZUKI GSX-R1000チームモトクラッシュ CCF NUTEC BlueCafe 2'14.784 9.682 0.0354/8
53 84B宮島 伸也BMW S1000RRATOUN TIO Verity 2'14.807 9.705 0.0235/11
54 69A桐井 有希Kawasaki ZX-10R山科カワサキ&ビジネスラリアート&YIC京都 2'14.910 9.808 0.1034/11
55 62A加藤 久幸Kawasaki ZX-10Rクラブ・エスポイント&AZRナリデン 2'15.029 9.927 0.1196/7
56 97B辻本 範行BMW S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'15.171 10.069 0.1424/8
57113A下田 和也Honda CBR1000RRHonda EGRacing#112 2'15.439 10.337 0.2685/11
58 85A安藤 元之Honda CBR1000RRHondaQCT明和レーシング 2'15.585 10.483 0.1466/10
59 56A上野 友寛YAMAHA YZF-R1磐田レーシングファミリーwithYMC 2'16.431 11.329 0.8467/10
60 58B佐藤 龍彦YAMAHA YZF-R1磐田レーシングファミリー&YMC 2'16.736 11.634 0.3055/11
61 78B森 健祐Honda CBR1000RRHondaブルーヘルメットMSC 2'16.760 11.658 0.02411/12
| Top |