Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 SUGO | Rd5 TSUKUBA |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

鈴鹿2&4レース  NGKスパークプラグ2&4

| エントリーリスト | 公式予選 A-Gr. | 公式予選 B-Gr. | 公式予選結果[Race1] | 公式予選結果[Race2] |
| 決勝レース[Race1] | ラップチャート | 決勝レース[Race1]レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース[Race2] | ラップチャート | 決勝レース[Race2]レポート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000      

文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
公式予選正式結果表(Race1)
開催日:2018-4/21
WEATHER : Fine COURSE : Dry 
国際レーシングコース 5.821Km
pdf filePDFイメージ
Pos.No.Cls.Grp.RiderTypeTeamBestTimeDelayGapLap
1 21-A中須賀 克行YAMAHA YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAMR 2'04.876167.81km/h 3/12
2 1-A高橋 巧Honda CBR1000RRWTeam HRC 2'05.465 0.589 0.58910/12
3 12-B津田 拓也SUZUKI GSX-R1000L8ヨシムラスズキMOTUL 2'05.989 1.113 0.52411/11
4 11-A渡辺 一馬Kawasaki ZX-10RRKawasaki Team GREEN 2'06.188 1.312 0.19910/12
5 5-B野左根 航汰YAMAHA YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 2'06.221 1.345 0.03310/11
6 26-A渡辺 一樹SUZUKI GSX-R1000L8ヨシムラスズキMOTUL 2'06.769 1.893 0.5485/10
7090-B秋吉 耕佑Honda CBR1000RR SP2au・テルルMotoUP RT 2'06.815 1.939 0.0468/12
8 72-B高橋 裕紀Honda CBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING 2'07.236 2.360 0.4219/10
9 23-B清成 龍一Honda CBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING 2'07.408 2.532 0.1722/10
10 71-A加賀山 就臣SUZUKI GSX-R1000Team KAGAYAMA 2'07.456 2.580 0.04811/11
11 75-A前田 恵助YAMAHA YZF-R1YAMALUBE RACING TEAM 2'07.979 3.103 0.52310/11
12 51-BZaqhwan ZaidiHonda CBR1000RR SP2Honda Asia−Dream 2'08.244 3.368 0.26510/11
13634-A水野 涼Honda CBR1000RR SP2MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 2'08.386 3.510 0.1426/11
14 15-A松 克哉Kawasaki ZX-10RRKawasaki Team GREEN 2'08.855 3.979 0.46910/11
15 20-B日浦 大治朗Honda CBR1000RR SP2Honda Suzuka Racing Team 2'08.872 3.996 0.0179/10
16 25-A生形 秀之SUZUKI GSX-R1000エスパルスドリームレーシング・IAI 2'08.952 4.076 0.08010/10
17 8-A山口 辰也Honda CBR1000RR SP2Team SuP Dream Honda 2'09.238 4.362 0.2866/7
18 168hA酒井 大作BMW S1000RRMotorrad39 2'09.424 4.548 0.1869/10
19 17-B渥美 心BMW S1000RRTONE RT SYNCEDGE4413 2'09.686 4.810 0.2628/10
20 14-B中冨 伸一YAMAHA YZF-R1HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA 2'09.760 4.884 0.0747/12
21 35-A近藤 湧也YAMAHA YZF-R1JOYNET GBSレーシングYAMAHA 2'09.910 5.034 0.15011/11
22 46-A星野 知也BMW S1000RRTONE RT SYNCEDGE4413 2'10.560 5.684 0.6506/7
238068hB長尾 健吾YAMAHA YZF-R1NCXX RACING & ZENKOUKAI 2'10.597 5.721 0.0376/9
24 748hB稲垣 誠YAMAHA YZF-R1AKENO SPEED・YAMAHA 2'10.648 5.772 0.0512/9
25 988hA佐野 勝人BMW S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'10.678 5.802 0.0307/7
26 248hB柳川 明Kawasaki ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール 2'10.831 5.955 0.1535/9
27 64-B奥田 貴哉YAMAHA YZF-R1TitaniumPowerRacingWithHOOTERS 2'11.281 6.405 0.4502/9
28 928hA國川 浩道Honda CBR1000RRSpeed Heart TTS Racing Team 2'11.298 6.422 0.0177/10
29 34-A岡村 光矩Kawasaki ZX-10RRKRP三陽工業&RS−ITOH 2'11.357 6.481 0.05910/12
30 428hB中村 敬司Honda CBR1000RRSpeed Heart TTS Racing Team 2'11.555 6.679 0.1988/9
31 408hA小島 一浩Honda CBR1000RRHonda緑陽会熊本EWC2 2'11.720 6.844 0.1659/12
32 528hB寺本 幸司BMW S1000RRTERAMOTO@J-TRIP Racing 2'11.821 6.945 0.1016/6
33 708hB清末 尚樹Kawasaki ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール 2'12.043 7.167 0.22210/11
34 318hB津田 一磨YAMAHA YZF-R1Team Baby Face 2'12.162 7.286 0.1198/8
35 55-B新庄 雅浩Kawasaki ZX-10RKRP三陽工業&RS−ITOH 2'12.277 7.401 0.1152/10
365028hB松本 隆征YAMAHA YZF-R1NCXX RACING & ZENKOUKAI 2'12.433 7.557 0.1566/6
37 22-A児玉 勇太YAMAHA YZF-R1Team Kodama 2'12.466 7.590 0.03310/10
38 828hB中本 郡YAMAHA YZF-R1BANNER RACING 2'12.974 8.098 0.5085/6
39 60-B徳留 和樹YAMAHA YZF-R1TitaniumPowerRacingWithHOOTERS 2'13.002 8.126 0.0283/5
40 45-A相馬 利胤YAMAHA YZF-R1TT45 2'13.102 8.226 0.1005/5
41 678hB豊田 浩史YAMAHA YZF-R1NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX 2'13.112 8.236 0.0108/8
42 508hA小谷 咲斗YAMAHA YZF-R1T・モトキッズ・NAC・ALTEC・NRS 2'13.130 8.254 0.0187/9
43 37-A須貝 義行aprilia RSV4 RFチームスガイレーシングジャパン 2'13.413 8.537 0.28311/12
44 44-B樋口 耕太SUZUKI GSX-R1000H.L.O RACING 2'13.443 8.567 0.03011/11
以上予選通過車両:
451158hB筒井 伸BMW S1000RRmoto CUBIC+Motorrad Toyota 2'13.833 8.957 0.3907/10
46 48-B池田 貴彦YAMAHA YZF-R1立秋モータース&RC甲子園YAMAHA 2'13.896 9.020 0.0639/11
47 998hB吉田 和憲YAMAHA YZF-R1icu RT 大阪Mobius & 三陽 2'13.905 9.029 0.0094/8
48 698hA桐井 有希Kawasaki ZX-10R山科カワサキ&ビジネスラリアート&YIC京都 2'13.935 9.059 0.03010/11
49 548hA宮腰 武YAMAHA YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'14.023 9.147 0.08812/12
50 918hB井上 拓海Honda CBR1000RRHonda緑陽会熊本レーシング 2'14.093 9.217 0.0702/10
511058hB大野 英樹BMW S1000RRmoto CUBIC+Motorrad Toyota 2'14.148 9.272 0.0556/12
52 978hB辻本 範行BMW S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'14.420 9.544 0.2725/8
53 908hA吉田 光弘Honda CBR1000RRHonda緑陽会熊本EWC1 2'14.573 9.697 0.1536/11
54 73-A向山 将弘SUZUKI GSX-R1000チームモトクラッシュ CCF NUTEC BlueCafe 2'14.689 9.813 0.1168/8
55 848hB宮島 伸也BMW S1000RRATOUN TIO Verity 2'14.789 9.913 0.10011/11
56 62-A加藤 久幸Kawasaki ZX-10Rクラブ・エスポイント&AZRナリデン 2'14.879 10.003 0.0904/7
57 858hA安藤 元之Honda CBR1000RRHondaQCT明和レーシング 2'15.091 10.215 0.21210/10
581138hA下田 和也Honda CBR1000RRHonda EGRacing#112 2'15.305 10.429 0.21411/11
59 568hA上野 友寛YAMAHA YZF-R1磐田レーシングファミリーwithYMC 2'15.491 10.615 0.1866/10
60 788hB森 健祐Honda CBR1000RRHondaブルーヘルメットMSC 2'15.615 10.739 0.12412/12
61 588hB佐藤 龍彦YAMAHA YZF-R1磐田レーシングファミリー&YMC 2'16.049 11.173 0.43410/11
以下 予選通過基準タイム未達成(108%/A Gr. 2'15.550 /B Gr. 2'16.449)
798hA大塚 卓也Honda CBR1000RR SP2HondaブルーヘルメットMSC熊本 2'15.604 10.728 2/9
668hA上林 隆洸SUZUKI GSX-R1000浜松チームタイタン 2'16.308 11.432 0.7045/10
598hA渡部 一夫YAMAHA YZF-R1HKC&IMT Racing 2'16.649 11.773 0.3419/10
778hA吉広 光Honda CBR1000RRCLUBNEXT&MOTOBUM 2'16.814 11.938 0.16510/10
768hB池田 吉隆YAMAHA YZF-R1NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX 2'17.290 12.414 0.4765/11
838hA松本 正幸Kawasaki ZX-10R山科KR&オートレース宇部・BR・YIC 2'17.341 12.465 0.0513/6
948hB武田 数馬SUZUKI GSX-R1000浜松チームタイタン 2'17.642 12.766 0.3012/8
868hB今津 比呂志Kawasaki ZX-10RプラスワンMCRT 2'17.782 12.906 0.1404/5
1118hA岡崎 裕介Honda CBR1000RRHonda向陽会DREAMRT 2'18.940 14.064 1.15811/11
1178hA榊原 真之介Honda CBR1000RRHonda向陽会DREAMRT 2'20.867 15.991 1.9276/12
43-B中津原 尚宏Honda CBR1000RRATJ Racing
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'05.192
予選通過基準タイム(108% A Gr. 2'15.550 B Gr. 2'16.449)
| Top |