Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2017 MFJカップJP250 第5戦
(2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦スーパーバイクレース in OKAYAMA 併催)
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
Race1公式予選結果
開催日:2017-9/30(土)
A組 スタート時間 : 8:00:00 B組 スタート時間 : 8:22:0
天候:晴れ コース状況:ドライ
 
Race2予選結果
順位 車番 Gr. 区分 ライダー 型式 チーム名 タイム Km/h 周回 トップ差
1 73 A N 1 上原 大輝 CBR250RR CLUB HARC-PRO. 1'45.486 NR 126.375 9/ 9  
2 20 B I 1 笠井 悠太 CBR250RR TEAM TEC.2 1'45.525 NR 126.328 5/ 7 0.039
3 90 A I 2 藤井 謙汰 CBR250RR テルル・MotoUPレーシング 1'45.827 125.968 9/ 9 0.341
4 17 B I 3 井手 翔太 YZF-R25 HITMAN RC甲子園ヤマハ 1'46.024 125.734 8/ 8 0.538
5 97 B I 4 佐野 優人 CBR250RR TEAM・BATTLE 1'46.046 125.708 8/ 8 0.560
6 23 A N 2 砂泊 孝太 CBR250RR Spike&Kurodaya 1'46.087 125.659 4/ 9 0.601
7 92 A N 3 成田 彬人 CBR250RR Team HiRO 1'46.160 125.573 6/ 9 0.674
8 46 B I 5 小谷 咲斗 YZF-R25 TEAM ALTEC NECTO T-Craft 1'46.874 124.734 8/ 8 1.388
9 11 B N 4 豊島 智博 CBR250RR ライダーズサロン横浜 1'46.876 124.731 7/ 9 1.390
10 78 A N 5 松元 聖也 CBR250RR Team HIRO 1'47.167 124.393 3/ 5 1.681
11 35 B N 6 小椋 華恋 YZF-R25 キジマKISSレーシングチーム 1'47.189 124.367 8/ 8 1.703
12 54 A I 6 亀井 駿 CBR250RR T.Pro with テルル 1'47.375 124.152 6/ 6 1.889
13 27 A N 7 石井 千優 CBR250RR Team千葉北☆N-PLAN 1'47.382 124.144 4/ 9 1.896
14 77 B N 8 豊島 怜 YZF-R25 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 1'47.514 123.991 8/ 9 2.028
15 13 A I 7 藤村 太磯 Ninja250 TRICK STAR Club 1'48.074 123.349 6/ 8 2.588
16 3 B N 9 藤永 優 YZF-R25 RPM・PRO POWER Asia&DOG FIGHT R 1'48.198 123.207 6/ 9 2.712
17 26 A N 10 田中 敬秀 CBR250RR 7CエムズホームCAC=NTR 1'48.254 123.144 7/ 8 2.768
18 94 A N 11 松岡 玲 YZF-R25 MTR Racing 1'48.286 123.107 7/ 8 2.800
19 21 B N 12 平松 太陽 CBR250RR YSS・アゲイン・イボルブR・西港ベース 1'48.313 123.077 5/ 8 2.827
20 31 A N 13 横山 尚太 YZF-R25 ガレージL8 RT 1'48.357 123.027 7/ 8 2.871
21 4 B I 8 吉澤 隆 CBR250RR CLUB KENJIN&ペンタグラム&PLUSμ 1'48.371 123.011 8/ 9 2.885
22 9 A I 9 森 俊也 Ninja250 TRICK STAR club 1'48.492 122.874 7/ 8 3.006
23 69 B N 14 植垣 創平 YZF-R25 AKENO SPEED・YAMAHA 1'48.500 122.865 7/ 8 3.014
24 15 A I 10 清水 保 CBR250RR Spike&idea+Mercury・Sniper・YSS 1'48.543 122.816 6/ 8 3.057
25 19 A I 11 久保 直諒 YZF-R25 Titanium Power Racing 1'48.626 122.722 6/ 8 3.140
26 44 B I 12 林 祥由 YZF-R25 TEAM TECHNICA 1'48.778 122.551 6/ 8 3.292
27 39 B N 15 今田 優策 Ninja250 Spike&マーキュリー今田参上 1'48.965 122.34 4/ 7 3.479
28 2 B N 16 藤原 大翔 CBR250RR SHIN-RS&RS輩 1'48.973 122.331 4/ 8 3.487
29 93 A N 17 宮津 彰 CBR250RR ちーむとらお。 1'49.051 122.244 4/ 5 3.565
30 61 A N 18 折川 翔馬 YZF-R25 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 1'49.148 122.135 8/ 8 3.662
31 81 B N 19 中原 美海 YZF-R25 RAPID BIKE Team miu 1'49.275 121.993 8/ 8 3.789
32 91 B N 20 小林 誠 YZF-R25 ARTWORKS・誠れーしんぐ。 1'49.306 121.959 5/ 8 3.82
33 87 B I 13 泉 宏明 Ninja250 IZUMI RACING PROJECT × TSC 1'49.390 121.865 5/ 5 3.904
34 8 A I 14 阿部 徹郎 YZF-R25 PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 1'49.666 121.558 5/ 8 4.180
35 82 B I 15 津留崎 公威 YZF-R25 スナイパー&マーキュリー 1'49.727 121.491 4/ 8 4.241
36 80 B N 21 山中 将基 YZF-R25 チーム備前精機&バナナハンズ 1'49.849 121.356 7/ 8 4.363
37 14 A N 22 本村 勘悟 CBR250RR 絶頂☆福川商会 1'49.902 121.297 7/ 8 4.416
38 5 A N 23 下坊 智之 Ninja250 TeamABEEN&speedHeart 1'49.925 121.272 8/ 8 4.439
39 71 B N 24 小野 拓也 YZF-R25 ハナミズキR+モトワークス 1'50.079 121.102 4/ 5 4.593
40 51 B N 25 橋本 翼 YZF-R25 51ガレージチームイワキ 1'50.080 121.101 7/ 8 4.594
41 7 A N 26 袴田 琢磨 Ninja250 カワサキマーキュリー&スパイク 1'50.147 121.027 5/ 8 4.661
42 52 B N 27 浜辺 広信 YZF-R25 SP忠男広島RT&FASE 1'50.275 120.887 3/ 8 4.789
------- 以上予選通過 -------
43 84 B N 28 大橋 純也 CBR250RR TeamD.D.BOYS 1'51.148 119.937 2/ 2 5.662
44 72 A N 29 渡部 康二 YZF-R25 MOTO WORKS ハナミズキR 1'51.209 119.872 6/ 8 5.723
45 55 A N 30 曽賀 きらり YZF-R25 TEAM TECHNICA 1'51.232 119.847 8/ 8 5.746
46 53 A I 16 坪川 浩明 CBR250RR Garage130R with Marguerite 1'51.263 119.813 6/ 8 5.777
47 49 A N 31 小川 晃広 CBR250RR Shingar+バイクステーション尾道 1'51.637 119.412 5/ 8 6.151
48 88 B N 32 仲村 瑛冬 CBR250R 犬の乳酸菌.jp / プリミティブRT 1'52.118 118.9 4/ 8 6.632
49 18 A N 33 梶山 采千夏 Ninja250SL MSL×佐東水産×うっかりR 1'52.698 118.288 4/ 8 7.212
50 10 A N 34 前田 晃治 YZF-R25 マエダオートレーシング 1'53.422 117.533 3/ 8 7.936
  1 A I 中沢 寿寛 CBR250RR i-FACTORY&Mガレージ 抹消      
  16 B N   アレックス 蜂須賀 YZF-R25 杉本工業車両部 出走せず      
  40 B N   西村 硝 CBR250RR TEAM TEC.2 出走せず      
NR印は新規コースレコードとする。
●ゼッケンNo.1は、MFJ国内競技規則 付則4. 4-1-3-1(黄旗区間での転倒)により、予選タイム全抹消とした。( 8:48)
区分 : I =インター、N=ナショナル
予選通過基準タイム (I-JP250J:120%)2'06.630 (N-JP250J:120%)2'06.583
参加台数:53台 出走台数:51台
| Top |
2017 MFJカップJP250 第5戦
(2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦スーパーバイクレース in OKAYAMA 併催)
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
Race2公式予選結果
開催日:2017-9/30(土)
A組 スタート時間 : 8:00:00 B組 スタート時間 : 8:22:0
天候:晴れ コース状況:ドライ
順位 車番 Gr. 区分 ライダー 型式 チーム名 タイム Km/h 周回 トップ差
1 20 B I 1 笠井 悠太 CBR250RR TEAM TEC.2 1'45.780 126.024 4/ 7  
2 73 A N 1 上原 大輝 CBR250RR CLUB HARC-PRO. 1'45.824 125.971 8/ 9 0.044
3 90 A I 2 藤井 謙汰 CBR250RR テルル・MotoUPレーシング 1'45.990 125.774 8/ 9 0.210
4 17 B I 3 井手 翔太 YZF-R25 HITMAN RC甲子園ヤマハ 1'46.325 125.378 5/ 8 0.545
5 97 B I 4 佐野 優人 CBR250RR TEAM・BATTLE 1'46.338 125.363 5/ 8 0.558
6 92 A N 2 成田 彬人 CBR250RR Team HiRO 1'46.342 125.358 4/ 9 0.562
7 23 A N 3 砂泊 孝太 CBR250RR Spike&Kurodaya 1'46.538 125.127 7/ 9 0.758
8 11 B N 4 豊島 智博 CBR250RR ライダーズサロン横浜 1'46.988 124.601 8/ 9 1.208
9 46 B I 5 小谷 咲斗 YZF-R25 TEAM ALTEC NECTO T-Craft 1'47.295 124.244 7/ 8 1.515
10 78 A N 5 松元 聖也 CBR250RR Team HIRO 1'47.544 123.957 4/ 5 1.764
11 35 B N 6 小椋 華恋 YZF-R25 キジマKISSレーシングチーム 1'47.588 123.906 4/ 8 1.808
12 54 A I 6 亀井 駿 CBR250RR T.Pro with テルル 1'47.593 123.900 4/ 6 1.813
13 27 A N 7 石井 千優 CBR250RR Team千葉北☆N-PLAN 1'47.604 123.888 7/ 9 1.824
14 77 B N 8 豊島 怜 YZF-R25 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 1'47.835 123.622 7/ 9 2.055
15 13 A I 7 藤村 太磯 Ninja250 TRICK STAR Club 1'48.203 123.202 5/ 8 2.423
16 3 B N 9 藤永 優 YZF-R25 RPM・PRO POWER Asia&DOG FIGHT R 1'48.366 123.016 8/ 9 2.586
17 21 B N 10 平松 太陽 CBR250RR YSS・アゲイン・イボルブR・西港ベース 1'48.376 123.005 7/ 8 2.596
18 26 A N 11 田中 敬秀 CBR250RR 7CエムズホームCAC=NTR 1'48.387 122.993 8/ 8 2.607
19 31 A N 12 横山 尚太 YZF-R25 ガレージL8 RT 1'48.414 122.962 6/ 8 2.634
20 94 A N 13 松岡 玲 YZF-R25 MTR Racing 1'48.427 122.947 6/ 8 2.647
21 69 B N 14 植垣 創平 YZF-R25 AKENO SPEED・YAMAHA 1'48.695 122.644 3/ 8 2.915
22 9 A I 8 森 俊也 Ninja250 TRICK STAR club 1'48.755 122.576 6/ 8 2.975
23 15 A I 9 清水 保 CBR250RR Spike&idea+Mercury・Sniper・YSS 1'48.765 122.565 8/ 8 2.985
24 19 A I 10 久保 直諒 YZF-R25 Titanium Power Racing 1'48.812 122.512 8/ 8 3.032
25 4 B I 11 吉澤 隆 CBR250RR CLUB KENJIN&ペンタグラム&PLUSμ 1'48.816 122.508 9/ 9 3.036
26 44 B I 12 林 祥由 YZF-R25 TEAM TECHNICA 1'49.322 121.941 4/ 8 3.542
27 61 A N 15 折川 翔馬 YZF-R25 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 1'49.377 121.879 7/ 8 3.597
28 39 B N 16 今田 優策 Ninja250 Spike&マーキュリー今田参上 1'49.523 121.717 3/ 7 3.743
29 91 B N 17 小林 誠 YZF-R25 ARTWORKS・誠れーしんぐ。 1'49.586 121.647 6/ 8 3.806
30 87 B I 13 泉 宏明 Ninja250 IZUMI RACING PROJECT × TSC 1'49.593 121.639 3/ 5 3.813
31 93 A N 18 宮津 彰 CBR250RR ちーむとらお。 1'49.660 121.565 5/ 5 3.88
32 2 B N 19 藤原 大翔 CBR250RR SHIN-RS&RS輩 1'49.679 121.544 3/ 8 3.899
33 81 B N 20 中原 美海 YZF-R25 RAPID BIKE Team miu 1'49.763 121.451 7/ 8 3.983
34 8 A I 14 阿部 徹郎 YZF-R25 PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 1'49.942 121.253 7/ 8 4.162
35 5 A N 21 下坊 智之 Ninja250 TeamABEEN&speedHeart 1'50.036 121.149 7/ 8 4.256
36 80 B N 22 山中 将基 YZF-R25 チーム備前精機&バナナハンズ 1'50.337 120.819 3/ 8 4.557
37 71 B N 23 小野 拓也 YZF-R25 ハナミズキR+モトワークス 1'50.346 120.809 3/ 5 4.566
38 14 A N 24 本村 勘悟 CBR250RR 絶頂☆福川商会 1'50.392 120.759 3/ 8 4.612
39 7 A N 25 袴田 琢磨 Ninja250 カワサキマーキュリー&スパイク 1'50.465 120.679 7/ 8 4.685
40 52 B N 26 浜辺 広信 YZF-R25 SP忠男広島RT&FASE 1'50.478 120.665 4/ 8 4.698
41 51 B N 27 橋本 翼 YZF-R25 51ガレージチームイワキ 1'50.566 120.569 8/ 8 4.786
42 82 B I 15 津留崎 公威 YZF-R25 スナイパー&マーキュリー 1'50.795 120.320 3/ 8 5.015
------- 以上予選通過 -------
43 53 A I 16 坪川 浩明 CBR250RR Garage130R with Marguerite 1'51.400 119.666 5/ 8 5.620
44 72 A N 28 渡部 康二 YZF-R25 MOTO WORKS ハナミズキR 1'51.626 119.424 8/ 8 5.846
45 55 A N 29 曽賀 きらり YZF-R25 TEAM TECHNICA 1'51.702 119.343 6/ 8 5.922
46 49 A N 30 小川 晃広 CBR250RR Shingar+バイクステーション尾道 1'52.110 118.908 8/ 8 6.330
47 88 B N 31 仲村 瑛冬 CBR250R 犬の乳酸菌.jp / プリミティブRT 1'52.331 118.674 8/ 8 6.551
48 18 A N 32 梶山 采千夏 Ninja250SL MSL×佐東水産×うっかりR 1'52.871 118.107 8/ 8 7.091
49 10 A N 33 前田 晃治 YZF-R25 マエダオートレーシング 1'53.931 117.008 4/ 8 8.151
50 84 B N 34 大橋 純也 CBR250RR TeamD.D.BOYS 1'57.495 113.458 1/ 2 11.715
1 A I 17 中沢 寿寛 CBR250RR i-FACTORY&Mガレージ 抹消      
  16 B N   アレックス 蜂須賀 YZF-R25 杉本工業車両部 出走せず      
  40 B N   西村 硝 CBR250RR TEAM TEC.2 出走せず      
2017 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第8戦スーパーバイクレースin岡山 MFJカップJP250 大会特別規則書 17条4.を適用し決定した。
●ゼッケンNo.1は、MFJ国内競技規則 付則4. 4-1-3-1(黄旗区間での転倒)により、予選タイム全抹消とした。( 8:48)
区分 : I =インター、N=ナショナル
参加台数:53台 出走台数:51台
 
| Top |