Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

オーオとポリス


全日本ロードレース選手権ST600

文部科学大臣杯 
2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦九州モーターサイクルフェスタ2017

主催:オートポリスサーキット(4.674km)
公式予選結果
開催日:2017-6/25
Weather :雨 / 17℃ Track :ウェット
Pos No Rider   Team Type Best Time Lap Gap   Ave.Km/h
1 17 小室 旭   Team P.MU 7C NSF250R 2'08.929 7/9     130.509
2 41 宇井 陽一   41planning TR004 2'10.480 9/10 1.551 1.551 128.958
3 13 長谷川 聖 Youth CLUB Y's NSF250R 2'11.599 11/11 2.670 1.119 127.861
4 34 中島 元気 Youth TEAM SRS-Moto NSF250R 2'11.927 9/10 2.998 0.328 127.543
5 7 古市 右京   KTM RACING RC250R 2'12.104 10/11 3.175 0.177 127.372
6 64 伊達 悠太 Youth BATTLE FACTORY NSF250R 2'12.242 11/11 3.313 0.138 127.239
7 33 佐野 勝人   犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT PRCS3b 2'12.575 10/11 3.646 0.333 126.920
8 10 山本 恭裕   チームライフ・ドリーム北九州 NSF250R 2'12.832 11/11 3.903 0.257 126.674
9 3 安村 武志   犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT PRCS3C 2'13.078 8/11 4.149 0.246 126.440
10 36 福嶋 佑斗 Youth TEAM PLUSONE NSF250R 2'14.113 11/11 5.184 1.035 125.464
11 11 太田 虎之進   WJ-FACTORY NSF250R 2'14.156 11/11 5.227 0.043 125.424
12 6 岡崎 静夏   UQ&テルル・Kohara RT TSR3 2'14.603 10/11 5.674 0.447 125.008
13 12 船田 俊希   TEAM PLUSONE NSF250R 2'14.946 10/10 6.017 0.343 124.690
14 14 高杉 奈緒子   41planning NSF250R 2'16.500 10/10 7.571 1.554 123.270
15 2 栗原 佳祐   MORIWAKI CLUB NSF250R 2'16.942 10/11 8.013 0.442 122.872
16 31 荘 安育   SHARK FACTORY aRacer BATTLE NSF250R 2'19.706 10/10 10.777 2.764 120.441
***** 以上予選通過基準タイム (2'21.821 - 110%) *****
  22 白石 玲菜   Dreamline Team REINA NSF250R 2'25.233 9/9 16.304 5.527 115.858
Entry :17 Start :17
WET宣言
StartTime:8:00'00 FinishTime:8:25'00
| Top |