Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権ST600

文部科学大臣杯 2017 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦
SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース
"コカ・コーラ"鈴鹿8耐第40回記念大会 出場選抜レース 8耐トライアウト2ndステージ
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)

ウォームアップ走行
開催日:2017-5/14
天候:雨  コース状況:ウェット
Pos No. Class   Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 41   1 宇井 陽一 TR-004 41Planning 1'50.624 121.628 5/ 6  
2 2   2 栗原 佳祐 NSF250R MORIWAKI CLUB 1'50.748 121.492 7/ 7 0.124
3 36 Y 1 福嶋 佑斗 NSF250R TEAM PLUSONE 1'51.435 120.743 7/ 7 0.811
4 64 Y 2 伊達 悠太 NSF250R BATTLE FACTORY 1'52.255 119.861 3/ 6 1.631
5 13 Y 3 長谷川 聖 NSF250R CLUB Y's 1'52.298 119.815 6/ 6 1.674
6 34 Y 4 中島 元気 NSF250R TEAM SRS-MOTO 1'52.855 119.224 5/ 5 2.231
7 33   3 佐野 勝人 PRCS3b 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T 1'52.991 119.08 7/ 7 2.367
8 7   4 古市 右京 RC250R KTM RACING 1'53.028 119.041 7/ 7 2.404
9 3   5 安村 武志 PRCS3C 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T 1'53.480 118.567 6/ 7 2.856
10 14   6 高杉 奈緒子 NSF250R 41Planning 1'54.204 117.815 5/ 7 3.58
11 6   7 岡崎 静夏 TSR3 UQ & テルル ・ Kohara RT 1'54.560 117.449 7/ 7 3.936
12 21   8 畑中 要 NSF250R FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 1'55.063 116.936 7/ 7 4.439
13 31   9 荘 安育 NSF250R SHARK FACTORY aRacer BATTLE 1'55.649 116.343 3/ 5 5.025
14 17   10 小室 旭 NSF250R Team P.MU 7C 1'55.767 116.225 1/ 1 5.143
15 10   11 山本 恭裕 NSF250R チームライフ・ドリーム北九州 1'56.118 115.874 5/ 7 5.494
16 12   12 船田 俊希 NSF250R TEAM PLUSONE 1'56.172 115.82 6/ 7 5.548
17 410   13 L_Peerapong NSF250R 41Planning 1'56.274 115.718 6/ 6 5.65
18 18   14 大澤 恒貴 NSF250R team hiro'ck 1'59.730 112.378 4/ 4 9.106
19 22   15 白石 玲菜 NSF250R Dreamline Team REINA 2'00.699 111.476 6/ 6 10.075
20 16   16 野澤 秀典 NSF250R ノザワレーシングファミリー 2'00.814 111.37 1/ 5 10.19
21 11   17 太田 虎之進 NSF250R WJ-FACTORY    
------- 以上出走 -------
参加台数:21台 出走台数:21台
| Top |