Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 AUTOPOLIS | Rd5 SUGO |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2016 JP250 MFJカップシリーズ第3戦
(2016 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUGOスーパーバイク120マイル耐久 併催)
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝レース[正式]結果
開催日:2016-6/25
Weather :曇り Track :ドライ
Pos No. Cls.   Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap  
1 21 I_JP 1 山本 剛大 Ninja250 TRICKSTARRacing 10 17'45.137 126.322   1'45.636 R 5
2 55 I_JP 2 南本 宗一郎 YZF-R25 アケノスピード・YAMAHA 10 17'54.550 9.413 125.215 1'46.114 R 9
3 ※8 I_JP 3 阿部 徹郎 YZF-R25 PJ1・あべスピヤマハ&ガレ 10 17'54.588 9.451 125.211 1'45.943 R 9
4 111 I_JP 4 兵藤 龍之介 Ninja250 TRICKSTARRacing 10 17'54.740 9.603 125.193 1'46.003 R 9
5 30 N_JP 1 前田 龍哉 YZF-R25 伊藤レーシングGMDスズカ 10 18'05.410 20.273 123.962 1'47.542 3
6 63 N_JP 2 武佐 英典 YZF-R25 DogFightRacing 10 18'09.701 24.564 123.474 1'47.466 7
7 20 N_JP 3 笠井 悠太 CBR300R TEAM TEC2 10 18'09.937 24.8 123.448 1'47.627 4
8 19 I_JP 5 中川 実 CBR300R モトバム 10 18'10.307 25.17 123.406 1'47.722 6
9 35 N_JP 4 小椋 華恋 YZF-R25 キジマKISSレーシングチーム 10 18'10.716 25.579 123.359 1'47.430 4
10 2 N_JP 5 田中 敬秀 CBR300R 7CエムズホームMM=NTR 10 18'11.000 25.863 123.327 1'47.538 8
11 92 I_JP 6 森 俊也 CBR300R racing ライドスポーツ 10 18'11.415 26.278 123.28 1'47.934 3
12 31 N_JP 6 横山 尚太 YZF-R25 RT森のくまさん佐藤塾&L8 10 18'11.578 26.441 123.262 1'47.236 4
13 17 I_JP 7 新垣 敏之 YZF-R25 DARA 虎の穴+YSP横浜南 10 18'11.639 26.502 123.255 1'46.542 R 7
14 61 N_JP 7 折川 翔馬 YZF-R25 DOGFIGHT RACING 10 18'12.053 26.916 123.208 1'47.165 R 4
15 15 I_JP 8 清水 保 Ninja250 スパイク&マーキュリー+イデア 10 18'16.833 31.696 122.671 1'48.012 5
16 97 I_JP 9 佐野 優人 CBR300R TEAM BATTLE 10 18'17.933 32.796 122.548 1'48.159 5
17 75 I_JP 10 鈴木 明 YZF-R25 TEAM ARA 虎の穴 10 18'20.961 35.824 122.211 1'47.692 5
18 24 N_JP 8 杉山 優輝 CBR300R OVERLAP PLUS ONE 10 18'21.298 36.161 122.174 1'48.822 2
19 66 I_JP 11 澁田 晨央 CBR300R TEAM・i-FACTORY 10 18'21.861 36.724 122.112 1'48.345 9
20 27 I_JP 12 関 一正 YZF-R25 T.R.P. 10 18'28.935 43.798 121.333 1'48.586 5
21 49 N_JP 9 吉田 正徳 YZF-R25 OVERLAP PLUS ONE 10 18'28.961 43.824 121.33 1'48.562 7
22 91 N_JP 10 小林 誠 Ninja250R ARTWORKS・誠れーしんぐ 10 18'33.123 47.986 120.876 1'49.403 7
23 38 N_JP 11 前田 翼 YZF-R25 KKR 空機工業レーシング 10 18'33.936 48.799 120.788 1'49.468 4
24 23 N_JP 12 相澤 駿 YZF-R25 T.R.P. 10 18'33.985 48.848 120.783 1'49.566 7
25 22 N_JP 13 橋本 翼 YZF-R25 51ガレージチームイワキ 10 18'35.332 50.195 120.637 1'49.725 9
26 62 N_JP 14 半田 耕司 YZF-R25 MOTOTEC-R4 10 18'35.830 50.693 120.583 1'49.251 8
27 44 I_JP 13 MUKULADA SARAPUECH CBR300R APHONDA56deisgn 10 18'37.426 52.289 120.411 1'46.720 5
28 71 N_JP 15 豊島 怜 YZF-R25 "Team NAP""S" 10 18'44.125 58.988 119.693 1'46.862 R 4
29 7 N_JP 16 櫻井 武彦 YZF-R25 GPS with ガレージaZ 10 18'50.033 1'04.896 119.067 1'51.007 9
30 43 N_JP 17 菊地 平 YZF-R25 TEAM・WILD?HEART 10 18'50.083 1'04.946 119.062 1'50.948 9
31 33 I_JP 14 仲村 優佑 YZF-R25 アケノスピード ・YAMAHA 10 18'54.615 1'09.478 118.586 1'45.907 R 8
32 72 I_JP 15 引沼 雄太 CBR300R KTR-SC 10 19'04.877 1'19.740 117.524 1'51.455 1
33 34 I_JP 16 三浦 浩志 Ninja250 G!trax三浦ポンプセンター 10 19'12.688 1'27.551 116.727 1'53.029 1
34 125 N_JP 18 小林 亮介 YZF-R25 Mガレージ&港北測量&SPOT 10 19'27.159 1'42.022 115.28 1'54.215 9
35 4 N_JP 19 高橋 一市 YZF-R25 モトテックーR4☆BOMBER 10 19'28.150 1'43.013 115.182 1'54.081 9
36 41 N_JP 20 佐藤 輝知 Ninja250R "TW""S・半田技研&たくMAX" 9 19'27.051 1 Lap 103.762 1'55.144 1
------- 以上完走 -------
  45 I_JP   岸田 尊陽 YZF-R25 SPEED SHOP FUSE 3 5'38.996 7 Laps 119.072 1'48.765 2
  13 N_JP   藤村 太磯 Ninja250 TRICKSTARRacing 2 3'50.602 8 Laps 116.695 1'50.004 1
  ※76 I_JP   高野 あかし Ninja250 TeamARA 虎の穴 失格        
  ※65 N_JP   上原 大輝 YZF-R25 K-max Racing 失格          
参加台数:40台 出走台数:39台 完走台数:36台
ベストラップ: 21 山本 剛大 1'45.636 5/10 127.371km/h
"R"マークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは(I_JP 1'46.648 )(N_JP 1'47.222)
※印のNo.76の車両は、国内競技規則付則11(JP250技術仕様)7-3-7-2-6(タイヤウォーマー使用)により、失格とする。
※印のNo.8の車両は、国内競技規則付則11(JP250技術仕様7-3-27 (エアダクトの取り入れ口)違反により、口頭注意とする。
※印のNo.65の車両は、国内競技規則付則11(JP250技術仕様7-3-27 (吸入口の下限位置)違反により、失格とする。
| Top |