Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

レーシングリザルト

全日本スーパーモト R6

第6戦 琵琶湖スポーツランド(滋賀) 決勝ヒート1 正式結果
順位 ゼッケン ライダー名 チーム名 周回数 Total Time
1 1 佐合 潔 ブルーヘルメット&SaaiRacing 10 11:05.677
2 2 森田 一輝 SRF宮城&FTR 10 11:08.981
3 6 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 10 11:27.721
4 20 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 10 11:27.875
5 21 河野 崇史 MAHLE BEHR TKDracepack 10 11:30.392
6 19 城取 諒 モトスポーツK's Husqvarna・RPベアー 10 11:31.477
7 14 五十住 洋佑 C.G.PHANTOM Racing×ProrsunRide 10 11:38.468
8 5 新井 誠 team CPsports 10 11:38.904
9 8 金児 敏之 モトスポーツK's Husqvarna 10 11:45.188
10 73 青木 優治 平塚テクニックAOKIRINGYO 10 11:46.233
11 22 川上 よしふみ Dune ★ moto 10 11:54.707
12 17 中村 竜規 C.G.PHANTOM×ProrsunRide 10 11:58.264
13 15 濱原 颯道 ハスクバーナ東名横浜BEL-RAY 10 11:59.640
以上チェッカー・完走
  9 吉田 雄一 Technix 1 02:05.307
  16 金子 和之 TOYZ Racing+PGR   DNS
第6戦 琵琶湖スポーツランド(滋賀) 決勝ヒート2 正式結果
順位 ゼッケン ライダー名 チーム名 周回数 Total Time
1 5 新井 誠 team CPsports 15 16:33.593
2 15 濱原 颯道 ハスクバーナ東名横浜BEL-RAY 15 16:36.123
3 2 森田 一輝 SRF宮城&FTR 15 16:41.293
4 1 佐合 潔 ブルーヘルメット&SaaiRacing 15 16:47.807
5 14 五十住 洋佑 C.G.PHANTOM Racing×ProrsunRide 15 17:10.492
6 9 吉田 雄一 Technix 15 17:11.516
7 20 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 15 17:11.835
8 17 中村 竜規 C.G.PHANTOM×ProrsunRide 15 17:13.636
9 6 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 15 17:24.647
10 19 城取 諒 モトスポーツK's Husqvarna・RPベアー 15 17:25.230
11 21 河野 崇史 MAHLE BEHR TKDracepack 15 17:26.521
12 8 金児 敏之 モトスポーツK's Husqvarna 15 17:42.161
13 73 青木 優治 平塚テクニックAOKIRINGYO 14 16:43.322
14 22 川上 よしふみ Dune ★ moto 14 17:37.956
以上チェッカー・完走
  16 金子 和之 TOYZ Racing+PGR   DNS