Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 TSUKUBA | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

AUTOPOLIS SUPER 2and4 RACE 2015

| エントリーリスト | ノックアウト-Q-1 | ノックアウト-Q-2 | 公式予選結果 |
| 予選レポート | ウォームアップ | 決勝Race | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000

文部科学大臣杯  MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 AUTOPOLIS SUPER 2&4 RACE 2015
主催:オートポリスサーキット(4.674km)

ウォームアップ走行
開催日:2015-9/13
Weather :晴れ / 18℃ Track :ドライ
Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h
1 1 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YZF-R1 1'49.121 6/8     154.199
2 12 津田 拓也 ヨシムラスズキシェルアドバンス GSX-R1000L5 1'49.620 8/8 0.499 0.499 153.498
3 634 高橋 巧 MuSASHi RTハルクプロ CBR1000RR 1'49.813 7/8 0.692 0.193 153.228
4 104 山口 辰也 TOHORacingwithMORIWAKI CBR1000RR 1'50.018 6/8 0.897 0.205 152.942
5 73 浦本 修充 MuSASHi RTハルクプロ CBR1000RR 1'50.262 7/8 1.141 0.244 152.604
6 15 Josh Hook F.C.C.TSR Honda CBR1000RR 1'50.351 7/8 1.230 0.089 152.481
7 26 渡辺 一樹 TeamGREEN ZX-10R 1'50.375 7/7 1.254 0.024 152.448
8 87 柳川 明 TeamGREEN ZX-10R 1'50.397 8/8 1.276 0.022 152.417
9 8 野左根 航汰 YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 1'50.435 8/8 1.314 0.038 152.365
10 85 中冨 伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R1 1'50.574 7/8 1.453 0.139 152.173
11 71 加賀山 就臣 Team KAGAYAMA GSX-R1000 1'50.711 8/8 1.590 0.137 151.985
12 090 秋吉 耕佑 au&テルル・Kohara RT CBR1000RR 1'51.121 7/8 2.000 0.410 151.424
13 41 伊藤 勇樹 41Planning.Global communication YZF-R1 1'51.407 4/8 2.286 0.286 151.035
14 53 渡辺 一馬 au&テルル・Kohara RT CBR1000RR 1'51.566 5/8 2.445 0.159 150.82
15 32 今野 由寛 Moto Map SUPPLY GSX-R1000L5 1'51.615 8/8 2.494 0.049 150.754
16 39 酒井 大作 CONFIA Flex Motorrad39 S1000RR 1'51.676 7/8 2.555 0.061 150.672
17 33 藤田 拓哉 YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 1'52.815 5/5 3.694 1.139 149.150
18 135 寺本 幸司 Team Tras 135HP S1000RR 1'54.179 7/8 5.058 1.364 147.369
19 136 児玉 勇太 Team Tras 135HP S1000RR 1'54.944 7/8 5.823 0.765 146.388
20 11 吉田 光弘 Honda熊本レーシング CBR1000RR 1'54.976 5/8 5.855 0.032 146.347
21 54 中津原 尚宏 オートテクニックスポーツPGR CBR1000RR 1'55.067 5/7 5.946 0.091 146.231
22 25 武石 伸也 CONFIA Flex Motorrad39 S1000RR 1'55.508 8/8 6.387 0.441 145.673
23 13 須貝 義行 チームスガイレーシングジャパン 1098R 1'55.750 7/8 6.629 0.242 145.368
24 14 小島 一浩 Honda熊本レーシング CBR1000RR 1'55.915 5/7 6.794 0.165 145.162
25 78 小屋敷 真 佐世保レーシング&G.FISH GSX-R1000 1'56.524 6/8 7.403 0.609 144.403
26 28 樋口 耕太 H.L.O RACING GSX-R1000L3 1'57.230 4/7 8.109 0.706 143.533
27 45 森 健祐 HondaブルーヘルメットMSC熊本 CBR1000RR 1'57.652 7/7 8.531 0.422 143.018
28 21 北折 淳 Honda緑陽会熊本レーシング CBR1000RR 1'57.939 5/8 8.818 0.287 142.670
29 36 原田 洋孝 RS-ガレージハラダ姫路 ZX-10R 1'58.018 6/7 8.897 0.079 142.575
Entry :29 Start :29
StartTime:8:05'00/FinishTime:8:20'00
| Top |