Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 TSUKUBA | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2015年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 
SUGO SUPERBIKE 120miles ENDURANCE RACE
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)

ウォームアップ走行
開催日:2015-6/28
天候:曇り  コース状況:ドライ
Pos No. Class   Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 55 GP3y 1 國峰 啄磨 NSF250R/DL P. MU 7C HARC 1'39.497 135.23 8/ 8  
2 634 GP3y 2 水野 涼 NSF250R/BS MuSASHi RTハルクプロ 1'40.190 134.295 5/ 6 0.693
3 12 GP3y 3 栗原 佳祐 NSF250R/BS MuSASHi RT Jr. 1'41.484 132.582 7/ 7 1.987
4 410 GP3 1 宇井 陽一 TR004/DL 41Planning.GlobalCommunication 1'42.929 130.721 6/ 6 3.432
5 45 GP3y 4 太田 虎之進 NSF250R/BS CLUB PLUSONE 1'43.381 130.150 5/ 5 3.884
6 28 GP3 2 安村 武志 PRCS3/DL 犬の乳酸菌.jpプリミティブR.T 1'44.009 129.364 7/ 8 4.512
7 39 GP3y 5 真崎 一輝 NSF250R/BS Team RSC 1'44.355 128.935 3/ 4 4.858
8 4 GP3 3 徳留 真紀 NSF250R/BS TOME TEAM PLUSONE 1'44.369 128.918 7/ 8 4.872
9 31 GP3 4 Gerry Salim NSF250/DL Astra Honda Racing Team 1'44.369 128.918 4/ 6 4.872
10 22 GP3 5 岡崎 静夏 NSF250R/DL Y!mobile&Kohara RT 1'44.446 128.823 7/ 8 4.949
11 26 GP3y 6 関野 海斗 NSF250/DL P. MU 7C HARC 1'44.607 128.624 6/ 7 5.110
12 23 GP3 6 高杉 奈緒子 NSF250R/DL モトバムwithヒポポタマス 1'45.140 127.972 6/ 7 5.643
13 27 GP3y 7 南本 宗一郎 TSR3/DL オーテック・スズカ+RGニワ 1'45.235 127.857 6/ 7 5.738
14 30 GP3y 8 中山 愛理 NSF250R/BS TECHNICA with KUSHITANI 西宮 1'45.429 127.621 6/ 7 5.932
15 36 GP3 7 野澤 秀典 NSF250R/BS ノザワレーシングファミリー 1'45.640 127.367 6/ 7 6.143
16 47 GP3 8 古澤 幸也 NSF250R/BS FLEX Racing TEAM 1'45.707 127.286 6/ 8 6.210
17 10 GP3 9 古市 右京 RC250R/DL KTM RACING.ASPIRATION 1'46.207 126.687 7/ 7 6.710
18 37 GP3 10 川瀬 啓一郎 NSF250R/DL チーム KOHSAKA 1'47.225 125.484 3/ 4 7.728
19 24 GP3y 9 船田 俊希 NSF250R/BS FLEX Racing TEAM 1'47.488 125.177 7/ 7 7.991
20 99 GP3 11 白石 玲菜 NSF250R/DL 41Planning 1'47.911 124.686 6/ 7 8.414
21 40 GP3y 10 三原 壮紫 NSF250R/DL Team NOBBY & TEC2 1'47.981 124.605 1/ 2 8.484
22 34 GP3 12 岸田 慶一 NSF250R/BS FLEX Racing Team&MH OHARA 1'48.949 123.498 7/ 7 9.452
23 21 GP3 13 大内田 拓 NSF250/DL オーテック・スズカ+RGニワ 1'49.923 122.404 3/ 5 10.426
24 46 GP3 14 村井 浩志 NSF250R/DL ZAPPERRacing with YERC 1'50.076 122.234 4/ 6 10.579
25 17 GP3 15 澁田 晨央 NSF250R/DL TEAM・i-FACTORY 1'50.447 121.823 2/ 3 10.950
26 32 GP3 16 畑中 要 NSF250R/DL FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 1'53.414 118.636 4/ 5 13.917
27 85 GP3 17 平子 剛志 NSF250R/DL クルーズレーシングチーム 2'04.590 107.994 1/ 2 25.093
参加台数:27台 出走台数:27台
| Top |