Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 TSUKUBA | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2015年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 
SUGO SUPERBIKE 120miles ENDURANCE RACE
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)

決勝レース[正式]結果
開催日:2015-6/28
天候:雨 コース状況:ウェット
Pos No.   Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap  
1 39 y 真崎 一輝 NSF250R/BS Team RSC 20 33'33.590   133.642 1'38.576 20
2 634 y 水野 涼 NSF250R/BS MuSASHi RTハルクプロ 20 33'38.203 4.613 133.336 1'39.255 15
3 12 y 栗原 佳祐 NSF250R/BS MuSASHi RT Jr. 20 34'16.988 43.398 130.822 1'40.494 5
4 31   Gerry Salim NSF250/DL Astra Honda Racing Team 20 34'41.526 1'07.936 129.280 1'41.925 20
5 410   宇井 陽一 TR004/DL 41Planning.GlobalCommunication 20 34'41.624 1'08.034 129.274 1'41.662 19
6 28   安村 武志 PRCS3/DL 犬の乳酸菌.jpプリミティブR.T 20 34'41.874 1'08.284 129.259 1'41.573 19
7 40 y 三原 壮紫 NSF250R/DL Team NOBBY & TEC2 20 34'41.886 1'08.296 129.258 1'42.084 19
8 55 y 國峰 啄磨 NSF250R/DL P. MU 7C HARC 20 34'45.737 1'12.147 129.019 1'40.900 5
9 17   澁田 晨央 NSF250R/DL TEAM・i-FACTORY 20 34'45.796 1'12.206 129.015 1'42.503 18
10 22   岡崎 静夏 NSF250R/DL Y!mobile&Kohara RT 20 34'49.703 1'16.113 128.774 1'42.279 18
11 23   高杉 奈緒子 NSF250R/DL モトバムwithヒポポタマス 20 34'51.950 1'18.360 128.636 1'42.641 18
12 10   古市 右京 RC250R/DL KTM RACING.ASPIRATION 20 35'02.117 1'28.527 128.014 1'43.824 8
13 26 y 関野 海斗 NSF250/DL P. MU 7C HARC 20 35'05.416 1'31.826 127.813 1'43.721 18
14 47   古澤 幸也 NSF250R/BS FLEX Racing TEAM 20 35'09.071 1'35.481 127.592 1'43.593 19
15 21   大内田 拓 NSF250/DL オーテック・スズカ+RGニワ 20 35'09.245 1'35.655 127.581 1'43.623 19
16 32   畑中 要 NSF250R/DL FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 19 33'39.839 1 Lap 126.567 1'43.726 19
17 27 y 南本 宗一郎 TSR3/DL オーテック・スズカ+RGニワ 19 33'41.020 1 Lap 126.493 1'44.199 19
18 30 y 中山 愛理 NSF250R/BS TECHNICA with KUSHITANI 西宮 19 33'41.398 1 Lap 126.469 1'44.333 19
19 24 y 船田 俊希 NSF250R/BS FLEX Racing TEAM 19 33'46.117 1 Lap 126.175 1'44.872 5
20 34   岸田 慶一 NSF250R/BS FLEX Racing Team&MH OHARA 19 33'46.676 1 Lap 126.140 1'44.637 12
21 85   平子 剛志 NSF250R/DL クルーズレーシングチーム 19 34'25.562 1 Lap 123.765 1'46.197 18
22 46   村井 浩志 NSF250R/DL ZAPPERRacing with YERC 19 34'26.085 1 Lap 123.734 1'46.124 18
23 37   川瀬 啓一郎 NSF250R/DL チーム KOHSAKA 19 34'26.359 1 Lap 123.718 1'46.333 5
24 99   白石 玲菜 NSF250R/DL 41Planning 19 34'28.207 1 Lap 123.607 1'46.616 15
25 36   野澤 秀典 NSF250R/BS ノザワレーシングファミリー 19 35'02.539 1 Lap 121.589 1'48.109 14
26 45 y 太田 虎之進 NSF250R/BS CLUB PLUSONE 16 34'32.873 4 Laps 103.856 1'42.250 10
------- 以上完走 -------
  4   徳留 真紀 NSF250R/BS TOME TEAM PLUSONE 9 15'21.640 11 Laps 131.391 1'40.335 8
参加台数:29台 出走台数:27台 完走台数:26台
START :10:00 FINISH :10:34
ベストラップ: 39 真崎 一輝 1'38.576 20/20 136.494km/h
| Top |