レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2014年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 
SUGO SUPERBIKE 120miles ENDURANCE RACE
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)

ウォームアップ走行
開催日:2014-6/29
天候:雨 コース状況:ウェット
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 1   山田 誓己 NSF250R/BS リベルトPLUSONE & ENDURANCE 1'45.239 127.852 7/ 8  
2 98 y 佐野 勝人 MD250GP3/DL SRSJwithMORIWAKI 1'45.246 127.843 7/ 8 0.007
3 41   宇井 陽一 Ioda/DL 41Planning 1'45.847 127.117 6/ 6 0.608
4 634 y 水野 涼 NSF250R/BS MuSASHiRTハルク・プロ 1'45.986 126.951 5/ 7 0.747
5 31 y 岩戸 亮介 NSF250R/BS Club PARIS RSC 1'46.452 126.395 7/ 8 1.213
6 56   小室 旭 NSF250R/DL テルル&EM★KoharaRT 1'46.468 126.376 6/ 7 1.229
7 18   澁田 晨央 NSF250R/DL ウイダーHotRacing.If 1'46.527 126.306 6/ 7 1.288
8 3   大久保 光 NSF250/DL HotRacing 1'47.428 125.247 6/ 7 2.189
9 35 y 伊達 悠太 NSF250R/BS 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T&バトルF 1'47.586 125.063 7/ 7 2.347
10 88   Gerry Salim NSF250R/DL Astra Honda Racing Team 1'47.691 124.941 6/ 7 2.452
11 19   古市 右京 RC250R/DL KTMRACING・ASPIRATION 1'47.751 124.871 7/ 7 2.512
12 30   岡崎 静夏 NSF250R/DL KoharaRacing 1'47.899 124.700 7/ 7 2.660
13 10   菊池 寛幸 NSF250R/BS TEC2&TDA&NOBBY 1'47.932 124.662 7/ 7 2.693
14 67 y 鳥羽 海渡 NSF250R/BS TEC2&TDA&NOBBY 1'48.109 124.458 7/ 7 2.870
15 39 y 伊藤 和輝 NSF250R/DL KoharaRacing 1'48.409 124.113 6/ 7 3.170
16 27 y 栗原 佳祐 NSF250R/BS CLUB HARC-PRO. 1'48.572 123.927 6/ 7 3.333
17 9 y 北見 剣 NSF250R/BS ウイダーHotRacing.If 1'48.591 123.905 5/ 7 3.352
18 15 y 山元 聖 NSF250R/DL P. MU 7C HARC 1'48.720 123.758 7/ 7 3.481
19 33 y 作本 輝介 NSF250R/BS Club PARIS RSC 1'48.847 123.614 7/ 7 3.608
20 46 y 長尾 健史 NSF250R/BS TEAMけんけんwithアポロ 1'49.896 122.434 6/ 7 4.657
21 22 y 中山 翔太 NSF250R/BS TECHNICAwithKUSHITANI西宮 1'50.090 122.218 6/ 6 4.851
22 26   高杉 奈緒子 NSF250R/DL モトバムwithヒポポタマス 1'50.203 122.093 5/ 7 4.964
23 7   徳留 真紀 NSF250R/BS Tome Team PLUSONE 1'50.551 121.709 6/ 6 5.312
24 66   大内田 拓 NSF250R/DL DOGFISHオーテック・鈴鹿 1'50.848 121.382 5/ 7 5.609
25 93   畑中 要 NSF250R/DL FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 1'50.943 121.278 7/ 7 5.704
26 45 y 南本 宗一郎 TSR3/DL P. MU 7C HARC 1'50.995 121.222 6/ 7 5.756
27 14   安村 武志 NSF250R/DL 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T 1'52.480 119.621 3/ 4 7.241
28 53 y 中山 愛理 NSF250R/BS TECHNICAwithKUSHITANI西宮 1'52.975 119.097 6/ 7 7.736
29 99   佐藤 正之 NSF250R/DL CLUBNEXT&MOTOBUM 1'53.082 118.984 7/ 7 7.843
30 52 y 高谷 純平 NSF250R/BS TECHNICAwithKUSHITANI西宮 1'53.159 118.903 7/ 7 7.920
31 36 y 吉広 光 TSR3/DL CLUBNEXT&MOTOBUM 1'53.634 118.406 6/ 6 8.395
32 43   足立 眞衣 NSF250R/DL Honda ブルーヘルメットMSC. 1'55.253 116.743 3/ 4 10.014
33 38   野澤 秀典 NSF250R/BS ノザワレーシングファミリー 1'55.884 116.107 5/ 5 10.645
34 57   内海 祐一 NSF250R/BS racingライドスポーツ 1'56.852 115.146 4/ 6 11.613
35 85   平子 剛志 NSF250R/DL クルーズレーシングチーム 1'58.124 113.906 5/ 7 12.885
参加台数:35台 出走台数:35台
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|