レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

第7戦オートポリス

| 公式予選結果2 | 予選レポート2 |

全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
ウォームアップ走行
開催日:2014-5/25
WEATHER: Cloudy  COURSE : Dry
Pos. No.   Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 3   大久保 光 NSF250R 2'01.827   141.88km/h 8/8 Hot Racing
2 1   山田 誓己 NSF250R 2'01.979 0.152 0.152 6/6 リベルトPLUSONE&ENDURANCE
3 19   古市 右京 RC250R 2'02.099 0.272 0.120 8/8 KTM RACING. ASPIRATION
4 634 Y 水野 涼 NSF250R 2'02.106 0.279 0.007 3/7 MuSASHi RTハルクプロ
5 51   岡田 義治 NSF250R 2'02.158 0.331 0.052 7/7 PLUSONE&渉太郎&48
6 35 Y 伊達 悠太 NSF250R 2'02.246 0.419 0.088 8/8 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T&バトルF
7 33 Y 作本 輝介 NSF250R 2'02.319 0.492 0.073 7/7 Club PARIS RSC
8 18   澁田 晨央 NSF250R 2'02.596 0.769 0.277 3/8 ウイダーHot Racing.iF
9 9 Y 北見 剣 NSF250R 2'02.678 0.851 0.082 6/8 ウイダーHot Racing.iF
10 41   宇井 陽一 IODA 2'02.718 0.891 0.040 6/6 41Planning
11 20 Y 関野 海斗 NSF250R 2'02.738 0.911 0.020 7/7 P.mu 7C HARC
12 31 Y 岩戸 亮介 NSF250R 2'02.789 0.962 0.051 6/8 Club PARIS RSC
13 67 Y 鳥羽 海渡 NSF250R 2'02.809 0.982 0.020 3/7 TEC2 & NOBBY & TDA
14 22 Y 中山 翔太 NSF250R 2'02.929 1.102 0.120 8/8 TECHNICA with KUSHITANI西宮
15 56   小室 旭 NSF250R 2'03.022 1.195 0.093 7/8 テルル&EM★KoharaRT
16 27 Y 栗原 佳祐 NSF250R 2'03.107 1.280 0.085 8/8 CLUB HARC-PRO
17 26   高杉 奈緒子 NSF250R 2'03.153 1.326 0.046 7/8 モトバムwithヒポポタマス
18 15 Y 山元 聖 NSF250R 2'03.242 1.415 0.089 7/7 P.MU 7C HARC
19 45 Y 南本 宗一郎 TSR3 2'03.577 1.750 0.335 8/8 P.MU 7C HARC
20 98 Y 佐野 勝人 MD250GP3 2'03.728 1.901 0.151 6/8 SRSwithMORIWAKI
21 10   菊池 寛幸 NSF250R 2'03.776 1.949 0.048 6/8 TEC2 & NOBBY & TDA
22 66   大内田 拓 NSF250 2'03.815 1.988 0.039 6/7 DOGFISH オーテック・鈴鹿
23 46 Y 長尾 健史 NSF250R 2'03.844 2.017 0.029 6/8 TEAMけんけんwithアポロ
24 39 Y 伊藤 和輝 NSF250R 2'03.851 2.024 0.007 5/8 Kohara Racing
25 14   安村 武志 NSF250R 2'03.853 2.026 0.002 2/2 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T
26 7   徳留 真紀 NSF250R 2'03.919 2.092 0.066 4/6 Tome Team PLUSNOE
27 88   Gerry Salim NSF250R 2'03.930 2.103 0.011 7/8 Astra Honda Racing Team
28 30   岡崎 静夏 NSF250R 2'04.047 2.220 0.117 6/8 Kohara Racing
29 32   山本 恭裕 NSF250R 2'04.047 2.220 0.000 6/8 広島カジタRacing&LRC
30 36 Y 吉広 光 NSF250R 2'04.529 2.702 0.482 3/8 CLUBNEXT&MOTOBUM
31 28   Troy Guenther NSF250R 2'05.299 3.472 0.770 6/7 T・ヨシハル&K1Racing
32 52   古澤 幸也 NSF250R 2'05.614 3.787 0.315 5/8 FLEX RacingTEAM
33 40   川瀬 啓一郎 NSF250R 2'05.703 3.876 0.089 5/7 チーム KOHSAKA
34 99   佐藤 正之 NSF250R 2'05.923 4.096 0.220 7/7 CLUBNEXT&MOTOBUM
35 38   野澤 秀典 NSF250R 2'06.172 4.345 0.249 6/7 ノザワレーシングファミリー
36 93   畑中 要 NSF250R 2'07.403 5.576 1.231 6/7 FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅
37 53   小川 亨 PP250R 2'09.250 7.423 1.847 3/6 MUSASHI 小川サービス
38 43   足立 眞衣 NSF250R 2'09.544 7.717 0.294 4/6 Hondaブルーヘルメット
39 47   渡邉 大樹 NSF250R 2'10.652 8.825 1.108 5/6 NAVY AUTO
参加台数 39 台 出走台数 39 台
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|